富士電機
  • Global
  • 総合サイトマップ
  • 関係会社情報
  • 国内販売ネットワーク
  • 国内拠点

ホーム > 株主・投資家情報 > 財務・業績 > キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書

連結キャッシュフロー計算書


連結キャッシュ・フロー

連結キャッシュ・フロー

フリー・キャッシュ・フロー

フリー・キャッシュ・フロー
(単位:百万円)
3月31日終了の各会計年度 2007年
3月
2008年
3月
2009年
3月
2010年
3月
2011年
3月
           
A. 営業活動によるキャッシュ・フロー          

  税金等調整前当期純損益 40,474 30,518 -46,681 -8,427 26,447

  減価償却費 17,544 21,528 23,919 26,053 27,945

  受取利息及び受取配当金 -3,709 -4,043 -4,669 -2,866 -2,913

  支払利息 3,868 5,275 5,771 6,993 5,585

  売上債権の増減額 -19,967 -30,740 82,942 -38,777 24,122

  棚卸資産の増減額 -7,116 -16,381 12,515 59,002 -16,179

  仕入債務の増減額 15,367 -7,913 -52,938 8,581 5,384

  前受金の増減額 -3,937 14,540 12,575 -24,402 10,525

  その他 -15,331 -10,094 -10,589 -5,928 -19,791

  小計 27,191 2,689 28,985 20,228 61,127

  利息及び配当金の受取額 3,704 4,006 4,625 2,814 2,745

  利息の支払額 -3,719 -5,170 -5,653 -6,910 -5,381

  法人税等の支払額 -14,411 -14,720 -4,856 -4,208 -4,638
12,764 -13,195 23,101 11,923 53,853
           
B. 投資活動によるキャッシュ・フロー          

  有形固定資産、有価証券及び
  投資有価証券の売却による支出
-35,603 -35,782 -39,944 -10,968 -12,719

  有形固定資産、有価証券及び
  投資有価証券の 売却による収入
4,529 4,562 16,731 14,260 99,140

  その他 -3,367 -5,475 10,935 -3,820 -2,179

-34,440 -36,694 -12,278 -528 84,241
   A +B フリー・キャッシュ・フロー -21,676 -49,890 10,822 11,395 138,094
           
C. 財務活動によるキャッシュ・フロー          

  短期借入金の純増減額 1,326 6,688 46,214 -36,701 -41,835

  コマーシャルペーパーの純増減額 -19,700 37,500 -12,500 -35,000 -18,000

  長期借入れおよび社債の発行 163,913 77,643 78,207 60,937 1,709

  長期借入金の返済及び社債の償還 -120,659 -61,470 -50,995 -47,105 -24,692

  その他 -6,124 -6,148 -7,174 -4,708 -10,649

18,755 54,212 53,752 -62,578 -93,468
           
D. 現金及び現金同等物に係る換算差額 213 -1,427 -1,658 117 -1,103
E. 現金及び現金同等物の増減額 -2,707 2,894 62,917 -51,065 43,522
F. 現金及び現金同等物の期首残高 21,413 19,135 22,092 85,365 37,283
G. 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 429 62 355 2,982 990
H. 現金及び現金同等物の期末残高 19,135 22,092 85,365 37,283 81,796

ページトップへ戻る
Fe e-Front runners
Copyright©Fuji Electric Co., Ltd. All Rights Reserved.