
財務ハイライト
全業績・財務データ
- 全財務データ(部門別状況含む)ダウンロード用ファイル : データ一括ダウンロード XLS[138KB]
業績・財務ハイライト
- 業務・財務ハイライトデータ一括ダウンロード(2006年3月期〜) XLS[25KB]
売上高![]() |
当期純利益![]() |
総資産と自己資本![]() |
損益状況
(単位:億円)| 2008年 3月 |
2009年 3月 |
2010年 3月 |
2011年 3月 |
2012年 3月予想 |
|
| 売上高 | 9,222 | 7,666 | 6,912 | 6,891 | 7,000 |
| 営業利益 | 359 | -189 | 9 | 119 | 150 |
| ( 営業利益率 % ) | 3.9 | -2.5 | 0.1 | 1.7 | 2.1 |
| 経常利益 | 358 | -208 | -5 | 72 | 130 |
| ( 経常利益率 % ) | 3.9 | -2.7 | -0.1 | 1.0 | 1.9 |
| 税金等調整前当期純利益 | 305 | -467 | -84 | 264 | - |
| 当期純利益 | 168 | -733 | 68 | 151 | 70 |
| ( 当期純利益率 % ) | 1.8 | -9.6 | 1.0 | 2.2 | 1.0 |
資産状況
(単位:億円)| 2008年 3月 |
2009年 3月 |
2010年 3月 |
2011年 3月 |
2012年 3月予想 |
|
| 総資産 | 10,360 | 9,089 | 9,089 | 8,058 | - |
| 自己資本 | 2,544 | 1,303 | 1,789 | 1,554 | - |
| 有利子負債 | 3,562 | 4,161 | 3,598 | 2,740 | - |
| 有利子負債比率(%)※ | 34.4 | 45.8 | 39.6 | 34.0 | - |
※ 金融債務÷総資産
キャッシュ・フロー
(単位:億円)| 2008年 3月 |
2009年 3月 |
2010年 3月 |
2011年 3月 |
2012年 3月予想 |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132 | 231 | 119 | 539 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -123 | -5 | 842 | - |
| フリー・キャッシュ・フロー | -499 | 108 | 114 | 1,381 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 542 | 538 | -626 | -935 | - |
設備投資額![]() |
資本費(減価償却費+支払リース料)![]() |
研究開発費![]() |
設備投資額、研究開発費、従業員数等
(単位:億円)| 2008年 3月 |
2009年 3月 |
2010年 3月 |
2011年 3月 |
2012年 3月予想 |
|
| 設備投資額(含むリース)※1 | 753 | 335 | 191 | 272 | 283 |
| ( 対売上高比率 % ) | 8.2 | 4.4 | 2.8 | 4.0 | 4.0 |
| 資本費(減価償却費+支払リース料)※2 | 500 | 519 | 449 | 415 | 350 |
| ( 対売上高比率 % ) | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 5.0 |
| 研究開発費 | 313 | 304 | 243 | 326 | 326 |
| ( 対売上高比率 % ) | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 4.7 | 4.7 |
| 従業員数(人) | 25,634 | 22,799 | 23,524 | 24,562 | - |
| 連結子会社数(社) | 68 | 66 | 53 | 49 | - |
| 持分法適用会社数(社) | 2 | 3 | 5 | 4 | - |
※1. 設備投資額は、有形固定資産への投資額とリース契約による取得相当額の合計値です。
※2. 資本費(減価償却費+支払リース料)は、有形固定資産の減価償却費と生産設備に係る支払リース料の合計値です。








