富士電機
  • Global
  • 総合サイトマップ
  • 関係会社情報
  • 国内販売ネットワーク
  • 国内拠点

ホーム > 株主・投資家情報 > 財務・業績 > 損益計算書

損益計算書
損益計算書

連結損益計算書


売上高

売上高

営業利益

営業利益

当期純利益

当期純利益
(単位:百万円)
3月31日終了の各会計年度 2007年
3月
2008年
3月
2009年
3月
2010年
3月
2011年
3月
売上高 908,059 922,172 766,637 691,223 689,065
売上原価 708,836 730,896 644,477 568,966 543,557
    売上総利益 199,222 191,275 122,160 122,257 145,507
    売上総利益率 21.9% 20.7% 15.9% 17.7% 21.1%
販売費および一般管理費 153,013 155,391 141,015 121,332 133,590
    営業利益 46,208 35,883 -18,855 924 11,917
    営業利益率 5.1% 3.9% -2.5% 0.1% 1.7%
営業外収益 7,746 7,566 8,198 7,383 6,450
    (受取利息・配当金) 3,709 4,043 4,669 2,866 2,913
    (雑収入) 4,037 3,523 3,529 4,517 3,536
営業外費用 5,193 7,641 10,112 8,846 11,141
    (支払利息) 3,868 5,275 5,771 6,993 5,585
    (雑支出) 1,324 2,366 4,340 1,852 5,555
    経常利益 48,762 35,808 -20,769 -537 7,225
    経常利益率 5.4% 3.9% -2.7% -0.1% 1.0%
特別利益 2,839 2,336 3,396 10,241 31,531
特別損失 11,126 7,626 29,308 18,130 12,310
    税金等調整前当期純利益 40,474 30,518 -46,681 -8,427 26,447
    税前当期純利益率 4.5% 3.3% -6.1% -1.2% 3.8%
法人税、住民税および事業税 14,077 9,983 4,732 4,098 3,373
法人税等調整額 2,268 3,222 22,694 -17,476 6,289
少数株主持分利益 984 519 -800 -1,806 1,141
    当期純利益 23,142 16,792 -73,306 6,757 15,104
    当期純利益率 2.5% 1.8% -9.6% 1.0% 2.2%

ページトップへ戻る
Fe e-Front runners
Copyright©Fuji Electric Co., Ltd. All Rights Reserved.