富士電機
  • Global
  • 総合サイトマップ
  • 関係会社情報
  • 国内販売ネットワーク
  • 国内拠点

ホーム > 株主・投資家情報 > 財務・業績 > 四半期データ

四半期データ
四半期データ

連結業績

連結業績

(単位:百万円)
2013年3月期 第1四半期 第2四半期 上期    第3四半期 第4四半期 下期    年間   
売上高 146,708 187,128 333,836 166,990 244,954 411,944 745,781
営業利益 -2,969 -2,395 -5,365 1,178 26,179 27,358 21,992
経常利益 -3,901 -3,974 -7,875 3,272 30,317 33,589 25,714
税金等調整前当期純利益 -4,585 -5,392 -9,978 4,030 22,566 26,596 16,617
当期純利益 -3,358 -4,284 -7,642 4,194 29,816 34,011 26,368

連結セグメント売上高

連結セグメント売上高

(単位:百万円)
2013年3月期 第1四半期 第2四半期 上期    第3四半期 第4四半期 下期    年間   
発電・社会インフラ 24,327 57,353 81,680 39,213 77,966 117,179 198,860
産業インフラ 22,466 27,086 49,553 26,955 39,120 66,075 115,629
パワエレ機器 31,069 32,515 63,584 35,327 42,736 78,064 141,649
電子デバイス 25,923 25,624 51,548 28,604 33,439 62,043 113,591
食品流通 28,848 27,852 56,700 23,837 31,548 55,385 112,086
その他 25,068 29,097 54,165 26,075 36,648 62,724 116,890
小計 157,704 199,528 357,233 180,013 261,459 441,473 798,707
消去 -10,996 -12,400 -23,397 -13,023 -16,505 -29,528 -52,926
合計 146,708 187,128 333,836 166,990 244,954 411,944 745,781

連結セグメント営業利益

連結セグメント営業利益

(単位:百万円)
2013年3月期 第1四半期 第2四半期 上期    第3四半期 第4四半期 下期    年間   
発電・社会インフラ -253 -1,089 -1,343 769 12,204 12,974 11,631
産業インフラ -989 147 -841 333 5,550 5,884 5,042
パワエレ機器 -318 -939 -1,258 374 3,485 3,859 2,601
電子デバイス -1,550 -1,313 -2,864 -983 2,430 1,447 -1,416
食品流通 1,107 1,333 2,441 1,303 2,678 3,981 6,423
その他 42 828 870 663 1,346 2,009 2,880
小計 -1,962 -1,033 -2,995 2,461 27,695 30,157 27,161
消去又は全社 -1,007 -1,362 -2,369 -1,283 -1,515 -2,798 -5,168
合計 -2,969 -2,395 -5,365 1,178 26,179 27,358 21,992

ページの先頭へ戻る

Copyright©Fuji Electric Co., Ltd. All Rights Reserved.