
株式・株主構成
2012年3月31日現在
■発行済株式総数 746,484,957株
■資本金 47,586,067,310円
■株主数 63,122名
■大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
| 富士通株式会社 | 74,333 | 10.40 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 49,262 | 6.89 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 34,802 | 4.87 |
| 朝日生命保険相互会社 | 23,266 | 3.26 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 22,254 | 3.11 |
| 古河電気工業株式会社 | 13,422 | 1.88 |
| ファナック株式会社 | 13,421 | 1.88 |
| 古河機械金属株式会社 | 11,025 | 1.54 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 9,851 | 1.38 |
| 富士電機社員持株会 | 8,476 | 1.19 |
1.当社は自己株式31,888,102株を所有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
2.持株比率は、会社法施行規則の規定に基づき、発行済株式の総数から自己株式を控除して算出しております。
2.持株比率は、会社法施行規則の規定に基づき、発行済株式の総数から自己株式を控除して算出しております。
■所有者別株式分布状況
| 区分 | 株主数(名) | 株式数(株) | 出資比率(%) |
| 金融機関・証券会社 | 158 | 265,378,467 | 35.55 |
| その他国内法人 | 671 | 137,699,685 | 18.45 |
| 外国法人等 | 369 | 111,845,497 | 14.98 |
| 個人・その他 | 61,924 | 231,561,308 | 31.02 |
| 合計 | 63,122 | 746,484,957 | 100.00 |
*「個人・その他」には、自己株式を含めております。

■株価の推移(東京証券取引所)

証券コード:6504


