富士電機
  • English
  • 総合サイトマップ
  • 関係会社情報
  • 国内販売ネットワーク
  • 国内拠点
FRENIC Eco
製品情報
ダウンロード
FAQ
製品保証について
技術相談・お問合せ
サイトマップ
 
HOMEへ戻る
 
製品情報 オプション Eco

直流リアクトル インタフェースカード
多機能タッチパネル 遠隔操作用延長ケーブル
外部冷却アタッチメント 互換性アタッチメント
配線適用器具  

直流リアクトル
 
 
電源
電圧
標準
適用
モ-タ
(kW)
インバ-タ形式 リアクトル
形式
図番 寸法(mm) 質量
(kg)
W W1 D D1 D2 D3 H 取付穴 端子穴
3相
200V
0.75 FRN0.75F1S-2J DCR2-0.75 A 66 56 90 72 20 - 94 5.2×8 M4 1.4
1.5 FRN1.5F1S-2J DCR2-1.5 A 66 56 90 72 20 - 94 5.2×8 M4 1.6
2.2 FRN2.2F1S-2J DCR2-2.2 A 86 71 100 80 10 - 110 6×11 M4 1.8
3.7 FRN3.7F1S-2J DCR2-3.7 A 86 71 100 80 20 - 110 6×11 M4 2.6
5.5 FRN5.5F1S-2J DCR2-5.5 A 111 95 100 80 20 - 130 7×11 M5 3.6
7.5 FRN7.5F1S-2J DCR2-7.5 A 111 95 100 80 23 - 130 7×11 M5 3.8
11 FRN11F1S-2J DCR2-11 A 111 95 100 80 24 - 137 7×11 M6 4.3
15 FRN15F1S-2J DCR2-15 A 146 124 120 96 15 - 180 7×11 M6 5.9
18.5 FRN18.5F1S-2J DCR2-18.5 A 146 124 120 96 25 - 180 7×11 M8 7.4
22 FRN22F1S-2J DCR2-22A A 146 124 120 96 25 - 180 7×11 M8 7.5
30 FRN30F1S-2J DCR2-30B B 152 90 156 116 115 78 130 8 M8 12
37 FRN37F1S-2J DCR2-37B B 171 110 151 110 115 75 150 8 M8 14
45 FRN45F1S-2J DCR2-45B B 171 110 166 125 120 86 150 8 M10 16
55 FRN55F1S-2J DCR2-55B C 190 160 131 90 100 65 210 8 M12 16
75 FRN75F1S-2J DCR2-75C D 255 225 106 86 145 53 145 6 M12 11.4
90 FRN90F1S-2J DCR2-90C D 255 225 116 96 155 58 145 M6 M12 14
110 FRN110F1S-2J DCR2-110C D 300 265 116 90 185 58 160 M8 M12 17
3相
400V
0.75 FRN0.75F1S-4J DCR4-0.75 A 66 56 90 72 20 - 94 5.2×8 M4 1.4
1.5 FRN1.5F1S-4J DCR4-1.5 A 66 56 90 72 20 - 94 5.2×8 M4 1.6
2.2 FRN2.2F1S-4J DCR4-2.2 A 86 71 100 80 15 - 110 6×9 M4 2
3.7 FRN3.7F1S-4J DCR4-3.7 A 86 71 100 80 20 - 110 6×9 M4 2.6
5.5 FRN5.5F1S-4J DCR4-5.5 A 86 71 100 80 20 - 110 6×9 M4 2.6
7.5 FRN7.5F1S-4J DCR4-7.5 A 111 95 100 80 24 - 130 7×11 M5 4.2
11 FRN11F1S-4J DCR4-11 A 111 95 100 80 24 - 130 7×11 M5 4.3
15 FRN15F1S-4J DCR4-15 A 146 124 120 96 15 - 171 7×11 M5 5.9
18.5 FRN18.5F1S-4J DCR4-18.5 A 146 124 120 96 25 - 171 7×11 M6 7.2
22 FRN22F1S-4J DCR4-22A A 146 124 120 96 25 - 171 7×11 M6 7.2
30 FRN30F1S-4J DCR4-30B B 152 90 157 115 100 78 130 8 M8 13
37 FRN37F1S-4J DCR4-37B B 171 110 150 110 100 75 150 8 M8 15
45 FRN45F1S-4J DCR4-45B B 171 110 165 125 110 82 150 8 M8 18
55 FRN55F1S-4J DCR4-55B B 171 110 170 130 110 85 150 8 M8 20
75 FRN75F1S-4J DCR4-75C D 255 225 106 86 125 53 145 6 M10 12.4
90 FRN90F1S-4J DCR4-90C D 256 225 116 96 130 58 145 6 M12 14.7
110 FRN110F1S-4J DCR4-110C D 306 265 116 90 140 58 155 8 M12 18.4
132 FRN132F1S-4J DCR4-132C D 306 265 126 100 150 63 160 8 M12 22
160 FRN160F1S-4J DCR4-160C D 357 310 131 103 160 65.5 190 10 M12 25.5
200 FRN200F1S-4J DCR4-200C D 357 310 141 113 165 70.5 190 10 M12 29.5
220 FRN220F1S-4J DCR4-220C D 357 310 146 118 185 73 190 10 M12 32.5
280 FRN280F1S-4J DCR4-280C D 350 310 161 133 210 80 190 M10 M16 36
315 FRN315F1S-4J DCR4-315C D 400 345 146 118 200 73 225 M10 M16 40
355 FRN355F1S-4J DCR4-355C E 400 345 156 128 200 78 225 M10 - 47
400 FRN400F1S-4J DCR4-400C E 445 385 145 117 213 72.5 245 M10 - 52
450 FRN450F1S-4J DCR4-450C E 440 385 150 122 215 75 245 M10 - 60
500 FRN500F1S-4J DCR4-500C E 445 390 165 137 220 82.5 245 M10 - 70
560 FRN560F1S-4J DCR4-560C F 270 145 208 170 200 - 480 φ14長穴 φ15 70

TOP
 
rightBorder
Copyright© Fuji Electric Co., Ltd. All Rights Reserved.
標準形(5.5kW以下) EMCフィルタ一体形(5.5kW以下) 防水形〈IP54〉(7.5〜90kW)