用途別配線用遮断器・漏電遮断器 電気工事用オートブレーカ
電気工事用電源に最適なオートブレーカ・漏電遮断器です。

特長
電気工事用オートブレーカ・漏電遮断器
- 感度電流切替形は1000mAまで設定可(125AF以上)。
- 補助スイッチ(W)、警報スイッチ(K)が全機種に取付可能です。
- 225AF以下の3P品は配線保護/誘導電動機保護兼用品です。
- 封印ねじ付き端子カバーが全形式とも標準装備です。
- 60〜225Aフレームは、圧着端子が標準装備です。

定格
オートブレーカ
| AF | 極数 | 形式 | 定格電流(A) | 定格遮断容量Icu(kA) |
|---|---|---|---|---|
| AC200V | ||||
| 30 | 2 | D32D | 5、10、15、20、30 | 2.5 |
| 3 | D33D | 1.4、2.6、4、5、8、9、10、15、20、24、30 | ||
| 50 | 2 | D52D | 40、50 | 2.5 |
| 3 | D53D | 40、45、50 | ||
| 60 | 2 | D62D | 60 | 2.5 |
| 3 | D63D | 60 | ||
| 100 | 2 | D102D | 75、100 | 5 |
| 3 | D103D | 75、90、100 | ||
| 125 | 3 | D123D | 125 | 22 |
| 150 | 3 | D153D | 150 | 22 |
| 225 | 3 | D203D | 125、150、175、200、225 | 22 |
| 250 | 3 | D253D | 250 | 25 |
| 400 | 3 | D403D | 300、350、400 | 35 |
| 600 | 3 | D603D | 500、600 | 35 |
漏電遮断器
| AF | 極数 | 形式 | 定格電流(A) | 定格感度電流(mA) | 定格遮断容量Icu(kA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC100V | AC200V | |||||
| 30 | 3 | DG33D | 1.4、2.6、4、5、8、9、10、15、16、20、24、30、32 | 15、30 | 5 | 2.5 |
| 50 | 2 | DG52D | 40、50 | 2.5 | 2.5 | |
| 3 | DG53D | 40、45、50 | 5 | 2.5 | ||
| 60 | 3 | DG63D | 60 | 30 | 5 | 2.5 |
| 75 | 3 | DG73D | 75 | 30,100/200切替 | 5 | 5 |
| 100 | 3 | DG103D | 75、90、100 | 5 | 5 | |
| 125 | 3 | DG123D | 125 | 30、 100/200/500/1000切替 |
22 | 22 |
| 150 | 3 | DG153D | 150 | 22 | 22 | |
| 225 | 3 | DG203D | 150、175、200、225 | 22 | 22 | |
| 250 | 3 | DG253D | 250 | 25 | 25 | |
| 400 | 3 | DG403D | 300、400 | 35 | 35 | |
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付)
| AF | 極数 | 形式 | 定格電流(A) | 定格感度電流(mA) | 定格遮断容量Icu(kA) |
|---|---|---|---|---|---|
| AC100V/200V | |||||
| 50 | 3 | DG53ND | 20、30、40、50 | 30 | 2.5 |
| 100 | 3 | DG103ND | 65、75、100 | 30,100/200切替 | 5 |
価格
オートブレーカ
| AF | 極数 | 形式 | 希望小売価格(税抜き) |
|---|---|---|---|
| 30 | 2 | D32D | 3,450円 |
| 3 | D33D | 4,220円 |
|
| 50 | 2 | D52D | 4,650円 |
| 3 | D53D | 5,650円 |
|
| 60 | 2 | D62D | 5,990円 |
| 3 | D63D | 8,110円 |
|
| 100 | 2 | D102D | 13,600円 |
| 3 | D103D | 14,600円 |
|
| 125 | 3 | D123D | 23,000円 |
| 150 | 3 | D153D | 24,200円 |
| 225 | 3 | D203D | 35,500円 |
| 250 | 3 | D253D | 43,000円 |
| 400 | 3 | D403D | 89,200円 |
| 600 | 3 | D603D | 210,000円 |
漏電遮断器
| AF | 極数 | 形式 | 希望小売価格(税抜き) |
|---|---|---|---|
| 30 | 3 | DG33D | 9,500円 |
| 50 | 2 | DG52D | 10,700円 |
| 3 | DG53D | 11,600円 |
|
| 60 | 3 | DG63D | 12,000円 |
| 75 | 3 | DG73D | 17,500円 |
| 100 | 3 | DG103D | 22,600円 |
| 125 | 3 | DG123D | 23,800円 |
| 150 | 3 | DG153D | 32,200円 |
| 225 | 3 | DG203D | 43,400円 |
| 250 | 3 | DG253D | 46,400円 |
| 400 | 3 | DG403D | 102,000円 |
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付)
| AF | 極数 | 形式 | 希望小売価格(税抜き) |
|---|---|---|---|
| 50 | 3 | DG53ND | 15,000円 |
| 100 | 3 | DG103ND | 27,600円 |


