株主・投資家情報
キャッシュ・フロー計算書(日本基準)
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
3月31日終了の各会計年度 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
税金等調整前当期純損益 | 45,719 | 46,566 | 63,943 | 56,805 | 62,287 | |
減価償却費 | 33,615 | 29,723 | 29,445 | 30,151 | 30,906 | |
受取利息及び受取配当金 | -2,526 | -3,037 | -2,822 | -2,503 | -3,122 | |
支払利息 | 2,551 | 2,136 | 2,135 | 1,621 | 1,377 | |
売上債権の増減額 | -8,646 | -22,609 | -14,107 | -16,633 | -21,949 | |
棚卸資産の増減額 | -12,572 | -7,811 | 1,557 | -6,933 | -26,937 | |
仕入債務の増減額 | 3,410 | 12,513 | 7,169 | 18,645 | 12,410 | |
前受金の増減額 | 3,958 | 1,750 | 4,909 | 3,487 | -3,129 | |
その他 | -6,735 | -3,604 | -24,157 | 4,017 | 13,636 | |
小計 | 58,775 | 55,627 | 68,073 | 88,657 | 65,479 | |
利息及び配当金の受取額 | 2,572 | 3,035 | 2,838 | 2,507 | 3,142 | |
利息の支払額 | -2,536 | -2,186 | -2,230 | -1,652 | -1,412 | |
法人税等の支払額 | -7,352 | -8,026 | -10,496 | -36,365 | -12,260 | |
計 | 51,459 | 48,450 | 58,185 | 53,146 | 54,949 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
有形固定資産、有価証券及び 投資有価証券の取得による支出 |
-25,502 | -22,501 | -19,635 | -14,642 | -16,571 | |
有形固定資産、有価証券及び 投資有価証券の売却による収入 |
7,102 | 7,872 | 33,609 | 3,381 | 1,954 | |
その他 | -4,349 | -4,781 | -4,225 | -3,290 | -6,830 | |
計 | -22,750 | -19,410 | 9,748 | -14,550 | -21,448 | |
フリー・キャッシュ・フロー | 28,708 | 29,040 | 67,934 | 38,596 | 33,501 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
短期借入金の純増減額 | -7,926 | -11,245 | -228 | -4,570 | -10,680 | |
コマーシャルペーパーの純増減額 | 19,000 | 3,000 | -22,000 | - | 8,000 | |
長期借入れおよび社債の発行 | 751 | 34,520 | 26,355 | 12,060 | 13,044 | |
長期借入金の返済及び社債の償還 | -24,357 | -35,106 | -37,082 | -30,559 | -22,068 | |
その他 | -21,296 | -22,734 | -23,128 | -23,819 | -26,470 | |
計 | -33,828 | -31,566 | -56,083 | -46,887 | -38,174 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,718 | -2,099 | -910 | -374 | -338 | |
現金及び現金同等物の増減額 | -3,401 | -4,625 | 10,940 | -8,664 | -4,333 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,412 | 31,895 | 30,838 | 41,886 | 33,329 | |
連結範囲の変更に伴う現金及び 現金同等物の増減額 |
1,883 | 3,552 | 107 | 108 | 138 | |
非連結子会社との合併に伴う現金及び 現金同等物の増減額 |
- | 17 | - | - | - | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,895 | 30,838 | 41,886 | 33,329 | 29,134 |
EXCELデータ(11年間分)は「最新IR資料」よりダウンロードください。