サイトメニュー
適合規格
SPH製品
CPUモジュール
品名 | 形式 | 適合規格 ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州 | 米国 | 韓国 | 舶用規格 | |||||||||
CE | UL | KC | LR (英) | NK (日) | DNV・GL (ノルウェー・独) | ABS (米) | BV (仏) | CCS (中) | KR (韓) | |||
SPH200 | NP1PH-08 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1PH-16 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
SPH300 | NP1PS-32 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1PS-32R | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NP1PS-74R | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NP1PS-117R | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電源モジュール
形式 | 適合規格 ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州 | 米国 | 韓国 | 舶用規格 | ||||||||
CE | UL | KC | LR (英) | NK (日) | DNV・GL (ノルウェー・独) | ABS (米) | BV (仏) | CCS (中) | KR (韓) | ||
NP1S-42 | ○ | ○ UL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1S-22 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ベースボード
形式 | 適合規格 ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州 | 米国 | 韓国 | 舶用規格 | ||||||||
CE | UL | KC | LR (英) | NK (日) | DNV・GL (ノルウェー・独) | ABS (米) | BV (仏) | CCS (中) | KR (韓) | ||
NP1BSS-03 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1BSS-06 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1BSS-08 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1BSS-11 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1BSS-13 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1BP-13 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1BSS-13D | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1BP-13D | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SXバス増設ケーブル
形式 | 適合規格 ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州 | 米国 | 韓国 | 舶用規格 | ||||||||
CE | UL | KC | LR (英) | NK (日) | DNV・GL (ノルウェー・独) | ABS (米) | BV (仏) | CCS (中) | KR (韓) | ||
NP1C-P3 | N/A | ○ UL , cUL | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1C-P6 | N/A | ○ UL , cUL | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1C-P8 | N/A | ○ UL , cUL | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1C-02 | N/A | ○ UL , cUL | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1C-05 | N/A | ○ UL , cUL | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1C-10 | N/A | ○ UL , cUL | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1C-25 | N/A | ○ UL , cUL | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
T分岐ユニット
形式 | 適合規格 ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州 | 米国 | 韓国 | 舶用規格 | ||||||||
CE | UL | KC | LR (英) | NK (日) | DNV・GL (ノルウェー・独) | ABS (米) | BV (仏) | CCS (中) | KR (韓) | ||
NP8B-TB | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディジタル入力モジュール
形式 | 適合規格 ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州 | 米国 | 韓国 | 舶用規格 | ||||||||
CE | UL | KC | LR (英) | NK (日) | DNV・GL (ノルウェー・独) | ABS (米) | BV (仏) | CCS (中) | KR (韓) | ||
NP1X1606-W | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1X3206-W | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1X3202-W | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1X6406-W | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1X0810 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1X1610 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1X0811 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディジタル出力モジュール
形式 | 適合規格 ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州 | 米国 | 韓国 | 舶用規格 | ||||||||
CE | UL | KC | LR (英) | NK (日) | DNV・GL (ノルウェー・独) | ABS (米) | BV (仏) | CCS (中) | KR (韓) | ||
NP1Y08T0902 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y16T09P6 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y32T09P1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y64T09P1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y08U0902 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y16U09P6 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y32U09P1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y64U09P1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y08S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NP1Y08R-04 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1Y16R-08 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディジタル入出力モジュール
形式 | 適合規格 ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州 | 米国 | 韓国 | 舶用規格 | ||||||||
CE | UL | KC | LR (英) | NK (日) | DNV・GL (ノルウェー・独) | ABS (米) | BV (仏) | CCS (中) | KR (韓) | ||
NP1W1606T | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1W1606U | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1W3206T | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1W3206U | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1W6406T | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アナログ入力モジュール
形式 | 適合規格 ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州 | 米国 | 韓国 | 舶用規格 | ||||||||
CE | UL | KC | LR (英) | NK (日) | DNV・GL (ノルウェー・独) | ABS (米) | BV (仏) | CCS (中) | KR (韓) | ||
NP1AX04-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AXH4-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AX08V-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AX08I-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AXH8V-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AXH8I-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アナログ出力モジュール
形式 | 適合規格 ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州 | 米国 | 韓国 | 舶用規格 | ||||||||
CE | UL | KC | LR (英) | NK (日) | DNV・GL (ノルウェー・独) | ABS (米) | BV (仏) | CCS (中) | KR (韓) | ||
NP1AY02-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AYH2-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AYH8V-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1AYH8I-MR | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
通信モジュール
形式 | 適合規格 ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州 | 米国 | 韓国 | 舶用規格 | ||||||||
CE | UL | KC | LR (英) | NK (日) | DNV・GL (ノルウェー・独) | ABS (米) | BV (仏) | CCS (中) | KR (韓) | ||
NP1L-LE1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-LL2 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-RS1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-RS2 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-RS4 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-JP1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-RJ1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-TL1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-RT1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NP1L-TS1 | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機能モジュール
形式 | 適合規格 ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州 | 米国 | 韓国 | 舶用規格 | ||||||||
CE | UL | KC | LR (英) | NK (日) | DNV・GL (ノルウェー・独) | ABS (米) | BV (仏) | CCS (中) | KR (韓) | ||
NP1F-DMY | ○ | ○ UL , cUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インタフェースボード
形式 | 適合規格 ○ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州 | 米国 | 韓国 | 舶用規格 | ||||||||
CE | UL | KC | LR (英) | NK (日) | DNV・GL (ノルウェー・独) | ABS (米) | BV (仏) | CCS (中) | KR (韓) | ||
NP3L-LL2PCS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |