
貸借対照表
連結貸借対照表
- 連結貸借対照表データ一括ダウンロード(10年間) XLS[24KB]
総資産![]() |
自己資本![]() |
(単位:百万円)
| 3月31日終了の各会計年度 | 2007年 3月 |
2008年 3月 |
2009年 3月 |
2010年 3月 |
2011年 3月 |
|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | 483,401 | 531,273 | 463,721 | 415,673 | 443,024 | |
| 現金および預金 | 19,247 | 22,204 | 85,467 | 37,344 | 81,883 | |
| 受取手形および売掛金 | 259,107 | 286,568 | 178,948 | 223,107 | 197,350 | |
| 棚卸資産 | 149,716 | 166,738 | 150,575 | 93,450 | 109,451 | |
| その他の流動資産 | 55,330 | 55,761 | 48,730 | 61,770 | 54,338 | |
| 固定資産 | 541,198 | 504,241 | 444,850 | 493,048 | 362,662 | |
| 有形固定資産 | 169,557 | 183,268 | 194,552 | 176,193 | 165,931 | |
| 無形固定資産 | 8,736 | 10,829 | 10,621 | 10,602 | 10,146 | |
| 投資その他の資産 | 362,905 | 310,143 | 239,676 | 306,251 | 186,584 | |
| 繰延資産 | 231 | 436 | 369 | 217 | 109 | |
| 資産合計 | 1,024,832 | 1,035,951 | 908,941 | 908,938 | 805,797 | |
| 負債、少数株主持分および資本の部 | ||||||
| 流動負債 | 508,255 | 532,532 | 473,602 | 380,984 | 404,898 | |
| 支払手形および買掛金 | 197,361 | 186,686 | 121,115 | 131,746 | 134,686 | |
| 短期借入金 | 84,528 | 85,932 | 131,902 | 94,100 | 87,850 | |
| 一年以内に償還する社債 | 40,000 | 30,000 | 0 | 10,000 | 40,000 | |
| その他の流動負債 | 186,365 | 229,913 | 220,584 | 145,137 | 142,360 | |
| 固定負債 | 232,023 | 240,163 | 289,225 | 331,820 | 225,963 | |
| 社債および長期借入金 | 147,380 | 174,793 | 231,181 | 237,690 | 146,168 | |
| その他の固定負債 | 84,643 | 65,369 | 58,044 | 94,130 | 79,794 | |
| 負債合計 | 740,278 | 772,696 | 762,828 | 712,804 | 630,861 | |
| 少数株主持分 | - | - | - | - | - | |
| 資本の部 | ||||||
| 資本金 | - | - | - | - | - | |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | |
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | - | - | |
| 自己株式 | - | - | - | - | - | |
| 資本合計 | - | - | - | - | - | |
| 負債・少数株主持分・資本合計 | - | - | - | - | - | |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | 192,277 | 203,727 | 122,083 | 129,235 | 141,592 | |
| 資本金 | 47,586 | 47,586 | 47,586 | 47,586 | 47,586 | |
| 資本剰余金 | 46,717 | 46,734 | 46,734 | 46,734 | 46,734 | |
| 利益剰余金 | 104,959 | 116,478 | 34,850 | 42,010 | 54,378 | |
| 自己株式 | -6,985 | -7,072 | -7,088 | -7,095 | -7,106 | |
| 評価・換算差額等 | 82,614 | 50,707 | 8,258 | 49,631 | 13,762 | |
| その他有価証券評価差額金 | 82,563 | 52,032 | 10,751 | 52,985 | 19,895 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 30 | 820 | -60 | 110 | 4 | |
| 為替換算調整勘定 | 21 | -2,145 | -2,431 | -3,464 | -6,136 | |
| 少数株主持分 | 9,661 | 8,820 | 15,771 | 17,267 | 19,580 | |
| 純資産合計 | 284,553 | 263,255 | 146,113 | 196,134 | 174,935 | |
| 負債純資産合計 | 1,024,832 | 1,035,951 | 908,941 | 908,938 | 805,797 | |




