規格認定品一覧
1.品質マネジメントシステム(ISO9001)
![]() |
登録証番号 JMI-0122(東京事業所) |
2.環境マネジメントシステム(ISO14001)
| 登録番号 EC97J1059(東京地区事業所) |
3.EN(IEC)規格適合機器
| 温度調節計 | PAS3, PXR3, PXR4, PXR5, PXR7, PXR9, PXG4, PXG5, PXG9, PXH9, PUMA/B, PUME, PUMCP, PUMCM, PUMV/N/T | |||||
| 記録計 | PHR, PHL, PHF, PHN, PHW, PHU, PHC, PHA, PHE | |||||
| 圧力・差圧計 | FCX-AIIIシリーズ発信器, FXW | |||||
| 超音波流量計 | FSC, FSV, FSH, FLR | |||||
| ガス分析計 | ZFP9, ZPA, ZPB, ZPG, ZRJ, ZRE, ZKJ, ZKJ7, ZFK7, ZKM, ZFK8, ZSS, ZSV, ZDL |
4.CSA規格取得機器
| CSA(温度調節計) | PXR3, PXR4, PXR5, PXR9 |
5.UL規格取得機器
| UL(温度調節計) | PAS3,PXR3, PXR4, PXR5, PXR7, PXR9, PXG4, PXG5, PXG9, PXH9 | |||||
| UL(記録計) | PHR, PHL, PHF |
6.UL-C/US規格取得機器
| UL-C/US(温度調節計) | PAS3,PXR3, PXR4, PXR5, PXR7, PXR9, PXG4, PXG5, PXG9, PXH9 |
7.防爆規格取得機器
| TIIS(圧力・差圧計・酸素計) | FCX-AIIIシリーズ発信器,ジルコニア酸素計 | |||||
| CSA(圧力・差圧計) | FCX-AIIIシリーズ発信器 | |||||
| FM(圧力・差圧計) | FCX-AIIIシリーズ発信器 | |||||
| IECEx(圧力・差圧計) | FCX-AIIIシリーズ発信器 | |||||
| ATEX(圧力・差圧計) | FCX-AIIIシリーズ発信器 | |||||
| NEPSI(圧力・差圧計) | FCX-AIIIシリーズ発信器 | |||||
| NEPSI(ジルコニア酸素計) | ||||||
| CNEX(ジルコニア酸素計)形式:ZKME 耐圧防爆(Ex dⅡ CT6) | ||||||
| CNEX(ジルコニア酸素計)形式:ZFKE 耐圧防爆(Ex dⅡ CT5) | ||||||
8.計量法指定製造事業者
| 製造事業者指定書 | 濃度計第一類 |
9.計量法型式承認取得機器
| 計量法型式承認(ガス分析計) | ZSQ, ZFK, ZSUP, ZSUA, ZSUB, ZRF7B, ZKG |
10.FM安全規格取得機器
| FM安全(ガス分析計) | ZKM, ZFK8 |
11.TÜV型式認定機器
| TÜV型式認定(ガス分析計) | ZRJ/ZFK7, ZKJ/ZFK7, ZRE/ZFK7, ZKM/ZFK8 |
12.【中国】計測機器型式許可証明書
| ジルコニア酸素計 | ZFK7 | |||
| 赤外線ガス分析計 | ZPA | |||
| 赤外線ガス分析計 | ZKJ | |||
| 赤外線ガス分析計 | ZRE | |||
| 赤外線ガス分析計 | ZRJ | |||
| 温度調節計 | PXR |
13.【韓国】環境計測(測定)機器 型式認証書
| 形式 | 測定成分 | 品名 | ||
| ZSS | HCL | 直接挿入形レーザ方式ガス分析計 | ||
| ZSS | NH3 | 直接挿入形レーザ方式ガス分析計 | ||
| ZKJ | SO2,NO低濃度 | 赤外線ガス分析計 | ||
| ZKJ | SO2,NO高濃度 | 赤外線ガス分析計 |
14.FDA規格:アメリカ食品医薬局(Food and Drug Abministration)
| 形式 | 品名 | 準拠規格 | テストレポート | ||
| ZSS | 直接挿入形レーザ方式ガス分析計 | IEC 60825-1/EN 60825-1 | FS70261 |
15.mCERTs認証取得機器
![]() |
mCERTs認証取得(ガス分析計) | ZREE/ZFK7 |




