株主・投資家情報
連結財務諸表(日本基準)
連結貸借対照表
総資産

自己資本/自己資本比率

(単位:百万円)
3月31日終了の各会計年度 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | |
資産の部 | ||||||
流動資産 | 493,932 | 512,470 | 518,471 | 573,096 | 595,692 | |
現金および預金 | 31,000 | 42,045 | 33,372 | 29,304 | 64,073 | |
受取手形および売掛金 | 258,378 | 269,676 | 287,084 | 308,831 | 294,504 | |
棚卸資産 | 145,139 | 142,412 | 149,757 | 176,972 | 188,113 | |
その他の流動資産 | 59,414 | 58,336 | 48,257 | 57,988 | 49,001 | |
固定資産 | 351,327 | 374,060 | 396,134 | 379,410 | 401,016 | |
有形固定資産 | 176,476 | 173,517 | 174,600 | 182,124 | 201,892 | |
無形固定資産 | 20,369 | 20,528 | 19,330 | 17,843 | 24,606 | |
投資その他の資産 | 154,481 | 180,014 | 202,203 | 179,442 | 174,517 | |
繰延資産 | 117 | 132 | 137 | 152 | 118 | |
資産合計 | 845,378 | 886,663 | 914,744 | 952,659 | 996,827 | |
負債の部 | ||||||
流動負債 | 417,819 | 412,404 | 404,741 | 425,894 | 423,160 | |
支払手形および買掛金 | 160,416 | 165,306 | 183,976 | 196,669 | 179,914 | |
短期借入金 | 53,795 | 62,008 | 33,865 | 48,296 | 21,342 | |
一年以内に償還する社債 | 20,500 | 5,000 | 20,000 | - | 15,000 | |
その他の流動負債 | 183,107 | 180,089 | 166,898 | 180,927 | 206,903 | |
固定負債 | 166,578 | 150,396 | 143,455 | 134,704 | 167,664 | |
社債および長期借入金 | 88,449 | 84,208 | 74,435 | 60,548 | 73,604 | |
退職給付に係る負債 | 50,729 | 40,883 | 42,519 | 45,794 | 50,011 | |
その他の固定負債 | 27,399 | 25,303 | 26,500 | 28,361 | 44,048 | |
負債合計 | 584,397 | 562,800 | 548,197 | 560,598 | 590,825 | |
純資産の部 | ||||||
株主資本 | 219,221 | 252,619 | 281,805 | 310,276 | 327,513 | |
資本金 | 47,586 | 47,586 | 47,586 | 47,586 | 47,586 | |
資本剰余金 | 46,736 | 45,985 | 45,986 | 46,067 | 45,949 | |
利益剰余金 | 132,111 | 166,289 | 195,517 | 223,940 | 241,305 | |
自己株式 | -7,212 | -7,241 | -7,284 | -7,316 | -7,327 | |
その他の包括利益累計額 | 11,177 | 38,596 | 48,830 | 42,645 | 38,105 | |
その他有価証券評価差額金 | 30,254 | 42,751 | 47,665 | 43,974 | 44,606 | |
繰延ヘッジ損益 | -1,132 | -1,600 | 88 | -280 | -231 | |
為替換算調整勘定 | 3,377 | 175 | 1,572 | 368 | -3,545 | |
退職給付に係る調整累計額 | -21,321 | -2,730 | -496 | -1,417 | -2,724 | |
少数株主持分 | 30,581 | 32,647 | 35,910 | 39,139 | 40,382 | |
純資産合計 | 260,980 | 323,863 | 366,546 | 392,061 | 406,002 | |
負債純資産合計 | 845,378 | 886,663 | 914,744 | 952,659 | 996,827 |
EXCELデータ(11年間分)は「最新IR資料」よりダウンロードください。
連結損益計算書
売上高/売上原価率

親会社株主に帰属する当期純利益

(単位:百万円)
3月31日終了の各会計年度 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | |
売上高 | 813,550 | 837,765 | 893,451 | 914,915 | 900,604 | |
売上原価 | 603,235 | 624,371 | 661,824 | 679,876 | 680,067 | |
売上総利益 | 210,314 | 213,394 | 231,627 | 235,038 | 220,536 | |
売上総利益率(%) | 25.9 | 25.5 | 25.9 | 25.7 | 24.5 | |
販売費および一般管理費 | 165,308 | 168,684 | 175,665 | 175,066 | 178,020 | |
営業利益 | 45,006 | 44,709 | 55,962 | 59,972 | 42,515 | |
営業利益率(%) | 5.5 | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 4.7 | |
営業外収益 | 4,908 | 4,780 | 4,664 | 5,991 | 5,505 | |
(受取利息・配当金) | 3,037 | 2,822 | 2,503 | 3,122 | 2,830 | |
(雑収入) | 1,871 | 1,957 | 2,160 | 2,868 | 2,674 | |
営業外費用 | 4,301 | 3,193 | 4,579 | 2,483 | 3,507 | |
(支払利息) | 2,136 | 2,135 | 1,621 | 1,377 | 1,405 | |
(雑支出) | 2,165 | 1,058 | 2,957 | 1,106 | 2,102 | |
経常利益 | 45,614 | 46,296 | 56,047 | 63,479 | 44,513 | |
経常利益率(%) | 5.6 | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 4.9 | |
特別利益 | 3,340 | 19,817 | 1,900 | 2,451 | 2,771 | |
特別損失 | 2,387 | 2,170 | 1,142 | 3,643 | 3,423 | |
税金等調整前当期純利益 | 46,566 | 63,943 | 56,805 | 62,287 | 43,860 | |
税前当期純利益率(%) | 5.7 | 7.6 | 6.4 | 6.8 | 4.9 | |
法人税、住民税および事業税 | 9,600 | 33,157 | 13,738 | 16,051 | 12,488 | |
法人税等調整額 | 3,096 | -14,234 | 1,064 | 1,165 | -499 | |
当期純利益 | 33,868 | 45,019 | 42,001 | 45,070 | 31,871 | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 3,224 | 4,040 | 4,237 | 4,802 | 3,078 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 30,644 | 40,978 | 37,763 | 40,267 | 28,793 | |
当期純利益率(%) | 3.8 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 3.2 |
連結包括利益計算書
(単位:百万円)
3月31日終了の各会計年度 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
当期純利益 | 38,868 | 45,019 | 42,001 | 45,070 | 31,871 |
その他の包括利益 | |||||
その他有価証券評価差額金 | -39,295 | 12,598 | 5,093 | -3,782 | 608 |
繰延ヘッジ損益 | -622 | -464 | 1,688 | -369 | 49 |
為替換算調整勘定 | -8,300 | -3,604 | 1,597 | -1,359 | -4,574 |
退職給付に係る調整額 | -34,914 | 18,359 | 2,301 | -1,106 | -1,531 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | -520 | 307 | 171 | 201 | 402 |
その他の包括利益合計 | -83,652 | 27,197 | 10,852 | -6,416 | -5,046 |
包括利益 | -49,783 | 72,217 | 52,854 | 38,653 | 26,825 |
(内訳) | |||||
親会社株主に係る包括利益 | -51,837 | 68,397 | 47,997 | 34,082 | 24,254 |
少数株主に係る包括利益 | 2,053 | 3,820 | 4,856 | 4,570 | 2,570 |
EXCELデータ(11年間分)は「最新IR資料」よりダウンロードください。
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
3月31日終了の各会計年度 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
税金等調整前当期純損益 | 46,566 | 63,943 | 56,805 | 62,287 | 43,860 | |
減価償却費 | 29,723 | 29,445 | 30,151 | 30,906 | 32,319 | |
受取利息及び受取配当金 | -3,037 | -2,822 | -2,503 | -3,122 | -2,830 | |
支払利息 | 2,136 | 2,135 | 1,621 | 1,377 | 1,405 | |
売上債権の増減額 | -22,609 | -14,107 | -16,633 | -21,949 | 12,127 | |
棚卸資産の増減額 | -7,811 | 1,557 | -6,933 | -26,937 | -11,873 | |
仕入債務の増減額 | 12,513 | 7,169 | 18,645 | 12,410 | -15,159 | |
前受金の増減額 | 1,750 | 4,909 | 3,487 | -3,129 | 1,557 | |
その他 | -3,604 | -24,157 | 4,017 | 13,636 | -171 | |
小計 | 55,627 | 68,073 | 88,657 | 65,479 | 61,235 | |
利息及び配当金の受取額 | 3,035 | 2,838 | 2,507 | 3,142 | 2,830 | |
利息の支払額 | -2,186 | -2,230 | -1,652 | -1,412 | -1,396 | |
法人税等の支払額 | -8,026 | -10,496 | -36,365 | -12,260 | -16,582 | |
計 | 48,450 | 58,185 | 53,146 | 54,949 | 46,087 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
有形固定資産、有価証券及び 投資有価証券の取得による支出 |
-22,501 | -19,635 | -14,642 | -16,571 | -23,338 | |
有形固定資産、有価証券及び 投資有価証券の売却による収入 |
7,872 | 33,609 | 3,381 | 1,954 | 9,698 | |
その他 | -4,781 | -4,225 | -3,290 | -6,830 | -13,981 | |
計 | -19,410 | 9,748 | -14,550 | -21,448 | -27,621 | |
フリー・キャッシュ・フロー | 29,040 | 67,934 | 38,596 | 33,501 | 18,466 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
短期借入金の純増減額 | -11,245 | -228 | -4,570 | -10,680 | -2,296 | |
コマーシャルペーパーの純増減額 | 3,000 | -22,000 | - | 8,000 | 43,500 | |
長期借入れおよび社債の発行 | 34,520 | 26,355 | 12,060 | 13,044 | 30,126 | |
長期借入金の返済及び社債の償還 | -35,106 | -37,082 | -30,559 | -22,068 | -26,663 | |
その他 | -22,734 | -23,128 | -23,819 | -26,470 | -27,748 | |
計 | -31,566 | -56,083 | -46,887 | -38,174 | 16,917 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,099 | -910 | -374 | 338 | -772 | |
現金及び現金同等物の増減額 | -4,625 | 10,940 | -8,664 | -4,333 | 34,611 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,895 | 30,838 | 41,886 | 33,329 | 29,134 | |
連結範囲の変更に伴う現金及び 現金同等物の増減額 |
3,552 | 107 | 108 | 138 | - | |
非連結子会社との合併に伴う現金及び 現金同等物の増減額 |
17 | - | - | - | - | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,838 | 41,886 | 33,329 | 29,134 | 63,746 |
EXCELデータ(11年間分)は「最新IR資料」よりダウンロードください。