富士電機E&CのESG(環境・社会・ガバナンス)に関する実績データをまとめています。
                ※データの集計範囲は記載のない限り、富士電機E&C(旧 富士古河E&C)単体
                      ※国内関係会社は、(株)エフトリア、北辰電設(株)、富士ファーマナイト(株)、(株)町田電機商会の4社
               
              
                 環境Environment
環境Environment
                
                温室効果ガス
                
                  
                    
                      | 項目 | 単位 | 2024年度 | 
                  
                  
                    
                      | 温室効果ガス排出量 | 単体 | スコープ 1 Scope 1※1 | t-CO2 | 1,332 | 
                    
                      | スコープ 2 Scope 2※2 | t-CO2 | 905 | 
                    
                      | スコープ 1 Scope 1 + スコープ 2 Scope 2 | t-CO2 | 2,237 | 
                    
                      | 国内関係会社 | スコープ 1 Scope 1※1 | t-CO2 | 363 | 
                    
                      | スコープ 2 Scope 2※2 | t-CO2 | 94 | 
                    
                      | スコープ 1 Scope 1 + スコープ 2 Scope 2 | t-CO2 | 457 | 
                    
                      | 単体+国内関係会社 | スコープ 1 Scope 1※1 | t-CO2 | 1,695 | 
                    
                      | スコープ 2 Scope 2※2 | t-CO2 | 999 | 
                    
                      | スコープ 1 Scope 1 + スコープ 2 Scope 2 | t-CO2 | 2,694 | 
                  
                
                ※1CO2排出係数は「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver.6.0)」(環境省・経済産業省)より引用
                ※2R7.3.18 環境省・経済産業省公表 代替値 0.000422 (t-CO2/kWh)
                エネルギー
                
                ※3都市ガス以外の熱量換算係数は「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver.6.0)」(環境省・経済産業省 )より引用。都市ガスの熱量換算係数は、都市ガス13A:発熱量40GJ/千m3を適用
                廃棄物
                
                  
                    
                      | 項目 | 単位 | 2024年度 | 
                  
                  
                    
                      | 混合廃棄物比率 | % | 9.7 | 
                    
                      | 産業廃棄物排出重量 | 産業廃棄物 | t | 8,693 | 
                    
                      |  | がれき類※4 | t | 3,182 | 
                    
                      |  | 金属くず | t | 1,794 | 
                    
                      |  | 汚泥 | t | 1,187 | 
                    
                      |  | 木くず | t | 926 | 
                    
                      |  | 混合廃棄物 | t | 843 | 
                    
                      |  | 廃プラスチック類 | t | 384 | 
                    
                      |  | ガラス・陶磁器 | t | 168 | 
                    
                      |  | その他 | t | 209 | 
                    
                      | 有害産業廃棄物 | t | 3 | 
                    
                      |  | 廃石綿等(飛散性) | t | 3 | 
                    
                      |  | PCB汚染物 | t | 0 | 
                    
                      |  | その他 | t | 0 | 
                    
                      | 総重量 | t | 8,696 | 
                  
                
                ※4工作物の新築、改築または除去に伴って生じたアスファルト・コンクリート破片の不要物
                水使用量
                
                  
                    
                      | 項目 | 単位 | 2024年度 | 
                  
                  
                    
                      | 水使用量 | 単体 | m³ | 18,856 | 
                    
                      | 国内関係会社 | m³ | 1,119 | 
                    
                      | 単体+国内関係会社 | m³ | 19,975 | 
                  
                
                環境全般
                
                  
                    
                      | 項目 | 単位 | 2024年度 | 
                  
                  
                    
                      | ISO14001認証取得事業所数と比率 | 事業所数 | 16 | 
                    
                      | % | 50 | 
                    
                      | 環境問題教育の受講率 | % | 100 | 
                  
                
               
              
                 社会Social
社会Social
                
                人財
                
                  
                    
                      | 項目 | 単位 | 2024年度 | 
                  
                  
                    
                      | 社員数※5 | 単体 | 男性 | 人 | 990 | 
                    
                      | 女性 | 人 | 178 | 
                    
                      | 合計 | 人 | 1,168 | 
                    
                      | 国内関係会社 | 男性 | 人 | 138 | 
                    
                      | 女性 | 人 | 23 | 
                    
                      | 合計 | 人 | 161 | 
                    
                      | 単体+国内関係会社 | 男性 | 人 | 1,128 | 
                    
                      | 女性 | 人 | 201 | 
                    
                      | 合計 | 人 | 1,329 | 
                    
                      | 男女比率 | 単体 | 男性 | % | 85 | 
                    
                      | 女性 | % | 15 | 
                    国内関係会社 | 男性 | % | 86 | 
                      | 女性 | % | 14 | 
                    
                      | 単体+国内関係会社 | 男性 | % | 85 | 
                    
                      | 女性 | % | 15 | 
                    
                      | 平均年齢 | 歳 | 44.7 | 
                    
                      | 平均勤続年数 | 年 | 17.7 | 
                    
                      | 離職率 | % | 8.0 | 
                    
                      | 自己都合離職率※6 | % | 4.3 | 
                    
                      | キャリア開発に関して定期的な考課を受けた割合 | % | 100 | 
                    
                      | エンゲージメントスコア |  | 3.59 | 
                  
                
                ※5役員、契約社員、派遣社員を除く
                ※6定年退職などを除く
                
                  
                    
                      | 新卒採用者数 | 男性 | 人 | 18 | 
                    
                      | 女性 | 人 | 12 | 
                    
                      | 合計 | 人 | 30 | 
                    
                      | 経験者採用者数 | 単体 | 男性 | 人 | 38 | 
                    
                      | 女性 | 人 | 4 | 
                    
                      | 合計 | 人 | 42 | 
                    国内関係会社 | 男性 | 人 | 7 | 
                      | 女性 | 人 | 2 | 
                    
                      | 合計 | 人 | 9 | 
                    単体+国内関係会社 | 男性 | 人 | 45 | 
                      | 女性 | 人 | 6 | 
                    
                      | 合計 | 人 | 51 | 
                    
                      | 年代別経験者採用者数 | 単体 | 20代 | 人 | 15 | 
                    
                      | 30代 | 人 | 15 | 
                    
                      | 40代 | 人 | 7 | 
                    
                      | 50代以上 | 人 | 5 | 
                    
                      | 合計 | 人 | 42 | 
                    国内関係会社 | 20代 | 人 | 3 | 
                      | 30代 | 人 | 3 | 
                    
                      | 40代 | 人 | 1 | 
                    
                      | 50代以上 | 人 | 2 | 
                    
                      | 合計 | 人 | 9 | 
                    単体+国内関係会社 | 20代 | 人 | 18 | 
                      | 30代 | 人 | 18 | 
                    
                      | 40代 | 人 | 8 | 
                    
                      | 50代以上 | 人 | 7 | 
                    
                      | 合計 | 人 | 51 | 
                    
                      | 契約社員数 | 単体 | 男性 | 人 | 90 | 
                    
                      | 女性 | 人 | 12 | 
                    
                      | 合計 | 人 | 102 | 
                    国内関係会社 | 男性 | 人 | 27 | 
                      | 女性 | 人 | 4 | 
                    
                      | 合計 | 人 | 31 | 
                    
                      | 単体+国内関係会社 | 男性 | 人 | 117 | 
                    
                      | 女性 | 人 | 16 | 
                    
                      | 合計 | 人 | 133 | 
                  
                
                ワークライフバランス
                
                  
                    
                      | 項目 | 単位 | 2024年度 | 
                  
                  
                    
                      | 施工現場の4週8閉所の実施率 | % | 77.8 | 
                    
                      | 有給休暇の平均取得日数 | 日 | 14.1 | 
                    
                      | 育児関連休暇制度取得者数 | 男性 | 人 | 14 | 
                    
                      | 女性 | 人 | 4 | 
                    
                      | 合計 | 人 | 18 | 
                    
                      | 育児関連休暇制度取得率 | 男性 | % | 74 | 
                    
                      | 女性 | % | 100 | 
                    
                      | 定期健康診断受診率 | % | 100 | 
                    
                      | ハイリスク者の管理(治療継続)率 | % | 100 | 
                    
                      | ストレスチェック実施率 | % | 100 | 
                    
                      | 健康教育の受講率 | % | 100 | 
                  
                
                ダイバーシティ&インクルージョン
                
                  
                    
                      | 項目 | 単位 | 2024年度 | 
                  
                  
                    
                      | 女性技術系社員比率 | % | 7.3 | 
                    
                      | 女性管理職比率 | % | 5.8 | 
                    
                      | 全労働者の男女の賃金の差異※7 | % | 77 | 
                    
                      | 外国籍社員数 | 人 | 13 | 
                    
                      | 障がい者雇用比率※8 | % | 3.67 | 
                    
                      | 60才以上の社員数(65歳定年まで) | 人 | 95 | 
                  
                
                ※7「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の規定に基づき算出
                ※8管轄の公共職業安定所長あてに提出している「障害者雇用状況報告書」(6月1日)の数値
                人権
                
                  
                    
                      | 項目 | 単位 | 2024年度 | 
                  
                  
                    
                      | 人権教育の受講率 | % | 100 | 
                  
                
                労働安全衛生
                
                  
                    
                      | 項目 | 単位 | 2024年度 | 
                  
                  
                    
                      | 安全衛生および健康リスク評価実施率 | % | 100 | 
                    
                      | 中央安全衛生委員会でカバーされている社員比率 | % | 100 | 
                    
                      | 安全パトロールが行われた事業所比率 | % | 100 | 
                    
                      | 労働災害度数率※9 | % | 1.44 | 
                    
                      | 労働災害強度率※10 | % | 0.07 | 
                    
                      | 品質不良率※11 | % | 0.3 | 
                    
                      | 安全衛生教育の受講率 | % | 100 | 
                  
                
                ※9協力会社含む、労働災害度数率=労働災害による死傷者数÷延べ労働時間数×1,000,000
                ※10協力会社含む、労働災害強度率=延べ労働損失日数÷延べ労働時間数×1,000
                ※11物的事故とクレーム件数の割合
                労使関連
                
                  
                    
                      | 項目 | 単位 | 2024年度 | 
                  
                  
                    
                      | 労働組合加入対象者における加入率 | % | 100 | 
                  
                
                研修と教育
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                  
                    
                      | 項目 | 単位 | 2024年度 | 
                  
                  
                    
                      | キャリア開発・スキルに関する社員の研修・教育の受講 | 管理職 | 人(延べ) | 5,369 | 
                    
                      | 一般職 | 人(延べ) | 10,421 | 
                    
                      | 受講率 | % | 100 | 
                    
                      | 平均時間(社員1人あたり) | 時間 | 45.4 | 
                    
                      | 主要研修・教育プログラム数 | 本 | 77 | 
                  
                
                地域とのコミュニケーション活動
                
                  
                    
                      | 項目 | 単位 | 2024年度 | 
                  
                  
                    
                      | 活動数※12 | 単体 | 回 | 27 | 
                    
                      | 国内関係会社 | 回 | 9 | 
                    
                      | 単体+国内関係会社 | 回 | 36 | 
                  
                
                ※12環境保全活動/文化遺産保全活動/海外交流・支援活動/被災地支援活動など
                サプライチェーン・マネジメント
                
                  
                    
                      | 項目 | 単位 | 2024年度 | 
                  
                  
                    
                      | CSR調達ガイドラインの周知・賛同率 | % | 100 | 
                    
                      | サプライヤー行動規範に署名したサプライヤーの割合 | % | 100 | 
                    
                      | 環境、労働、人権の何れかに関する条項を含む契約の割合 | % | 100 | 
                    
                      | CSR評価を受けているサプライヤーの割合 | % | 100 | 
                    
                      | CSR実地監査を受けているサプライヤーの割合 | % | 100 | 
                    
                      | 是正措置または能力開発に取り組んだサプライヤーの割合 | % | 100 | 
                    
                      | 持続可能な資材調達に関する研修を受けた調達統括部社員の割合 | % | 100 | 
                  
                
                DX推進
                
                  
                    
                      | 項目 | 単位 | 2024年度 | 
                  
                  
                    
                      | 全社員・DX推進リーダー向けDX教育研修 | 実施回数 | 回 | 17 | 
                    
                      | 受講者数 | 人(延べ) | 1,754 |