使用上のご注意
火災予防条例について
ミニUPS バッテリ容量と火災予防条例について
蓄電池設備の設置の際は、設置される市町村等が定める火災予防条例が適用されます。つきましては本件に関する詳細は、管轄の消防署までお問い合わせください。
火災予防条例概要
無停電電源装置を設置することで、バッテリ容量の合計が10kWh以上となる場合、専用不燃区画への設置、及び設置届書のご提出が必要になる場合がございます。つきましては、10kWhを超える場合には所轄消防署にご相談ください。
各シリーズのバッテリ容量は下記をご参照ください。
GX100シリーズ(リニューアル版)
【単位:kWh】
形式 | 本体のみ | [本体]+[増設バッテリ(台)] | |||||
本体 | 増設バッテリ | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | |
MUP102GX1AB1C-UPR | RRAEBM102GX1AB-P | 0.192 | 0.576 | 0.960 | 1.344 | 1.728 | 2.112 |
MUP102GX1AB1C-UPU | RRAEBM102GX1AB-P | 0.192 | 0.576 | 0.960 | 1.344 | 1.728 | 2.112 |
MUP102GX1AB1L-JPR | RRAEBM102GX1AB-P | 0.192 | 0.576 | 0.960 | 1.344 | 1.728 | 2.112 |
MUP102GX1AB1L-JPU | RRAEBM102GX1AB-P | 0.192 | 0.576 | 0.960 | 1.344 | 1.728 | 2.112 |
MUP152GX1AB1C-UPR | RRAEBM152GX1AB-P | 0.288 | 0.864 | 1.440 | 2.016 | 2.592 | 3.168 |
MUP152GX1AB1C-UPU | RRAEBM152GX1AB-P | 0.288 | 0.864 | 1.440 | 2.016 | 2.592 | 3.168 |
MUP152GX1AB1L-JPR | RRAEBM152GX1AB-P | 0.288 | 0.864 | 1.440 | 2.016 | 2.592 | 3.168 |
MUP152GX1AB1L-JPU | RRAEBM152GX1AB-P | 0.288 | 0.864 | 1.440 | 2.016 | 2.592 | 3.168 |
GX100シリーズ
【単位:kWh】
形式 | 本体のみ | [本体]+[増設バッテリ(台)] | |||||
本体 | 増設バッテリ | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | |
M-UPS010AD1B-UC | RRAB010AD1B-(L) | 0.216 | 0.648 | 1.080 | 1.512 | 1.944 | 2.376 |
M-UPS010AD1B-U | RRAB010AD1B-(L) | 0.216 | 0.648 | 1.080 | 1.512 | 1.944 | 2.376 |
M-UPS010AD1B-L | RRAB010AD1B-(L) | 0.216 | 0.648 | 1.080 | 1.512 | 1.944 | 2.376 |
M-UPS015AD1B-UC | RRAB015AD1B-(L) | 0.324 | 0.972 | 1.620 | 2.268 | 2.916 | 3.564 |
M-UPS015AD1B-U | RRAB015AD1B-(L) | 0.324 | 0.972 | 1.620 | 2.268 | 2.916 | 3.564 |
M-UPS015AD1B-L | RRAB015AD1B-(L) | 0.324 | 0.972 | 1.620 | 2.268 | 2.916 | 3.564 |
M-UPS020AD1B-UC | RRAB020AD1B-(L) | 0.432 | 1.296 | 2.160 | 3.024 | 3.888 | 4.752 |
M-UPS020AD1B-U | RRAB020AD1B-(L) | 0.432 | 1.296 | 2.160 | 3.024 | 3.888 | 4.752 |
M-UPS020AD1B-L | RRAB020AD1B-(L) | 0.432 | 1.296 | 2.160 | 3.024 | 3.888 | 4.752 |
M-UPS020AD1C-UC | RRAB020AD1C-(L) | 0.432 | 1.296 | 2.160 | 3.024 | 3.888 | 4.752 |
M-UPS020AD1C-U | RRAB020AD1C-(L) | 0.432 | 1.296 | 2.160 | 3.024 | 3.888 | 4.752 |
M-UPS020AD1C-L | RRAB020AD1C-(L) | 0.432 | 1.296 | 2.160 | 3.024 | 3.888 | 4.752 |
M-UPS030AD1B-UC | RRAB030AD1B-(L) | 0.648 | 1.944 | 3.240 | 4.536 | 5.832 | 7.128 |
M-UPS030AD1B-U | RRAB030AD1B-(L) | 0.648 | 1.944 | 3.240 | 4.536 | 5.832 | 7.128 |
M-UPS030AD1B-L | RRAB030AD1B-(L) | 0.648 | 1.944 | 3.240 | 4.536 | 5.832 | 7.128 |
M-UPS030AD1C-UC | RRAB030AD1C-(L) | 0.648 | 1.944 | 3.240 | 4.536 | 5.832 | 7.128 |
M-UPS030AD1C-U | RRAB030AD1C-(L) | 0.648 | 1.944 | 3.240 | 4.536 | 5.832 | 7.128 |
M-UPS030AD1C-L | RRAB030AD1C-(L) | 0.648 | 1.944 | 3.240 | 4.536 | 5.832 | 7.128 |
M-UPS050AD1B-UC(B) | RRAB050AD1B-(B) | 1.296 | 3.888 | 6.480 | 9.072 | 11.664 | 14.256 |
M-UPS050AD1B-U(B) | RRAB050AD1B-(B) | 1.296 | 3.888 | 6.480 | 9.072 | 11.664 | 14.256 |
M-UPS050AD1C-UC(B) | RRAB050AD1C-(B) | 1.296 | 3.888 | 6.480 | 9.072 | 11.664 | 14.256 |
M-UPS050AD1C-U(B) | RRAB050AD1C-(B) | 1.296 | 3.888 | 6.480 | 9.072 | 11.664 | 14.256 |
M-UPS050AD1S-UC(B) | RRAB050AD1S-U(B)-30 | 1.944 | 5.832 | ー | ー | ー | ー |
RRAB050AD1S-U(B)-60 | 1.944 | 7.776 | ー | ー | ー | ー | |
M-UPS050AD2S-UC(B) | RRAB050AD1S-U(B)-30 | 1.944 | 5.832 | ー | ー | ー | ー |
RRAB050AD1S-U(B)-60 | 1.944 | 7.776 | ー | ー | ー | ー | |
M-UPS075AD1S-UC(B) | RRAB075AD1S-U(B)-30 | 2.160 | 5.400 | ー | ー | ー | ー |
RRAB075AD1S-U(B)-60 | 2.160 | 8.640 | ー | ー | ー | ー | |
M-UPS075AD2S-UC(B) | RRAB075AD1S-U(B)-30 | 2.160 | 5.400 | ー | ー | ー | ー |
RRAB075AD1S-U(B)-60 | 2.160 | 8.640 | ー | ー | ー | ー | |
M-UPS100AD1S-UC(B) | RRAB100AD1S-U(B)-30 | 3.888 | 9.720 | ー | ー | ー | ー |
RRAB100AD1S-U(B)-60 | 3.888 | 15.552 | ー | ー | ー | ー | |
M-UPS100AD2S-UC(B) | RRAB100AD1S-U(B)-30 | 3.888 | 9.720 | ー | ー | ー | ー |
RRAB100AD1S-U(B)-60 | 3.888 | 15.552 | ー | ー | ー | ー |
GX200シリーズ
【単位:kWh】
形式 | 本体のみ | [本体]+[増設バッテリ(台)] | |||||
本体 | 増設バッテリ | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | |
M-UPS015AE2S-UC(B) | RRAB015AE2S-(B) | 0.432 | 1.296 | 2.16 | 3.024 | 3.888 | 4.752 |
M-UPS015AE2R-UC(B) | RRAB015AE2R-(B) | 0.432 | 1.296 | 2.16 | 3.024 | 3.888 | 4.752 |
M-UPS030AE2B-UC(B) | RRAB030AE2B-(B) | 0.864 | 2.592 | 4.320 | 6.048 | 7.776 | 9.504 |
M-UPS030AE2R-UC(B) | M-UPS030AE2R | 0.864 | 1.728 | 2.592 | 3.456 | 4.320 | 5.184 |
M-UPS030AE2C-UC(B) | RRAB030AE2C-(B) | 0.864 | 2.592 | 4.320 | 6.048 | 7.776 | 9.504 |
M-UPS050AD2B-UC(B) | RRAB050AD2B-(B) | 0.960 | 2.880 | 4.800 | 6.720 | 8.640 | 10.560 |
M-UPS050AD2B-U(B) | RRAB050AD2B-(B) | 0.960 | 2.880 | 4.800 | 6.720 | 8.640 | 10.560 |
M-UPS050AD2C-UC(B) | RRAB050AD2C-(B) | 0.960 | 2.880 | 4.800 | 6.720 | 8.640 | 10.560 |
M-UPS050AD2C-U(B) | RRAB050AD2C-(B) | 0.960 | 2.880 | 4.800 | 6.720 | 8.640 | 10.560 |
M-UPS075AD2B-UC(B) | RRAB050AD2B-(B) | 1.920 | 3.840 | 5.760 | 7.680 | 9.600 | 11.520 |
M-UPS075AD2B-U(B) | RRAB050AD2B-(B) | 1.920 | 3.840 | 5.760 | 7.680 | 9.600 | 11.520 |
M-UPS075AD2C-UC(B) | RRAB050AD2C-(B) | 1.920 | 3.840 | 5.760 | 7.680 | 9.600 | 11.520 |
M-UPS075AD2C-U(B) | RRAB050AD2C-(B) | 1.920 | 3.840 | 5.760 | 7.680 | 9.600 | 11.520 |
M-UPS100AD2B-UC(B) | RRAB050AD2B-(B) | 1.920 | 3.840 | 5.760 | 7.680 | 9.600 | 11.520 |
M-UPS100AD2B-U(B) | RRAB050AD2B-(B) | 1.920 | 3.840 | 5.760 | 7.680 | 9.600 | 11.520 |
M-UPS100AD2C-UC(B) | RRAB050AD2C-(B) | 1.920 | 3.840 | 5.760 | 7.680 | 9.600 | 11.520 |
M-UPS100AD2C-U(B) | RRAB050AD2C-(B) | 1.920 | 3.840 | 5.760 | 7.680 | 9.600 | 11.520 |
RXシリーズ
【単位:kWh】
形式 | 本体のみ | [本体]+[増設バッテリ(台)] | |
本体 | 増設バッテリ | ||
M-UPS070RX22S | RRAB070RXS-20 | 2.592 | 2.592 |
RRAB070RXS-40 | 2.592 | 5.184 | |
RRAB070RXS-60 | 2.592 | 7.776 | |
M-UPS105RX22S | RRAB105RXS-20 | 3.888 | 3.888 |
RRAB105RXS-40 | 3.888 | 7.776 | |
RRAB105RXS-60 | 3.888 | 11.664 | |
M-UPS140RX22S | RRAB140RXS-20 | 5.184 | 5.184 |
RRAB140RXS-40 | 5.184 | 10.368 | |
RRAB140RXS-60 | 5.184 | 15.552 | |
M-UPS175RX22S | RRAB175RXS-20 | 6.480 | 6.480 |
RRAB175RXS-40 | 6.480 | 12.960 | |
RRAB175RXS-60 | 6.480 | 19.440 | |
M-UPS210RX22S | RRAB210RXS-20 | 7.776 | 7.776 |
RRAB210RXS-40 | 7.776 | 15.552 | |
RRAB210RXS-60 | 7.776 | 23.328 |
Pシリーズ
【単位:kWh】
形式 | 本体のみ |
本体 | |
M-SPS020P22EL | 0.528 |
M-SPS030P22EL | 0.528 |
EX100シリーズ
【単位:kWh】
形式 | 本体のみ | [本体]+[増設バッテリ(台)] | |||
本体 | 増設バッテリ | 1台 | 2台 | ||
PEN102J1C HFP | PEB036-2C HFP | 0.324 | 0.972 | 1.620 | |
PEN102J1RT HFP | PEB036-2RT HFP | 0.324 | 0.972 | 1.620 | |
PEN152J1RT/15 HFP | PEB048-2RT HFP | 0.432 | 1.296 | 2.160 | |
PEN152J1RT HFP | 0.432 | 1.296 | 2.160 | ||
PEN302J1RT/30 HFP | PEB072-2RT HFP | 0.648 | 1.944 | 3.240 | |
PEN302J1RT HFP | 0.648 | 1.944 | 3.240 |
UX100シリーズ
【単位:kWh】
形式 | 本体のみ |
本体 | |
PET501J1CA HFP | 0.108 |
PET751J1CA HFP | 0.216 |
PET102J1CA HFP | 0.216 |
TX100シリーズ
【単位:kWh】
形式 | 本体のみ |
本体 | |
MSP501TX1AS1C-JPN | 0.108 |
MSP751TX1AS1C-JPN | 0.216 |
MSP102TX1AS1C-JPN | 0.324 |
メンテナンスフリーUPS
【GX100シリーズ(リニューアル版)】
【GX100シリーズ(リニューアル版)】
【単位:kWh】
形式 | 本体のみ | [本体]+[増設バッテリ(台)] | ||||
本体 | 増設バッテリ | 1台 | 2台 | 3台 | ||
MUP102GX1AB1C-JMR | RRAEBM102GX1AB-M | 0.168 | 0.552 | 0.936 | 1.320 | |
MUP102GX1AB1C-JMU | RRAEBM102GX1AB-M | 0.168 | 0.552 | 0.936 | 1.320 |
メンテナンスフリーUPS
【GX100シリーズ】
【GX100シリーズ】
【単位:kWh】
形式 | 本体のみ | [本体]+[増設バッテリ(台)] | ||||
本体 | 増設バッテリ | 1台 | 2台 | 3台 | ||
M-UPS010AD1B-MF | RRAB010AD1B-MF | 0.168 | 0.504 | 0.840 | 1.176 | |
M-UPS020AD1B-MF | RRAB020AD1B-MF | 0.336 | 1.008 | 1.680 | 2.352 | |
M-UPS030AD1B-MF | RRAB030AD1B-MF | 0.504 | 1.512 | 2.520 | 3.528 | |
M-UPS050AD1S-MF | RRAB050AD1S-MF1 | 1.512 | 4.536 | ー | ー | |
RRAB050AD1S-MF2 | 1.512 | 6.048 | ー | ー | ||
M-UPS050AD2S-MF | RRAB050AD1S-MF1 | 1.512 | 4.536 | ー | ー | |
RRAB050AD1S-MF2 | 1.512 | 6.048 | ー | ー | ||
M-UPS100AD1S-MF | RRAB100AD1S-MF1 | 3.024 | 7.560 | ー | ー | |
RRAB100AD1S-MF2 | 3.024 | 12.096 | ー | ー | ||
M-UPS100AD2S-MF | RRAB100AD1S-MF1 | 3.024 | 7.560 | ー | ー | |
RRAB100AD1S-MF2 | 3.024 | 12.096 | ー | ー |
メンテナンスフリーUPS
【RXシリーズ】
【RXシリーズ】
【単位:kWh】
形式 | 本体のみ | [本体]+[増設バッテリ(台)] | ||
本体 | 増設バッテリ | |||
M-UPS070RX22S-MF | RRAB070RXS-MF1 | 2.016 | 4.032 | |
RRAB070RXS-MF2 | 2.016 | 6.048 | ||
RRAB070RXS-MF3 | 2.016 | 8.064 | ||
M-UPS105RX22S-MF | RRAB105RXS-MF1 | 3.024 | 6.048 | |
RRAB105RXS-MF2 | 3.024 | 9.072 | ||
RRAB105RXS-MF3 | 3.024 | 12.096 | ||
M-UPS140RX22S-MF | RRAB140RXS-MF1 | 4.032 | 8.064 | |
RRAB140RXS-MF2 | 4.032 | 12.096 | ||
RRAB140RXS-MF3 | 4.032 | 16.128 | ||
M-UPS175RX22S-MF | RRAB175RXS-MF1 | 5.040 | 10.080 | |
RRAB175RXS-MF2 | 5.040 | 15.120 | ||
RRAB175RXS-MF3 | 5.040 | 20.160 | ||
M-UPS210RX22S-MF | RRAB210RXS-MF1 | 6.048 | 12.096 | |
RRAB210RXS-MF2 | 6.048 | 18.144 | ||
RRAB210RXS-MF3 | 6.048 | 24.192 |
DL5115
【単位:kWh】
形式 | 本体のみ |
本体 | |
DL5115-500JL | 0.108 |
DL5115-500JL/B | 0.108 |
(交換用バッテリ)5115-RBM-500 | 0.108 |
DL5115-750JL | 0.168 |
DL5115-750JL/B | 0.168 |
(交換用バッテリ)5115RBM-750 | 0.168 |
DL5115-1000JL | 0.216 |
DL5115-1000JL/B | 0.216 |
(交換用バッテリ)5115RBM-1000 | 0.216 |
DL5115-1400JL | 0.324 |
DL5115-1400JL/B | 0.324 |
(交換用バッテリ)5115RBM-1400 | 0.324 |
DL5115-1400JL-20 | 0.324 |
DL5115-1400JL-20/B | 0.324 |
(交換用バッテリ)5115RBM-1400 | 0.324 |
DL3115
【単位:kWh】
形式 | 本体のみ |
本体 | |
DL3115-300JL | 0.084 |
DL3115-420JL | 0.084 |
DL3115-500JL | 0.084 |
DL3115-650JL | 0.144 |
お問い合わせ・サポート
価格・納期など、 ご購入に関するご相談
Webからのお問い合わせ
技術的なお問い合わせ
-
TEL
-
0120-128-220(フリーダイヤル)
-
受付時間
-
平日 9:00~12:00
13:00~17:00