富士電機は国内の放射線計測器メーカーとして、最も長い歴史と実績を持っており、その製品・システムは原子力施設をはじめ研究所、病院、大学等、幅広くご使用いただいております。
電子式個人線量計 NRF5 sereis
特長
- ・γ(X)線 Hp(10)を測定
- ・オールインワンタイプ
- ・優れた耐衝撃性
- ・大きな液晶画面
- ・緊急時呼出ボタン
- ・多彩なカラーバックライト
仕様
品名 | 電子式個人線量計 |
---|---|
型式 | NRF50 |
準拠規格 | JIS Z4312(2013), IEC 61526, ANSI N42.20 |
放射線種類 | γ(X)線 Hp(10) |
検出器 | シリコン半導体 |
測定範囲 | 積算線量 : 1 μSv ~ 10 Sv 線量率 : 0.1 μSv/h ~ 10 Sv/h |
表示範囲 | 積算線量 : 0 μSv ~ 10 Sv 線量率 : 0 μSv/h ~ 10 Sv/h |
使用カテゴリ | Gmha |
エネルギー特性 | ±20 %以内 (50 keV ~ 6 MeV) |
方向特性 | ±20 %以内 (137Cs, 0~±75°まで), ±50 %以内 (241Am, 0~±75°まで) |
指示誤差 | ±10 %以内 (137Cs, 20 μSv ~ 10 Sv) |
線量率直線性 | ±30 %以内 (137Cs, 100 μSv/h ~ 1 mSv/h), ±20 %以内 (137Cs, 1 mSv/h ~ 10 Sv/h) |
画面 | 液晶表示器 (128x48ドット) 表示エリア 43.5 x 16.3 mm 3色カラーバックライト (赤, 緑, 橙) |
LED | フラッシュLED (赤), 補助LED (赤, 緑, 橙) |
ブザー | 圧電ブザー (距離30 ㎝にて90 ~ 100 dB) |
通信機能 | 赤外線, USB, Bluetooth, 900 MHz無線もしくはWi-fi (選択) |
データ保存 | トレンドデータ (履歴データ):最大4000件 (日時, 積算線量, 最大線量率, ステータス) |
電池 | 単3アルカリ乾電池 2本 |
電池寿命 | 連続使用2500時間 (警報や通信の使用がない場合) |
使用温度 | -10 °C ~ +50 °C |
使用湿度 | 最大95 %RH |
防塵・防水 | IP65/67 |
電磁仕様 | MIL-STD461F準拠 |
寸法 | 60(W) x 105(H) x 29(D) mm |
質量 | 約170 g (電池とクリップを含めないで100 g未満) |
その他の特徴 | バイブレータ―, 緊急呼出ボタン, サーミスター (温度補償用), 外部給電 (USB-ACアダプタ) |
アクセサリー機能 | ストップウォッチ, メモ帳 (32文字) |
「Bluetooth」は、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
特長
- ・γ(X)線 Hp(10), 中性子Hp(10)を測定
- ・多彩なカラーバックライト
- ・オールインワンタイプ
- ・優れた耐衝撃性
- ・大きな液晶画面
- ・緊急時呼出ボタン
仕様
品名 | 電子式個人線量計 |
---|---|
型式 | NRF51 |
準拠規格 | JIS Z4312(2013), IEC 61526, ANSI N42.20 |
放射線種類 | γ(X)線 Hp(10), 中性子Hp(10) |
検出器 | シリコン半導体 |
測定範囲 | γ(X)線 積算線量 : 1 μSv ~ 10 Sv γ(X)線 線量率 : 0.1 μSv/h ~ 10 Sv/h 中性子 積算線量 : 10 μSv ~ 10 Sv 中性子 線量率 : 1 μSv/h ~ 10 Sv/h |
表示範囲 | γ(X)線 積算線量 : 0 μSv ~ 10 Sv γ(X)線 線量率 : 0 μSv/h ~ 10 Sv/h 中性子 積算線量 : 0 μSv ~ 10 Sv 中性子 線量率 : 0.0 mSv/h ~ 10 Sv/h |
使用カテゴリ | Gmha-Na |
エネルギー特性 | γ(X)線 : ±20 %以内 (50 keV ~ 6 MeV) 中性子 : ±50 %以内 (250 keV ~ 4.5 MeV) |
方向特性 | γ(X)線 : ±20 %以内 (137Cs, 0~±75°まで), ±50 %以内 (241Am, 0~±75°まで) 中性子 : ±30 %以内 (Am-Be, 0~±75°まで) |
指示誤差 | γ(X)線 : ±10 %以内 (137Cs, 20 μSv ~ 10 Sv) 中性子 : ±15 %以内 (252Cf, Am-Be, 500 μSv ~ 10 Sv) |
線量率直線性 | γ(X)線 : ±30 %以内 (137Cs, 100 μSv/h ~ 1 mSv/h), ±20 %以内 (137Cs, 1 mSv/h ~ 10 Sv/h) 中性子 : ±30 %以内 (252Cf, 50 mSv/h ~ 150 mSv/h), ±20 %以内 (252Cf, 150 mSv/h ~ 10 Sv/h) |
画面 | 液晶表示器 (128x48ドット) 表示エリア 43.5 x 16.3 ㎜ 3色カラーバックライト (赤, 緑, 橙) |
LED | フラッシュLED (赤), 補助LED (赤, 緑, 橙) |
ブザー | 圧電ブザー (距離30 ㎝にて90 ~ 100 dB) |
通信機能 | 赤外線, USB, Bluetooth, 900 MHz無線もしくはWi-fi (選択) |
データ保存 | トレンドデータ (履歴データ):最大4000件 (日時, 積算線量, 最大線量率, ステータス) |
電池 | 単3アルカリ乾電池 2本 |
電池寿命 | 連続使用1800時間 (警報や通信の使用がない場合) |
使用温度 | -10 °C ~ +50 °C |
使用湿度 | 最大95 %RH |
防塵・防水 | IP65/67 |
電磁仕様 | MIL-STD461F準拠 |
寸法 | 60(W) x 105(H) x 29(D) mm |
質量 | 約170 g (電池とクリップを含めないで100 g未満) |
その他の特徴 | バイブレータ―, 緊急呼出ボタン, サーミスター (温度補償用), 外部給電 (USB-ACアダプタ) |
アクセサリー機能 | ストップウォッチ, メモ帳 (32文字) |
「Bluetooth」は、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
特長
- ・γ(X)線 Hp(10), γ+β線 Hp(0.07)を測定
- ・多彩なカラーバックライト
- ・オールインワンタイプ
- ・優れた耐衝撃性
- ・大きな液晶画面
- ・緊急時呼出ボタン
仕様
品名 | 電子式個人線量計 |
---|---|
型式 | NRF54 |
準拠規格 | JIS Z4312(2013), IEC 61526, ANSI N42.20 |
放射線種類 | γ(X)線 Hp(10), γ+β線Hp(0.07) |
検出器 | シリコン半導体 |
測定範囲 | γ(X)線 積算線量 : 1 μSv ~ 10 Sv γ(X)線 線量率 : 0.1 μSv/h ~ 10 Sv/h γ+β線 積算線量 : 1 μSv ~ 10 Sv γ+β線 線量率 : 0.1 μSv/h ~ 10 Sv/h |
表示範囲 | γ(X)線 積算線量 : 0 μSv ~ 10 Sv γ(X)線 線量率 : 0 μSv/h ~ 10 Sv/h γ+β線 積算線量 : 0 μSv ~ 10 Sv γ+β線 線量率 : 0 μSv/h ~ 10 Sv/h |
使用カテゴリ | Gmha-Ba |
エネルギー特性 | γ(X)線 : ±20 %以内 (50 keV ~ 6 MeV) γ+β線 : ±30 %以内 (90Sr/90Y, 500 keV ~ 2.2 MeV) |
方向特性 | γ(X)線 : ±20 %以内 (137Cs, 0~±75°まで), ±50 %以内 (241Am, 0~±75°まで) γ+β線 : ±30 %以内 (90Sr/90Y, 0~±60°まで) |
指示誤差 | γ(X)線 : ±10 %以内 (137Cs, 20 μSv ~ 10 Sv) γ+β線 : ±15 %以内 (90Sr/90Y, 20 μSv ~ 10 Sv) |
線量率直線性 | γ(X)線 : ±30 %以内 (137Cs, 100 μSv/h ~ 1 mSv/h), ±20 %以内 (137Cs, 1 mSv/h ~ 10 Sv/h) γ+β線 : ±20 %以内 (90Sr/90Y, 5 mSv/h ~ 10 Sv/h) |
画面 | 液晶表示器 (128x48ドット) 表示エリア 43.5 x 16.3 ㎜ 3色カラーバックライト (赤, 緑, 橙) |
LED | フラッシュLED (赤), 補助LED (赤, 緑, 橙) |
ブザー | 圧電ブザー (距離30 ㎝にて90 ~ 100 dB) |
通信機能 | 赤外線, USB, Bluetooth, 900 MHz無線もしくはWi-fi (選択) |
データ保存 | トレンドデータ (履歴データ):最大4000件 (日時, 積算線量, 最大線量率, ステータス) |
電池 | 単3アルカリ乾電池 2本 |
電池寿命 | 連続使用1800時間 (警報や通信の使用がない場合) |
使用温度 | -10 °C ~ +50 °C |
使用湿度 | 最大95 %RH |
防塵・防水 | IP65/67 |
電磁仕様 | MIL-STD461F準拠 |
寸法 | 60(W) x 105(H) x 29(D) mm |
質量 | 約170 g (電池とクリップを含めないで100 g未満) |
その他の特徴 | バイブレータ―, 緊急呼出ボタン, サーミスター (温度補償用), 外部給電 (USB-ACアダプタ) |
アクセサリー機能 | ストップウォッチ, メモ帳 (32文字) |
「Bluetooth」は、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。