株主・投資家情報
株式・株主構成
2020年3月31日現在
- ■発行済株式総数 149,296,991株
- ■単元株 100株
- ■資本金 47,586,067,310円
- ■株主数 36,028名
- ■大株主
株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 16,369 | 11.46 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15,546 | 10.88 |
富士通株式会社 | 4,066 | 2.85 |
朝日生命保険相互会社 | 3,955 | 2.77 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口7) |
2,960 | 2.07 |
ファナック株式会社 | 2,684 | 1.88 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口5) |
2,457 | 1.72 |
株式会社みずほ銀行 | 2,250 | 1.58 |
JP MORGAN CHASE BANK 385151 | 2,218 | 1.55 |
古河機械金属株式会社 | 2,205 | 1.54 |
(注)
- 当社は自己株式6,454,459株を所有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
- 持株比率は、会社法施行規則の規定に基づき、発行済株式の総数から自己株式を控除して算出しております。
- ■所有者別株式分布状況
区分 | 株主数(名) | 株式数(株) | 出資比率(%) |
---|---|---|---|
金融機関・証券会社 | 148 | 70,744,791 | 47.39 |
その他国内法人 | 451 | 14,066,492 | 9.42 |
外国法人等 | 609 | 41,025,745 | 27.48 |
個人・その他 | 34,820 | 23,459,963 | 15.71 |
合計 | 36,028 | 149,296,991 | 100.00 |
(注)「個人・その他」には、自己株式を含めております。

- ■株価の推移(東京証券取引所)

証券コード:6504