基本戦略と具体的な取り組み・施策
| 基本戦略 | 具体的な取り組み・施策 |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
数値目標
| 区分 | 2023年度 実績 |
2026年度 中期計画 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,036億円 | 1,050億円 |
| 営業利益 | 78億円 | 85億円 |
| 営業利益率 | 7.6% | 8.1% |
| 当期純利益 | 54億円 | 55億円 |
| ROE | 13% | 10%以上 |
| 環境関連売上高比率 | 44% | 60%以上 |
| 生産性向上 | - | 10%向上 |

