規格認定品:温度調節計
CEマーキング

CEマークの表示を規定するEU指令が複数あります。
そのEU指令の中で、製品が関連する全EU指令への適合を示すものがCEマーキングです。
形式 | LVD(低電圧)指令 | EMC(電磁両立性)指令 | RoHS指令 |
---|---|---|---|
PXF4 | EN61010 | EN61326 | EN IEC 63000 |
PXF5 | |||
PXF9 | |||
PXE4 | |||
PXR3 | |||
PXR4ソケットタイプ | |||
PXH(RS485通信および通信なし) | |||
PUMA, PUMB | |||
PUME | |||
PUMCP | |||
PUMCM | |||
PUMV, PUMN, PUMT | |||
PUMCE | |||
PUMCL |
UL認証

形式 | 定格 | 規格 | ファィル番号 |
---|---|---|---|
PUMA | 24 V DC | UL61010-1 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 |
E244658 |
PUMB | |||
PUME | |||
PUMV | |||
PUMN | |||
PUMT | |||
PUMCL | |||
PUMCM |

形式 | 定格 | 規格 | ファィル番号 |
---|---|---|---|
PAS3 | 100–240 V AC | UL873 UL840 CAN/CSA-C22.2 No.24-93 |
E131280 |
PXH9 | |||
PXG4 | |||
PXG5 | |||
PXG9 | |||
PXR3 | 100–240 V AC, 24 V DC/AC |
||
PXR4 | |||
PXR4ソケットタイプ | |||
PXR5 | |||
PXR7 | |||
PXR9 | |||
PXF4 | 100–240 V AC, 24V DC/AC |
UL61010-1 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 |
E244658 |
PXF5 | |||
PXF9 |
CSA認証

形式 | 定格 | 規格 | クラス | ファィル番号 |
---|---|---|---|---|
PXF4 | 100–240 V AC, 24 V DC/AC |
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | 2252-06 | 092761 |
PXF5 | ||||
PXF9 | ||||
PXR3 | 100–240 V AC, 24 V DC/AC |
CSA C22.2 No.24-93 | 4813-02 | |
PXR4 | ||||
PXR4ソケットタイプ | ||||
PXR5 | ||||
PXR9 | ||||
PXG4 | ||||
PXG5 | ||||
PXG9 |
KCマーク

形式 | 登録番号 |
---|---|
PXF4 | MSIP-REI-fek-PXF4 |
PXF5 | MSIP-REI-fek-PXF5 |
PXF9 | MSIP-REI-fek-PXF9 |