サイトメニュー
仕様
外形図

14点 | 24点 | 32点 | 40点 | 60点 | |
---|---|---|---|---|---|
W | 90 | 90 | 130 | 130 | 175 |
H | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
D | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
一般仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
物理的環境 | 動作周囲温度 | 0 ~ +55℃ |
保存(輸送)温度 | -20 ~ +70℃ | |
相対湿度 | 20 ~ 95%RH 結露しないこと (輸送時は5~ 95%RH 結露しないこと) |
|
汚損度 | 汚損度2 注1) | |
耐腐食性 | 腐食性ガスが無いこと 有機溶剤の付着がないこと |
|
使用高度 | 標高2000m以下 (輸送時の気圧は70kpa以上) |
|
機械的稼動条件 | 耐振動 | 片振幅:0.15mm、定加速度:19.6m/s2 各方向2時間、計6時間注2) 注3) |
耐衝撃 | ピーク加速度:98m/s2 各方向3回 | |
電気的稼動条件 | 静電気放電 | ±4kV:接触放電法 ±8kV:気中放電法 |
放射性無線 周波電磁界 |
80-1000MHz 10V/m 1.4-2.0GHz 3V/m、2.0-2.7GHz 1V/m |
|
EFTバースト波 | 電源線、入力/出力信号線(AC非シールド線):±2kV 通信線、入力/出力信号線(AC非シールド線除く):±1kV |
|
雷サージ | AC電源:コモンモード±2kV ノーマルモード±1kV DC電源:コモンモード±0.5kV ノーマルモード±0.5kV |
|
無線周波電磁界 伝導妨害 |
150kHz~80MHz、10V | |
電源周波数磁界 | 50Hz、30A/m | |
構造 | 盤内蔵型 開放形装置 | |
冷却方式 | 自然空冷 |
- 注1)
- 汚損度2:通常、導電性の汚損のない状態です。しかし、場合によっては、結露で一時的な導電性が発生するかもしれない状態と規定されています。
- 注2)
- 制御盤にユニットを固定ねじで取り付けた時の状態です。DINレール取り付け時は、振動、衝撃がないようにしてください。
- 注3)
- 繰返し・継続的な振動がある環境では必ず振動対策をしてください。
電源仕様
項目 | NA0P□-31C (AC電源タイプ) |
NA0P□-34C (DC電源タイプ) |
---|---|---|
定格電圧 | AC100~240V | DC24V |
電圧許容範囲 | AC85~264V | DC20.4~28.8V |
定格周波数 | 50/60Hz | - |
周波数許容範囲 | 47~63Hz | - |
許容瞬時停電時間 | 20ms以内 | 10ms以内 |
定格出力電圧3 (サービス24V) |
DC24V±10% | |
突入電流 | 20A、AC264V時 | 20A、DC24V時 |
絶縁耐力 | AC1500V 1分間 | DC500V 1分間 |
絶縁方式 | トランス/フォトカプラによる絶縁 | |
絶縁抵抗 | DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上 |
基本ユニット性能仕様
項目 | 基本ユニット 仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/24点 | 32/40/60点 | |||||
実行制御方式 | ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式 (デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク |
|||||
入出力接続方式 | 直結入出力方式:ローカルバス | |||||
直結入出力制御方式 | 全体 | スキャン一括リフレッシュ方式 | ||||
デジタル入出力 | タスク同期リフレッシュ方式 | |||||
MPU | 16bit OS/実行 Processor(兼用) | |||||
メモリの種類 | プログラムメモリ、データメモリ、テンポラリメモリ | |||||
プログラミング言語 <IEC61131-3準拠> | IL 言語 (Instruction List) | |||||
ST 言語 (Structured Text) | ||||||
LD 言語 (Ladder Diagram) | ||||||
FBD言語 (Function Block Diagram) | ||||||
SFC要素 (Sequential Function Chart) | ||||||
命令語長 | 可変長(命令により異なる) 1step = 32bit長 | |||||
命令実行時間 | LD命令 0.30μs | |||||
プログラムメモリ容量 | 8 Kstep(1step=32bit) | 20 Kstep(1step=32bit) | ||||
入出力メモリ(I/Q) | 固定 | 512 words | ||||
システムメモリ(SM) | 固定 | 512 words | ||||
データメモリ容量 | 20 Kword | 40 Kword | ||||
高速標準メモリ(M) | 固定 | 4 Kword | ||||
標準メモリ(M) | 可変 | 0 Kword | 4 Kword | |||
リティンメモリ(RM) | 可変 | 2 Kwords | 4 Kwords | |||
ユーザーFBインスタンメモリ | 可変 | 4 kwords | 8 kwords | |||
ユーザーFBインスタンメモリ 初期値設定領域 |
可変 | 4.5 kwords | 9 kwords | |||
システムFBインスタンメモリ | 可変 | 5.5 kwords | 11 kwords | |||
タイマ | 可変 | 256点(2 kwords) | 512点(4 kwords) | |||
積算タイマ | 可変 | 0点 (0 Kword) | 0点 (0 Kword) | |||
カウンタ | 可変 | 256点(1 kwords) | 512点(2 kwords) | |||
エッジ検出 | 可変 | 1024点(2 kwords) | 2048点(4 kwords) | |||
その他 | 可変 | 0.5 kwords | 1 kwords | |||
ZIPファイル領域 | 64 Kbytes | |||||
データ形 | BOOL/INT/DINT/UINT / UDINT/REAL/TIME/DT/ DATE/TOD/WORD/DWORD |
|||||
タスク本数 | デフォルトタスク | 1本 | ||||
定周期タスク | 15本 (定周期、イベントの合計本数) |
|||||
イベントタスク | ||||||
POU | プログラム | 64本/デフォルトタスク 8 本/割込みタスク |
||||
ユーザFB | 128本 | |||||
ユーザFCT | 128本 | |||||
ユーザFB/FCTコール ネスティング数 |
合計64段 (プログラムからのユーザFB/FCT呼出しもネスティング数に含む) |
|||||
診断機能 | プログラムチェック、ウオッチドッグタイマなど | |||||
機密保持機能 | パスワード | |||||
カレンダ機能 | 範囲 2069-12-13 23:59:59まで, 精度±20秒(25℃) | |||||
バックアップ | プログラムメモリ | FLASHメモリ | ||||
システム定義 | FLASHメモリ | |||||
ZIPファイル | FLASHメモリ | |||||
データメモリ | 内蔵電池:SRAM | |||||
カレンダ | 内蔵電池:RTC | |||||
内蔵バッテリ | バックアップ期間 | 10年以上(製品周囲温度55℃)、交換不可 | ||||
メモリパック | 外付け: 脱着可 |
保存内容
:プログラム
:システム定義 :ZIPファイル :データ |