パネルメータ 交流電流計・交流電圧計
パネルメータ 切換スイッチ付メータ
パネルメータ 直流電流計・直流電圧計
パネルメータ 周波数計
パネルメータ 力率計
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| FRN-60PF1,80PF1 | 力率計/単相2線 | DWG | DXF |
| FRN-60PF3,80PF3 | 力率計/三相3線/平衡形 | DWG | DXF |
| FRN-60PF4,80PF4,100PF4,120PF4 | 力率計/三相3線/平衡形 | DWG | DXF |
| FRN-60PFU,60PFU | 力率計/三相3線/不平衡形 | DWG | DXF |
| FRN-100PF1 | 力率計/単相2線 | DWG | DXF |
| FRN-100PF3 | 力率計/三相3線/平衡形 | DWG | DXF |
| FRN-100PFU | 力率計/三相3線/不平衡形 | DWG | DXF |
| FRN-120PF1 | 力率計/単相2線 | DWG | DXF |
| FRN-120PF3 | 力率計/三相3線/平衡形 | DWG | DXF |
| FRN-120PFU | 力率計/三相3線/不平衡形 | DWG | DXF |
パネルメータ 無効電力計
パネルメータ 電力計
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| FRN-60W1,80W1 | 電力計/単相2線 | DWG | DXF |
| FRN-60W2,80W2 | 電力計/単相3線 | DWG | DXF |
| FRN-60W3,80W3 | 電力計/三相3線 | DWG | DXF |
| FRN-60W4,80W4 | 電力計/三相4線 | DWG | DXF |
| FRN-100W1 | 電力計/単相2線 | DWG | DXF |
| FRN-100W2 | 電力計/単相3線 | DWG | DXF |
| FRN-100W3 | 電力計/三相3線 | DWG | DXF |
| FRN-100W4 | 電力計/三相4線 | DWG | DXF |
| FRN-120W1 | 電力計/単相2線 | DWG | DXF |
| FRN-120W2 | 電力計/単相3線 | DWG | DXF |
| FRN-120W3 | 電力計/三相3線 | DWG | DXF |
| FRN-120W4 | 電力計/三相4線 | DWG | DXF |
メータリレー WM4N□□2形 60角
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| WM4NAR2 | 交流電流計 | DWG | DXF |
| WM4NVR2 | 交流電圧計 | DWG | DXF |
| WM4NAM2 | 直流電流計 | DWG | DXF |
| WM4NVM2 | 直流電圧計 | DWG | DXF |
| WM4NC02 | 単相2線電力計 | DWG | DXF |
| WM4NC12 | 単相3線電力計 | DWG | DXF |
| WM4NC22 | 三相3線電力計 | DWG | DXF |
| WM4NC32 | 三相4線電力計 | DWG | DXF |
| WM4NV12 | 単相2線無効電力計 | DWG | DXF |
| WM4NV22 | 三相3線無効電力計 | DWG | DXF |
| WM4NV32 | 三相4線無効電力計 | DWG | DXF |
| WM4NA02 | 単相2線力率計 | DWG | DXF |
| WM4NA12 | 三相3線力率計(平衡形) | DWG | DXF |
| WM4NA22 | 三相3線力率計(不平衡形) | DWG | DXF |
| WM4NA42 | 三相4線力率計 | DWG | DXF |
| WM4NP12 | 周波数計 | DWG | DXF |
メータリレー WM4N□□6形 80角
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| WM4NAR6 | 交流電流計 | DWG | DXF |
| WM4NVR6 | 交流電圧計 | DWG | DXF |
| WM4NAM6 | 直流電流計 | DWG | DXF |
| WM4NVM6 | 直流電圧計 | DWG | DXF |
| WM4NC06 | 単相2線電力計 | DWG | DXF |
| WM4NC16 | 単相3線電力計 | DWG | DXF |
| WM4NC26 | 三相3線電力計 | DWG | DXF |
| WM4NC36 | 三相4線電力計 | DWG | DXF |
| WM4NV16 | 単相2線無効電力計 | DWG | DXF |
| WM4NV26 | 三相3線無効電力計 | DWG | DXF |
| WM4NV36 | 三相4線無効電力計 | DWG | DXF |
| WM4NA06 | 単相2線力率計 | DWG | DXF |
| WM4NA16 | 三相3線力率計(平衡形) | DWG | DXF |
| WM4NA26 | 三相3線力率計(不平衡形) | DWG | DXF |
| WM4NA46 | 三相4線力率計 | DWG | DXF |
| WM4NP16 | 周波数計 | DWG | DXF |
メータリレー WM4N□□4形 100角
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| WM4NAR4 | 交流電流計 | DWG | DXF |
| WM4NVR4 | 交流電圧計 | DWG | DXF |
| WM4NAM4 | 直流電流計 | DWG | DXF |
| WM4NVM4 | 直流電圧計 | DWG | DXF |
| WM4NC04 | 単相2線電力計 | DWG | DXF |
| WM4NC14 | 単相3線電力計 | DWG | DXF |
| WM4NC24 | 三相3線電力計 | DWG | DXF |
| WM4NC34 | 三相4線電力計 | DWG | DXF |
| WM4NV14 | 単相2線無効電力計 | DWG | DXF |
| WM4NV24 | 三相3線無効電力計 | DWG | DXF |
| WM4NV34 | 三相4線無効電力計 | DWG | DXF |
| WM4NA04 | 単相2線力率計 | DWG | DXF |
| WM4NA14 | 三相3線力率計(平衡形) | DWG | DXF |
| WM4NA24 | 三相3線力率計(不平衡形) | DWG | DXF |
| WM4NA44 | 三相4線力率計 | DWG | DXF |
| WM4NP14 | 周波数計 | DWG | DXF |
メータリレー WM4N□□5形 120角
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| WM4NAR5 | 交流電流計 | DWG | DXF |
| WM4NVR5 | 交流電圧計 | DWG | DXF |
| WM4NAM5 | 直流電流計 | DWG | DXF |
| WM4NVM5 | 直流電圧計 | DWG | DXF |
| WM4NC05 | 単相2線電力計 | DWG | DXF |
| WM4NC15 | 単相3線電力計 | DWG | DXF |
| WM4NC25 | 三相3線電力計 | DWG | DXF |
| WM4NC35 | 三相4線電力計 | DWG | DXF |
| WM4NV15 | 単相2線無効電力計 | DWG | DXF |
| WM4NV25 | 三相3線無効電力計 | DWG | DXF |
| WM4NV35 | 三相4線無効電力計 | DWG | DXF |
| WM4NA05 | 単相2線力率計 | DWG | DXF |
| WM4NA15 | 三相3線力率計(平衡形) | DWG | DXF |
| WM4NA25 | 三相3線力率計(不平衡形) | DWG | DXF |
| WM4NA45 | 三相4線力率計 | DWG | DXF |
| WM4NP15 | 周波数計 | DWG | DXF |
広角度メータ WM8N□□3形 110角品
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| WM8NAR3 | 交流電流計/実効値応答形 | DWG | DXF |
| WM8NAS3 | 交流電流計/可動鉄片形 | DWG | DXF |
| WM8NVR3 | 交流電流計/実効値応答形 | DWG | DXF |
| WM8NVS3 | 交流電流計/可動鉄片形 | DWG | DXF |
| WM8NAM3 | 直流電流計 | DWG | DXF |
| WM8NVM3 | 直流電圧計 | DWG | DXF |
| WM8NC03 | 電力計/単相2線 | DWG | DXF |
| WM8NC13 | 電力計/単相3線 | DWG | DXF |
| WM8NC23 | 電力計/三相3線 | DWG | DXF |
| WM8NC33 | 電力計/三相4線 | DWG | DXF |
| WM8NV13 | 無効電力計/単相2線 | DWG | DXF |
| WM8NV23 | 無効電力計/三相3線 | DWG | DXF |
| WM8NV33 | 無効電力計/三相4線 | DWG | DXF |
| WM8NA03 | 力率計/単相2線 | DWG | DXF |
| WM8NA13 | 力率計/三相3線/平衡 | DWG | DXF |
| WM8NA23 | 力率計/三相3線/不平衡 | DWG | DXF |
| WM8NA43 | 力率計/三相4線 | DWG | DXF |
| WM8NP13 | 周波数計 | DWG | DXF |
広角度メータ WM8N□□6形 80角品
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| WM8NAR6 | 交流電流計/実効値応答形 | DWG | DXF |
| WM8NAS6 | 交流電流計/可動鉄片形 | DWG | DXF |
| WM8NVR6 | 交流電流計/実効値応答形 | DWG | DXF |
| WM8NVS6 | 交流電流計/可動鉄片形 | DWG | DXF |
| WM8NAM6 | 直流電流計 | DWG | DXF |
| WM8NVM6 | 直流電圧計 | DWG | DXF |
| WM8NC06 | 電力計/単相2線 | DWG | DXF |
| WM8NC16 | 電力計/単相3線 | DWG | DXF |
| WM8NC26 | 電力計/三相3線 | DWG | DXF |
| WM8NC36 | 電力計/三相4線 | DWG | DXF |
| WM8NV16 | 無効電力計/単相2線 | DWG | DXF |
| WM8NV26 | 無効電力計/三相3線 | DWG | DXF |
| WM8NV36 | 無効電力計/三相4線 | DWG | DXF |
| WM8NA06 | 力率計/単相2線 | DWG | DXF |
| WM8NA16 | 力率計/三相3線/平衡 | DWG | DXF |
| WM8NA26 | 力率計/三相3線/不平衡 | DWG | DXF |
| WM8NA46 | 力率計/三相4線 | DWG | DXF |
| WM8NP16 | 周波数計 | DWG | DXF |
広角度メータリレー SWL3形
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| SWL-A | 交流電流計 | DWG | DXF |
| SWL-A | 交流電流計 | DWG | DXF |
| SWL-A | 交流電圧計 | DWG | DXF |
| SWL-B | 交流受信指示計 | DWG | DXF |
| SWL-C | 直流電流計 | DWG | DXF |
| SWL-C | 直流電圧計 | DWG | DXF |
| SWL-C | 直流電圧計 | DWG | DXF |
| SWL-C | 直流電圧計 | DWG | DXF |
| SWL-D | 直流受信指示計 | DWG | DXF |
| SWL3-E1 | 単相電力計 | DWG | DXF |
| SWL3-E1 | 単相電力計 | DWG | DXF |
| SWL3-E2 | 単相3線電力計 | DWG | DXF |
| SWL3-E2 | 単相3線電力計 | DWG | DXF |
| SWL3-E3 | 三相3線無効電力計 | DWG | DXF |
| SWL3-E3 | 三相3線無効電力計 | DWG | DXF |
| SWL3-E3 | 三相3線電力計 | DWG | DXF |
| SWL3-E3 | 三相3線電力計 | DWG | DXF |
| SWL3-E4 | 三相4線無効電力計 | DWG | DXF |
| SWL3-E4 | 三相4線無効電力計 | DWG | DXF |
| SWL3-E4 | 三相4線電力計 | DWG | DXF |
| SWL3-E4 | 三相4線無効電力計 | DWG | DXF |
| SWL3-F3 | 三相3線力率計 | DWG | DXF |
| SWL3-F3 | 三相3線力率計 | DWG | DXF |
| SWL3-F4 | 三相4線力率計 | DWG | DXF |
| SWL3-F4 | 三相4線力率計 | DWG | DXF |
| SWL3-G | 周波数計 | DWG | DXF |
最高・最低指針(置針)付メータ SWG3形 110角品
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| SWG3-A | 最高・最低指針(置針)付メータ 110角 交流電流計 | DWG | DXF |
| SWG3-A | 最高・最低指針(置針)付メータ 110角 交流電流計 | DWG | DXF |
| SWG3-A | 最高・最低指針(置針)付メータ 110角 交流電圧計 | DWG | DXF |
| SWG3-B | 最高・最低指針(置針)付メータ 110角 直流電流計(可動コイル形) | DWG | DXF |
| SWG3-B | 最高・最低指針(置針)付メータ 110角 直流電圧計(変換器内蔵形) | DWG | DXF |
| SWG3-B | 最高・最低指針(置針)付メータ 110角 直流電圧計(変換器内蔵形) | DWG | DXF |
| SWG3-C | 最高・最低指針(置針)付メータ 110角 直流電流計(可動コイル形) | DWG | DXF |
| SWG3-C | 最高・最低指針(置針)付メータ 110角 直流電圧計(変換器内蔵形) | DWG | DXF |
| SWG3-D | 最高・最低指針(置針)付メータ 110角 電力計 | DWG | DXF |
| SWG3-E | 最高・最低指針(置針)付メータ 110角 三相電力計 | DWG | DXF |
| SWG3-F | 最高・最低指針(置針)付メータ 110角 三相無効電力計 | DWG | DXF |
| SWG3-G | 最高・最低指針(置針)付メータ 110角 三相不平衡力率計 | DWG | DXF |
最高・最低指針(置針)付メータ SWG6形 80角品
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| SWG6-A | 最高・最低指針(置針)付メータ 80角 交流電流計 | DWG | DXF |
| SWG6-A | 最高・最低指針(置針)付メータ 80角 交流電流計 | DWG | DXF |
| SWG6-A | 最高・最低指針(置針)付メータ 80角 直流電圧計 | DWG | DXF |
| SWG6-B | 最高・最低指針(置針)付メータ 80角 直流電流計(可動コイル形) | DWG | DXF |
| SWG6-B | 最高・最低指針(置針)付メータ 80角 直流電圧計(変換器内臓形) | DWG | DXF |
| SWG6-B | 最高・最低指針(置針)付メータ 80角 直流電圧計(変換器内臓形) | DWG | DXF |
| SWG6-C | 最高・最低指針(置針)付メータ 80角 直流電流計(可動コイル形) | DWG | DXF |
| SWG6-C | 最高・最低指針(置針)付メータ 80角 直流電圧計(変換器内臓形) | DWG | DXF |
| SWG6-D | 最高・最低指針(置針)付メータ 80角 電力計 | DWG | DXF |
| SWG6-E | 最高・最低指針(置針)付メータ 80角 三相電力計 | DWG | DXF |
| SWG6-F | 最高・最低指針(置針)付メータ 80角 三相無効電力計 | DWG | DXF |
| SWG6-G | 最高・最低指針(置針)付メータ 80角 三相不平衡力率計 | DWG | DXF |