電源用SPD CN5シリーズ
形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
---|---|---|---|
CN5612 | In5kA 単相2線一体形 | DWG | DXF |
CN5612-K | In5kA 単相2線一体形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN5632 | In5kA 単相3線 三相3線一体形 | DWG | DXF |
CN5632-K | In5kA 単相3線 三相3線一体形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN5634 | In5kA 三相3線 三相4線一体形 | DWG | DXF |
CN5634-K | In5kA 三相3線 三相4線一体形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN5712 | In10kA 単相2線一体形 | DWG | DXF |
CN5712-K | In10kA 単相2線一体形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN5712-FK | In10kA 単相2線プラグイン形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN5732 | In10kA 単相3線 三相3線一体形 | DWG | DXF |
CN5732-K | In10kA 単相3線 三相3線一体形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN5732-FK | In10kA 単相3線 三相3線プラグイン形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN5B12 | In20kA 単相2線プラグイン形 | DWG | DXF |
CN5B12-K | In20kA 単相2線プラグイン形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN5B32 | In20kA 単相3線 三相3線プラグイン形 | DWG | DXF |
CN5B32-K | In20kA 三相3線 三相4線プラグイン形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN5B34 | In20kA 三相3線 三相4線プラグイン形 | DWG | DXF |
CN5B32-K | In20kA 三相3線 三相4線プラグイン形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN5D1C-F,1A-F | In20kA 直流電源回路用 | DWG | DXF |
CN5D1C-FK,1A-FK | In20kA 直流電源回路用 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN5D1D-F,1B-F | In5kA 直流電源回路用 | DWG | DXF |
CN5D1D-FK,1B-FK | In5kA 直流電源回路用 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
電源用SPD CN6シリーズ
形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
---|---|---|---|
CN6112 | ITotl20kA 単相2線プラグイン形 | DWG | DXF |
CN6112-K | ITotl20kA 単相2線プラグイン形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN6132 | ITotl20kA 単相3線 三相3線プラグイン形 | DWG | DXF |
CN6132-K | ITotl20kA 単相3線 三相3線プラグイン形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN6134 | ITotl20kA 三相3線 三相4線プラグイン形 | DWG | DXF |
CN6134-K | ITotl20kA 三相3線 三相4線プラグイン形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN6212 | ITotl40kA 単相2線プラグイン形 | DWG | DXF |
CN6212-K | ITotl40kA 単相2線プラグイン形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN6232 | ITotl40kA 単相3線 三相3線プラグイン形 | DWG | DXF |
CN6232-K | ITotl40kA 単相3線 三相3線プラグイン形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN6234 | ITotl40kA 三相3線 三相4線プラグイン形 | DWG | DXF |
CN6234-K | ITotl40kA 三相3線 三相4線プラグイン形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
CN613E-K | ITotl20kA 単相3線 三相3線 三相4線プラグイン形 警報スイッチ付 | DWG | DXF |
電源用SPD UL認証取得 CN6S/ULシリーズ
形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
---|---|---|---|
CN6S12/UL | 低圧電源回路用/UL認証取得/120V,219V/単相2線 | DWG | DXF |
CN6S3S/UL | 低圧電源回路用/UL認証取得/120/240V/単相3線 | DWG | DXF |
CN6S3D/UL | 低圧電源回路用/UL認証取得/240V/三相3線デルタ | DWG | DXF |
CN6S3Y/UL | 低圧電源回路用/UL認証取得/120/208V/三相4線スター | DWG | DXF |
CN6S3H/UL | 低圧電源回路用/UL認証取得/120/240V/単相三相共用4線 | DWG | DXF |
CN6S3T/UL | 低圧電源回路用/UL認証取得/480V/三相3線デルタ | DWG | DXF |
CN6S34/UL | 低圧電源回路用/UL認証取得/220/380V,230/400V, 240/415V,277/480V/三相4線スター |
DWG | DXF |
CN6S14/UL | 低圧電源回路用/UL認証取得/220V,240V,277V/単相2線 | DWG | DXF |