ブロック端子台 AYBNシリーズ
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| AYBN010-1 | 15A/10極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBN010-5 | 15A/10極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBN011-1 | 15A/12極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBN011-5 | 15A/12極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBN013-1 | 15A/3極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBN013-5 | 15A/3極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBN014-1 | 15A/4極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBN014-5 | 15A/4極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBN016-1 | 15A/6極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBN016-5 | 15A/6極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBN018-1 | 15A/8極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBN018-5 | 15A/8極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBN020-1 | 25A/10極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBN020-5 | 25A/10極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBN021-1 | 25A/12極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBN021-5 | 25A/12極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBN023-1 | 25A/3極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBN023-5 | 25A/3極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBN024-1 | 25A/4極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBN024-5 | 25A/4極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBN026-1 | 25A/6極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBN026-5 | 25A/6極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBN028-1 | 25A/8極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBN028-5 | 25A/8極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBN043-1 | 40A/3極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBN043-5 | 40A/3極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBN044-1 | 40A/4極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBN044-5 | 40A/4極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBN063-1 | 60A/3極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBN063-5 | 60A/3極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBN064-1 | 60A/4極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBN064-5 | 60A/4極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBN203-5 | 200A/3極/六角ボルト | DWG | DXF |
| AYBN204-5 | 200A/4極/六角ボルト | DWG | DXF |
| AYBN403-5 | 400A/3極/六角ボルト | DWG | DXF |
| AYBN404-5 | 400A/4極/六角ボルト | DWG | DXF |
| AYBN601-5 | 600A/1極/六角ボルト | DWG | DXF |
ブロック端子台 AYBNシリーズ(耐熱品)
ブロック端子台 AYBSシリーズ
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| AYBS021-1 | 49A/12極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBS021-5 | 49A/12極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBS026-1 | 49A/6極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBS026-5 | 49A/6極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBS043-1 | 88A/3極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBS043-5 | 88A/3極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBS044-1 | 88A/4極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBS044-5 | 88A/4極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBS063-1 | 115A/3極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBS063-5 | 115A/3極/ばね座金・小座金 | DWG | DXF |
| AYBS064-1 | 115A/4極/亀の甲ワッシャ | DWG | DXF |
| AYBS064-5 | 115A/4極/ばね座金・小座金 | - | - |
ブロック端子台 AYBSシリーズ(耐熱品)
強力端子台 SKT-Jシリーズ
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| SKT100A-3C-J | 3極/200A/100mm² | DWG | DXF |
| SKT100A-3CG-J | 3極/200A/100mm²/アース端子付 | DWG | DXF |
| SKT14A-3C-J | 3極/50A/14mm² | DWG | DXF |
| SKT14A-3CG-J | 3極/50A/14mm²/アース端子付 | DWG | DXF |
| SKT38A-3C-J | 3極/100A/38mm² | DWG | DXF |
| SKT38A-3CG-J | 3極/100A/38mm²/アース端子付 | DWG | DXF |
| SKT60A-3C-J | 3極/150A/60mm² | DWG | DXF |
| SKT60A-3CG-J | SKT60A-3CG-J | DWG | DXF |