パワーフィルタ 三相レール取付形(入力回路用) RNFTDシリーズ
パワーフィルタ 三相レール取付形(出力回路用) RNFDSシリーズ
パワーフィルタ (入力回路用) RNFTCシリーズ
パワーフィルタ (入力回路用) RNFMCシリーズ
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| RNFMC1H-20 | 入力回路用/三相/250V/100A | DWG | DXF |
| RNFMC1H-40 | 入力回路用/三相/480V/100A | DWG | DXF |
| RNFMC2H-20 | 入力回路用/三相/250V/200A | DWG | DXF |
| RNFMC2H-40 | 入力回路用/三相/480V/200A | DWG | DXF |
| RNFMC3H-20 | 入力回路用/三相/250V/300A | DWG | DXF |
| RNFMC3H-40 | 入力回路用/三相/480V/300A | DWG | DXF |
| RNFMC4H-20 | 入力回路用/三相/250V/400A | DWG | DXF |
| RNFMC4H-40 | 入力回路用/三相/480V/400A | DWG | DXF |
|
RNFMC5H-20 RNFMC6H-20 |
入力回路用/三相/250V/500A,600A | DWG | DXF |
|
RNFMC5H-40 RNFMC6H-40 |
入力回路用/三相/480V/500A,600A | DWG | DXF |
|
RNFMC60-20 RNFMC75-20 |
入力回路用/三相/250V/60A,75A | DWG | DXF |
| RNFMC75-40 | 入力回路用/三相/480V/75A | DWG | DXF |
| RNFMCH1-20 | 入力回路用/三相/250V/150A | DWG | DXF |
| RNFMCH1-40 | 入力回路用/三相/480V/150A | DWG | DXF |
パワーフィルタ (入力回路用) 高性能タイプ RNFHAシリーズ
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| RNFHA05-20 | 入力回路用/三相/200-250V/5A | DWG | DXF |
| RNFHA05-40 | 入力回路用/三相/380-440V/5A | DWG | DXF |
| RNFHA10-20 | 入力回路用/三相/200-250V/10A | DWG | DXF |
| RNFHA10-40 | 入力回路用/三相/380-440V/10A | DWG | DXF |
| RNFHA1H-20 | 入力回路用/三相/200-250V/100A | DWG | DXF |
| RNFHA1H-40 | 入力回路用/三相/380-440V/100A | DWG | DXF |
| RNFHA20-20 | 入力回路用/三相/200-250V/20A | DWG | DXF |
| RNFHA20-40 | 入力回路用/三相/380-440V/20A | DWG | DXF |
| RNFHA30-20 | 入力回路用/三相/200-250V/30A | DWG | DXF |
| RNFHA30-40 | 入力回路用/三相/380-440V/30A | DWG | DXF |
| RNFHA50-20 | 入力回路用/三相/200-250V/50A | DWG | DXF |
| RNFHA50-40 | 入力回路用/三相/380-440V/50A | DWG | DXF |
| RNFHA75-20 | 入力回路用/三相/200-250V/75A | DWG | DXF |
| RNFHA75-40 | 入力回路用/三相/380-440V/75A | DWG | DXF |
パワーフィルタ(出力回路用) RNFTSシリーズ
パワーフィルタ(出力回路用) RNFMSシリーズ
パワーフィルタ(APR用) RNFTシリーズ
パワーフィルタ(APR用)RNFMシリーズ
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
|
RNFM160-20 RNFM11H-20 |
APR用/単相/250V/60A,100A | DWG | DXF |
|
RNFM160-40 RNFM11H-40 |
APR用/単相/480V/60A,100A | DWG | DXF |
| RNFM1H1-20 | APR用/単相/250V/150A | DWG | DXF |
| RNFM1H1-40 | APR用/単相/480V/150A | DWG | DXF |
|
RNFM1H2-20 RNFM1H2-40 |
APR用/単相/250V,480V/250A | DWG | DXF |
|
RNFM1H3-20 RNFM1H3-40 |
APR用/単相/250V,480V/350A | DWG | DXF |
|
RNFM1H4-20 RNFM16H-20 |
APR用/単相/250V/450A, 600A | DWG | DXF |
単相レール取付形ノイズフィルタ RNFTシリーズ
トラフィー(電圧障害対策機器)標準形 FFT-SAタイプ
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| FFT-SA/1.5k | 1.5kVA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-SA/100 | 100VA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-SA/10k | 10kVA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-SA/1k | 1kVA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-SA/200 | 200VA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-SA/2k | 2kVA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-SA/300 | 300VA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-SA/3k | 3kVA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-SA/50 | 50VA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-SA/500 | 500VA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-SA/5k | 5kVA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-SA/7.5k | 7.5kVA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-SA/750 | 750VA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
トラフィー(電圧障害対策機器)高性能形 FFT-HAタイプ
| 形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
|---|---|---|---|
| FFT-HA/1.5k | 1.5kVA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-HA/100 | 100VA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-HA/10k | 10kVA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-HA/1k | 1kVA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-HA/200 | 200VA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-HA/2k | 2kVA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-HA/300 | 300VA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-HA/3k | 3kVA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-HA/500 | 500VA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-HA/5k | 5kVA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-HA/7.5k | 7.5kVA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |
| FFT-HA/750 | 750VA/単相/100V-100V,200V-100V,200V-200V | DWG | DXF |