計装用(プラグイン形)トランスデューサ WS2シリーズ
形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
---|---|---|---|
WS2AL | アラームセッタ(小型) | DWG | DXF |
WS2AL | アラームセッタ(小型) | DWG | DXF |
WS2AS | アラームセッタ(レール取付形) | DWG | DXF |
WS2AS | アラームセッタ(多連ベース取付用) | DWG | DXF |
WS2BA-08 | 多連ベース8台収納形 | DWG | DXF |
WS2BA-16 | 多連ベース16台収納形 | DWG | DXF |
WS2CA | 交流電流 1出力 | DWG | DXF |
WS2CA | 交流電流 1出力 | DWG | DXF |
WS2CA | 交流電流 2出力 | DWG | DXF |
WS2CA | 交流電流 2出力 | DWG | DXF |
WS2CV | 交流電圧 1出力 | DWG | DXF |
WS2CV | 交流電圧 1出力 | DWG | DXF |
WS2CV | 交流電圧 2出力 | DWG | DXF |
WS2CV | 交流電圧 2出力 | DWG | DXF |
WS2DC | 直流絶縁(アイソレータ) 1出力 | DWG | DXF |
WS2DC | 直流絶縁(アイソレータ) 1出力 | DWG | DXF |
WS2DC | 直流絶縁(アイソレータ) 2出力 | DWG | DXF |
WS2DC | 直流絶縁(アイソレータ) 2出力 | DWG | DXF |
WS2HS | 直流絶縁(高速形アイソレータ) 1出力 | DWG | DXF |
WS2HS | 直流絶縁(高速形アイソレータ) 1出力 | DWG | DXF |
WS2HS | 直流絶縁(高速形アイソレータ) 2出力 | DWG | DXF |
WS2HS | 直流絶縁(高速形アイソレータ) 2出力 | DWG | DXF |
WS2US | 直流絶縁(超高速形アイソレータ) 1出力 | DWG | DXF |
WS2US | 直流絶縁(超高速形アイソレータ) 1出力 | DWG | DXF |
WS2US | 直流絶縁(超高速形アイソレータ) 2出力 | DWG | DXF |
WS2US | 直流絶縁(超高速形アイソレータ) 2出力 | DWG | DXF |
WS2DY | ディストリビュータ(絶縁形) 1出力 | DWG | DXF |
WS2DY | ディストリビュータ(絶縁形) 1出力 | DWG | DXF |
WS2DY | ディストリビュータ(絶縁形) 2出力 | DWG | DXF |
WS2DY | ディストリビュータ(絶縁形) 2出力 | DWG | DXF |
WS2TC | 熱電対 1出力 | DWG | DXF |
WS2TC | 熱電対 1出力 | DWG | DXF |
WS2TC | 熱電対 2出力 | DWG | DXF |
WS2TC | 熱電対 2出力 | DWG | DXF |
WS2PT | 測温抵抗体 1出力 | DWG | DXF |
WS2PT | 測温抵抗体 1出力 | DWG | DXF |
WS2PT | 測温抵抗体 2出力 | DWG | DXF |
WS2PT | 測温抵抗体 2出力 | DWG | DXF |
WS2PM | ポテンショメータ 1出力 | DWG | DXF |
WS2PM | ポテンショメータ 1出力 | DWG | DXF |
WS2PM | ポテンショメータ 2出力 | DWG | DXF |
WS2PM | ポテンショメータ 2出力 | DWG | DXF |
WS2TG | タコゼネ 1出力 | DWG | DXF |
WS2TG | タコゼネ 1出力 | DWG | DXF |
WS2TG | タコゼネ 2出力 | DWG | DXF |
WS2TG | タコゼネ 2出力 | DWG | DXF |
WS2MR | モニタリレー(加速度検出器) | DWG | DXF |
WS2MR | モニタリレー(加速度検出器) | DWG | DXF |
WS2MS | アナログ一定信号出力器(マニュアルセッタ) | DWG | DXF |
WS2MS | アナログ一定信号出力器(マニュアルセッタ) | DWG | DXF |
WS2RP | アナログ信号切替器 | DWG | DXF |
WS2RP | アナログ信号切替器 | DWG | DXF |
WS2SP | スローパルス(F/V) | DWG | DXF |
WS2SP | スローパルス(F/V) | DWG | DXF |
WS2ZA | 正弦波入力用ゼロ速度検出器 | DWG | DXF |
WS2ZA | 正弦波入力用ゼロ速度検出器 | DWG | DXF |
WS2ZL | パルス入力用ゼロ速度検出器 | DWG | DXF |
WS2ZL | パルス入力用ゼロ速度検出器 | DWG | DXF |
F-MPC用 WS3MF形
電力用トランスデューサ WS4DC形
電力用トランスデューサ WS6シリーズ
形式 | 仕様 | CADフォーマット | |
---|---|---|---|
WS6A1 | 交流電流(実効値方式) | DWG | DXF |
WS6V1 | 交流電圧(実効値方式) | DWG | DXF |
WS6W1 | 単相2線電力 | DWG | DXF |
WS6W2 | 単相3線電力 | DWG | DXF |
WS6W3 | 三相3線電力 | DWG | DXF |
WS6W4 | 三相4線電力 | DWG | DXF |
WS6R3 | 三相3線無効電力 | DWG | DXF |
WS6R4 | 三相4線無効電力 | DWG | DXF |
WS6VV | V-V位相角 | DWG | DXF |
WS6P1 | 単相2線V-I位相角 | DWG | DXF |
WS6P3 | 三相3線V-I位相角 | DWG | DXF |
WS6P4 | 三相4線V-I位相角 | DWG | DXF |
WS6C1 | 単相2線力率 | DWG | DXF |
WS6C3 | 三相3線力率 | DWG | DXF |
WS6C4 | 三相4線力率 | DWG | DXF |
WS6F1 | 周波数 | DWG | DXF |
WS6AT | 三相3線潮流電流 | DWG | DXF |
WS6T2 | 三相3線潮流力率(2象限) | DWG | DXF |
WS6T4 | 三相3線潮流力率(4象限) | DWG | DXF |
WS6S2 | 三相3線潮流無効電力(2象限) | DWG | DXF |
WS6S4 | 三相3線潮流無効電力(2象限) | DWG | DXF |