計装用(プラグイン形)トランスデューサ WS2シリーズ
| 形式 | ダウンロード | |
|---|---|---|
| WS2 | 1出力 | |
| WS2 | 2出力 | |
| WS2 | 結線図(1) | |
| WS2 | 結線図(2) | |
| WS2CA、WS2CV | 1出力 | |
| WS2CA、WS2CV | 2出力 | |
| WS2RP | アナログ信号切替器 | |
| WS2MR | 過速度検出器(モニタリレー) | |
| WS2MS | アナログ出力器(マニュアルセッタ) | |
| WS2ZL | パルス入力用・ゼロ速度検出器 | |
| WS2ZA | 正弦波入力用・ゼロ速度検出器 | |
| WS2SP | スローパルス(F/V) | |
| WS2AS | アラームセッタ 外形図・結線図 ベース取付形 | |
| WS2AS | アラームセッタ 外形図・結線図 レール取付形ソケット付 | |
| WS2AL | アラームセッタ 外形図 | |
| WS2AL | アラームセッタ 結線図 | |
| WS2BA-08 | 多連装ボード(8台収納形) 外形図・結線図 | |
| WS2BA-16 | 多連装ボード(16台収納形)外形図・結線図 | |
F-MPC用 WS3MF形
| 形式 | ダウンロード | |
|---|---|---|
| WS3MF | F-MPCアナログ入力ユニット | |
電力用トランスデューサ WS4DC形
電力用トランスデューサ WS6シリーズ
電力用マルチトランスデューサ WS5MT形
計装用(小形端子台形)トランスデューサ WF1シリーズ
| 形式 | ダウンロード | |
|---|---|---|
| WF1CA | 交流電流(真の実行値演算) | |
| WF1CV | 交流電圧(真の実行値演算) | |
| WF1DC | 直流絶縁(アイソレータ) | |
| WF1DU | 微少直流絶縁 | |
| WF1DY | ディストリビュータ(絶縁形) | |
| WF1HS | 直流絶縁(高速形アイソレータ) | |
| WF1PM | ポテンショメータ | |
| WF1PT | 測温抵抗体 | |
| WF1TC | 熱電対 | |
計装用(小形端子台形)トランスデューサ WF2シリーズ
| 形式 | ダウンロード | |
|---|---|---|
| WF2CA | 交流電流(真の実行値演算) | |
| WF2CV | 交流電圧(真の実行値演算) | |
| WF2DC | 直流絶縁(アイソレータ) | |
| WF2DU | 微少直流絶縁 | |
| WF2PM | ポテンショメータ | |
| WF2PT | 測温抵抗体 | |
| WF2TC | 熱電対 | |
計装用(フラット形)トランスデューサ WF3シリーズ
| 形式 | ダウンロード | |
|---|---|---|
| WF3DB | ディストリビュータ(非絶縁形) | |
| WF3DM | マルチレンジ直流絶縁 | |
| WF3LC | ロードセル | |
計装用(2出力フラット形)トランスデューサ WF4シリーズ
| 形式 | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|
| WF4DC | 2出力/直流絶縁 | ||
| WF4PM | 2出力/ポテンショメータ | ||
| WF4PT | 2出力/測温抵抗体 | ||
| WF4TC | 2出力/熱電対 | ||
計装用(スリム形)トランスデューサ WF5シリーズ
| 形式 | ダウンロード | |
|---|---|---|
| WF5DC | マルチレンジ直流絶縁 | |
| WF5DU | 微少直流絶縁 | |
| WF5HS | 直流絶縁(高速アイソレータ) | |
| WF5PM | ポテンショメータ | |