
直流高電圧回路で構成される太陽光発電設備や蓄電池設備などの直流回路専用に設計されたブレーカです。
DC125~1000Vまでのラインアップをご案内しています。
直流専用品 配線用遮断器
※1 背景のグレーの部分は、直流定格時の遮断容量(Icu)を示しております。
※2 ノンオートスイッチには遮断機能がないため、遮断容量の表記はありません。
DC電圧 | 製品種類 | 32AF | 50AF | 63AF | 100AF | 125AF | 250AF | 400AF | 630AF | 800AF | 1000AF | 1250AF | 1600AF | 2000AF | 2500AF | 3200AF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250V | 配線用 遮断器 |
- | BW50EAG□C2 | BW63EAG□C2 | BW100EAG□C2 | - | BW250EAG□C2 | BW400EAG□C2 | BW630EAG□C2 | BW800EAG□C2 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.5kA | 2.5kA | 5kA | - | 10kA | 20kA | 20kA | 20kA | - | - | - | - | - | - | ||
BW32SAG□C2 | BW50SAG□C2 | BW63SAG□C2 | - | BW125JAG□C2 | BW250JAG□C2 | BW400SAG□C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.5kA | 5kA | 5kA | - | 15kA | 20kA | 20kA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | BW50RAG□C2 | BW63RAG□C2 | - | BW125RAG□C2 | BW250RAG□C2 | BW400RAG□C2 | BW630RAG□C2 | BW800RAG□C2 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 5kA | 5kA | - | 40kA | 30kA | 40kA | 40kA | 40kA | - | - | - | - | - | - | ||
- | BW50HAG□C2 | - | - | BW125HAG□C2 | BW250HAG□C2 | BW400HAG□C2 | BW630HAG□C2 | BW800HAG□C2 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 40kA | - | - | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | - | - | - | - | - | - | ||
350V | 配線用 遮断器 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | BW1000RAE□C6 | BW1250RAE□C6 | BW1600RAE□C6 | BW2000RAE□C6 | BW2500RAE□C6 | BW3200RAE□C6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 30kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | ||
400V | 配線用 遮断器 |
BW32SAG-3P□C4 | BW50SAG-3P□C4 | BW63SAG-3P□C4 | BW100EAG-3P□C4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 5kA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | BW50SBG-2P□C4 | BW63SBG-2P□C4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 10kA | 10kA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ノンオート スイッチ ※2 |
BW32SAS-3P□C4 | BW50SAS-3P□C4 | BW63SAS-3P□C4 | BW100EAS-3P□C4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
500V | 配線用 遮断器 |
- | - | - | - | - | - | BW400EAG-3P□C5 | BW630EAG-3P□C5 | BW800EAG-3P□C5 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 20kA | 20kA | 20kA | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | BW125JAG-3P□C5 | BW250JAG-3P□C5 | BW400SAG-3P□C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | 10kA | 10kA | 20kA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | BW125RAG-3P□C5 | BW250RAG-3P□C5 | BW400RAG-3P□C5 | BW630RAG-3P□C5 | BW800RAG-3P□C5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | 20kA | 20kA | 40kA | 40kA | 40kA | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | BW400HAG-3P□C5 | BW630HAG-3P□C5 | BW800HAG-3P□C5 | BW1000RAE□C6 | BW1250RAE□C6 | BW1600RAE□C6 | BW2000RAE□C6 | BW2500RAE□C6 | BW3200RAE□C6 | ||
- | - | - | - | - | - | 40kA | 40kA | 40kA | 20kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | ||
ノンオート スイッチ ※2 |
- | - | - | - | BW125JAS-3P□C5 | BW250EAS-3P□C5 | BW400EAS-3P□C5 | BW630EAS-3P□C5 | BW800EAS-3P□C5 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | BW125RAS-3P□C5 | BW250RAS-3P□C5 | BW400RAS-3P□C5 | BW630RAS-3P□C5 | BW800RAS-3P□C5 | - | - | - | - | - | - | ||
600V | 配線用 遮断器 |
- | BW50SBG-3P□C6 | BW63SBG-3P□C6 | - | BW125JAG-3P□CP | BW250JAG-3P□CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 10kA | 10kA | - | 3kA | 3kA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | BW125RAG-4P□C6 | BW250JAG-4P□C6 | BW400RAG-4P□C6 | BW630RAG-4P□C6 | BW800RAG-4P□C6 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | 25kA | 25kA | 40kA | 40kA | 40kA | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | BW250RAG-4P□C6 | BW400HAG-4P□C6 | BW630HAG-4P□C6 | BW800HAG-4P□C6 | BW1000RAE□C6 | BW1250RAE□C6 | BW1600RAE□C6 | BW2000RAE□C6 | BW2500RAE□C6 | BW3200RAE□C6 | ||
- | - | - | - | - | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | ||
ノンオート スイッチ ※2 |
- | - | - | - | BW125RAS-4P□C6 | BW250RAS-4P□C6 | BW400RAS-4P□C6 | BW630RAS-4P□C6 | BW800RAS-4P□C6 | - | - | - | - | - | - | |
750V | 配線用 遮断器 |
- | - | - | - | - | - | BW400RAG-3P□CP | BW630RAG-3P□CP | BW800RAG-3P□CP | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 10kA | 10kA | 10kA | - | - | - | - | - | - | ||
ノンオート スイッチ ※2 |
- | - | - | - | - | - | BW400RAS-3P□CP | BW630RAS-3P□CP | BW800RAS-3P□CP | - | - | - | - | - | - | |
1000V | 配線用 遮断器 |
- | - | - | - | - | - | BW400RAG-4P□CP | BW630RAG-4P□CP | BW800RAG-4P□CP | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 5kA | 5kA | 5kA | - | - | - | - | - | - | ||
ノンオート スイッチ ※2 |
- | - | - | - | - | - | BW400RAS-4P□CP | BW630RAS-4P□CP | BW800RAS-4P□CP | - | - | - | - | - | - |
ご希望の形式をお選びください。
形式をクリックすると製品詳細ページをご覧いただけます。
サポート・お問い合わせ
ご希望の形式をお選びください。
形式をクリックすると製品詳細ページをご覧いただけます。
資料ダウンロードサイト
会員限定の技術資料およびサンプルプログラム等を無料
にてダウンロードすることが出来ます。
※ Feメンバーシッププレミアム会員のご登録が必要となります。