
動力制御盤の分岐回路に使用するブレーカです。
誘導電動機(モータ)の始動特性に合わせ、瞬時引き外し特性を標準のブレーカよりも高めに設定しています。
電動機保護用 配線用遮断器
※ ご希望の形式をお選びください。形式をクリックすると製品詳細ページをご覧いただけます。
遮断容量 230V AC |
極数 | フレーム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32AF | 50AF | 63AF | 100AF | 125AF | 250AF | ||
2.5kA | 3極 | BW32AAM-3P | - | - | - | - | - |
5kA | |||||||
3極 | BW32SAM-3P | BW50EAM-3P | BW63EAM-3P | - | - | - | |
10kA | 3極 | - | BW50SAM-3P | BW63SAM-3P | - | - | - |
25kA | 3極 | - | BW50RAM-3P | - | BW100EAM-3P | - | - |
36kA | 3極 | - | - | - | - | - | BW250EAM-3P |
50kA | 3極 | - | - | - | - | BW125JAM-3P | BW250JAM-3P |
100kA | 3極 | - | - | - | - | BW125RAM-3P | BW250RAM-3P |
ご希望の形式をお選びください。
形式をクリックすると製品詳細ページをご覧いただけます。
電動機保護用 漏電遮断器
※ ご希望の形式をお選びください。形式をクリックすると製品詳細ページをご覧いただけます。
遮断容量 230V AC |
極数 | フレーム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32AF | 50AF | 63AF | 100AF | 125AF | 250AF | ||
2.5kA | 3極 | EW32EAM-3P EW32EAM-3P□4B | - | - | - | - | - |
5kA | 3極 | EW32SAM-3P EW32SAM-3P□4B | EW50EAM-3P EW50EAM-3P□4B | EW63EAM-3P EW63EAM-3P□4B | - | - | - |
10kA | 3極 | - | EW50SAM-3P EW50SAM-3P□4B | EW63SAM-3P EW63SAM-3P□4B | - | - | - |
25kA | 3極 | - | - | - | EW100EAM-3P EW100EAM-3P□4B | - | - |
36kA | 3極 | - | - | - | - | - | EW250EAM-3P |
50kA | 3極 | - | - | - | - | EW125JAM-3P | EW250JAM-3P |
100kA | 3極 | - | - | - | - | EW125RAM-3P | EW250RAM-3P |
ご希望の形式をお選びください。
形式をクリックすると製品詳細ページをご覧いただけます。
サポート・お問い合わせ
ご希望の形式をお選びください。
形式をクリックすると製品詳細ページをご覧いただけます。
資料ダウンロードサイト
会員限定の技術資料およびサンプルプログラム等を無料
にてダウンロードすることが出来ます。
※ Feメンバーシッププレミアム会員のご登録が必要となります。