- 現行品
オートブレーカ・漏電遮断器PowerPacTシリーズ
UL登録品
UL489、CSA、IEC、CEマーク、CCCを1台でカバーする北米で抜群の実績のマルチスタンダードブレーカ(汎用形配線用遮断器)のシリーズです。

UL/CSA 規格 配線用遮断器
- ・豊富な機種ラインアップとマルチスタンダードの強力サポート。
- ・コンパクトNSシリーズと同じモジュラーシステムを採用。
付属品のコンセプトを統一し、更に使い易さを向上。
※ご注意
本製品には、JISに基づく性能表示はありません。
また100A定格以下については電気用品安全法に基づく認定表示はありません。
H、Jフレームは別売りの漏電モジュールをご準備しています。
PowerPacTシリーズ一覧

UL/CSA 規格 配線用遮断器
UL489登録品のPowerPacTシリーズに小型125AFが新登場。

UL/CSA 規格 配線用遮断器
- ・DINレール取付可能な125AFの小形ブレーカ。
- ・高SCCR値対応。(AC480V、65kA表示可能)
- ・電線接続方式に合わせた主回路端子を各種準備、分岐端子台の省略も可能。
- ・豊富な外部操作ハンドルのバリエーション。
高SCCR対応
TeSys(テシス)シリーズの電磁接触器と組み合わせることで、高SCCR対応のコンビネーションスタータを構成できます。

UL認定の主回路端子
電線分岐用ラグ端子で、別置きの分岐用端子台を省略できます。

豊富な外部操作ハンドルのバリエーション

PowerPacT Bフレーム 125AF
アンペアフレーム | 125 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本形式 | BD | BG | BJ | |||||||||||
極数 | 1P1E | 2P2E | 3P3E | 4P4E | 1P1E | 2P2E | 3P3E | 4P4E | 1P1E | 2P2E | 3P3E | 4P4E | ||
定格電流(A) | 15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100、110、125 | |||||||||||||
定格遮断容量 (kA) |
UL489 | 600Y/347V AC |
14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |
480V AC |
- | 18 | 18 | 18 | - | 35 | 35 | 35 | - | 65 | 65 | 65 | ||
480Y/277V AC |
18 | 18 | 18 | 18 | 35 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
240V AC |
25 | 25 | 25 | 25 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | ||
208Y/120V AC |
25 | 25 | 25 | 25 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
IEC60947-2 Icu/Ics |
690V AC |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10/2.5 | 10/2.5 | 10/2.5 | |
500-525V AC |
- | 14/14 | 14/14 | 14/14 | - | 18/18 | 18/18 | 18/18 | - | 25/25 | 25/25 | 25/25 | ||
440V AC |
- | 18/18 | 18/18 | 18/18 | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 | - | 65/65 | 65/65 | 65/65 | ||
380-415V AC |
- | 18/18 | 18/18 | 18/18 | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 | - | 65/65 | 65/65 | 65/65 | ||
220-240V AC |
25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | ||
外形寸法(mm) | 幅 | 27 | 54 | 81 | 108 | 27 | 54 | 81 | 108 | 27 | 54 | 81 | 108 | |
長さ | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | ||
高さ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
PowerPacT H、Jフレーム 150AF~250AF
アンペアフレーム | 150 | 250 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本形式 | HD | HG | HJ | HL | JD | JG | JJ | JL | |||
極数 | 2、3 | 2、3 | 2、3 | 2、3 | 2、3 | 2、3 | 2、3 | 2、3 | |||
定格電流(A) | 15A-150A | 15A-150A | 15A-150A | 15A-150A | 150A-250A | 150A-250A | 150A-250A | 150A-250A | |||
定格遮断容量 (kA) |
UL/CSA | AC | 240V | 25 | 65 | 100 | 125 | 25 | 65 | 100 | 125 |
480V | 18 | 35 | 65 | 100 | 18 | 35 | 65 | 100 | |||
600V | 14 | 18 | 25 | 50 | 14 | 18 | 25 | 50 | |||
DC | 250V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
500V | - | - | - | - | - | 20 (注2) | - | - | |||
IEC60947-2 lcu/lcs |
AC | 220/240V | 25/25 | 65/65 | 100/100 | 125/125 | 25/25 | 65/65 | 100/100 | 125/125 | |
380/440/415V | 18/18 | 35/35 | 65/65 | 100/100 | 18/18 | 35/35 | 65/65 | 100/100 | |||
500/525V | 14/14 | 18/18 | 25/25 | 50/50 | 14/14 | 18/18 | 25/25 | 50/50 | |||
DC | 250V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
500V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
外形寸法(mm)(3極品) | 長さ | 163 | 191 | ||||||||
幅 | 105 (注1) | 105 | |||||||||
高さ | 87 |
(注1)HDおよびHGタイプの2極品は70になります。HD およびHGタイプ以外の2極品は3極品の中相抜き形となります。
(注2)特殊品対応
PowerPacT L、Mフレーム 400AF~800AF
アンペアフレーム | 400 | 600 | 800 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本形式 | LD | LG | LJ | LL | LD | LG | LJ | LL | MG | MJ | |||
極数 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 2、3 | 2、3 | |||
定格電流(A) | 70-400 | 70-400 | 70-400 | 70-400 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 300-800 | 300-800 | |||
定格遮断容量 (kA) |
UL/CSA | AC | 240V | 25 | 65 | 100 | 125 | 25 | 65 | 100 | 125 | 65 | 100 |
480V | 18 | 35 | 65 | 100 | 18 | 35 | 65 | 100 | 35 | 65 | |||
600V | 14 | 18 | 25 | 50 | 14 | 18 | 25 | 50 | 18 | 25 | |||
DC | 250V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
500V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
IEC60947-2 lcu/lcs |
AC | 220/240V | 25/25 | 65/65 | 100/100 | 125/125 | 25/25 | 65/65 | 100/100 | 125/125 | 50/25 | 65/35 | |
380/440/415V | 18/18 | 35/35 | 65/65 | 100/100 | 18/18 | 35/35 | 65/65 | 100/100 | 35/20 | 50/25 | |||
500/525V | 14/14 | 18/18 | 25/25 | 50/50 | 14/14 | 18/18 | 25/25 | 50/50 | - | - | |||
DC | 250V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
500V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
外形寸法(mm)(3極品) | 長さ | 340 | 327 | ||||||||||
幅 | 140 | 210 | |||||||||||
高さ | 110 | 147 |
PowerPacT P、Rフレーム 1200AF~3000AF
アンペアフレーム | 1200 | 3000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本形式 | PG | PJ | PK | PL | RG | RJ | RK | RL | |||
極数 | 2、3、4 | 2、3、4 | 2、3、4 | 2、3、4 | 2、3、4 | 2、3、4 | 2、3、4 | 2、3、4 | |||
定格電流(A) | 100-1200 | 100-1200 | 100-1200 | 100-1200 | 240-2500 | 240-2500 | 240-2500 | 240-3000 | |||
定格遮断容量 (kA) |
UL/CSA | AC | 240V | 65 | 100 | 65 | 125 | 65 | 100 | 65 | 125 |
480V | 35 | 65 | 50 | 100 | 35 | 65 | 65 | 100 | |||
600V | 18 | 25 | 50 | 25 | 18 | 25 | 65 | 50 | |||
DC | 250V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
500V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
IEC60947-2 lcu/lcs |
AC | 220/240V | 50/25 | 65/35 | 50/25 | 125/65 | 50/25 | 65/35 | 85/65 | 125/65 | |
380/440/415V | 35/20 | 50/25 | 50/25 | 85/45 | 35/20 | 50/25 | 70/55 | 85/45 | |||
500/525V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DC | 250V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
500V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
外形寸法(mm)(3極品) | 長さ | 413 | 381 | ||||||||
幅 | 210 | 420 | |||||||||
高さ | 205 | 366 |
PowerPacT Bフレーム

PowerPacT Bフレーム

PowerPacT H、J、Lフレーム

PowerPacT M、P、Rフレーム

サポート・お問い合わせ
資料ダウンロードサイト
会員限定の技術資料およびサンプルプログラム等を無料
にてダウンロードすることが出来ます。
※ Feメンバーシッププレミアム会員のご登録が必要となります。