一般配線用 配線用遮断器
| 遮断容量 JIS IEC Icu 230V(AC) |
極数 | フレーム | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32A | 50A | 63A | 100A | 125A | 250A | 400A | 630A | 800A | ||
ご希望の形式をお選びください。
形式をクリックすると製品詳細ページをご覧いただけます。
一般配線用 漏電遮断器
| 遮断容量 230V AC |
極数 | フレーム | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32A | 50A | 63A | 100A | 125A | 250A | 400A | 630A | 800A | ||
| 2.5kA | 1極 | EW32AAG-2P | EW50AAG-2P | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3極 | EW32AAG-3P EW32AAG-3P□4B EW32EAG-3P EW32EAG-3P□4B | EW50AAG-3P EW50AAG-3P□4B | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5kA | 3極 | EW32SAG-3P EW32SAG-3P□4B | EW50EAG-3P EW50EAG-3P□4B | EW63EAG-3P EW63EAG-3P□4B | EW100AAG-3P EW100AAG-3P□4B | - | - | - | - | - |
| 10kA | 2極 | - | - | - | EW100EAG-2P | - | - | - | - | - |
| 3極 | - | EW50SAG-3P EW50SAG-3P□4B | EW63SAG-3P EW63SAG-3P□4B | - | - | - | - | - | - | |
| 25kA | 3極 | - | EW50RAG-3P EW50RAG-3P□4B | EW63RAG-3P EW63RAG-3P□4B | EW100EAG-3P EW100EAG-3P□4B EW100EAD-3P□4B | - | - | - | - | - |
| 36kA | 3極 | - | - | - | - | - | EW250EAG-3P | - | - | - |
| 50kA | 3極 | - | - | - | - | EW125JAG-3P | EW250JAG-3P | EW400EAG-3P | EW630EAG-3P | EW800EAG-3P |
| 4極 | - | - | - | - | EW125JAG-4P | EW250JAG-4P | - | - | - | |
| 85kA | 3極 | - | - | - | - | - | - | EW400SAG-3P | - | - |
| 100kA | 3極 | - | - | - | - | EW125RAG-3P | EW250RAG-3P | EW400RAG-3P | EW630RAG-3P | EW800RAG-3P |
| 4極 | - | - | - | - | EW125RAG-4P | EW250RAG-4P | EW400RAG-4P | - | - | |
| 125kA | 3極 | - | EW50HAG-3P | - | - | EW125HAG-3P | EW250HAG-3P | EW400HAG-3P | EW630HAG-3P | EW800HAG-3P |
| 4極 | - | - | - | - | - | - | EW400HAG-4P | - | - |
ご希望の形式をお選びください。
形式をクリックすると製品詳細ページをご覧いただけます。
サポート・お問い合わせ
ご希望の形式をお選びください。
形式をクリックすると製品詳細ページをご覧いただけます。
資料ダウンロードサイト
会員限定の技術資料およびサンプルプログラム等を無料
にてダウンロードすることが出来ます。
※ Feメンバーシッププレミアム会員のご登録が必要となります。

