UL認定品 配線用遮断器
遮断容量 UL489 AIC AC240V |
極数 | フレーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50AF | 100AF | 125AF | 250AF | 400AF | 630AF | 800AF |
14kA | 2極 | BW50RAGU-2P | BW100EAGU-2P | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3極 | BW50RAGU-3P | BW100EAGU-3P | - | - | - | - | - | |
18kA | 2極 | BW50RBGU-2P | - | - | - | - | - | - |
3極 | BW50RBGU-3P | - | - | - | - | - | - | |
36kA | 2極 | - | - | - | BW250EAGU-2P | - | - | - |
3極 | - | - | - | BW250EAGU-3P | - | - | - | |
50kA | 2極 | - | - | BW125JAGU-2P | BW250JAGU-2P | BW400EAGU-2P | - | - |
3極 | - | - | BW125JAGU-3P | BW250JAGU-3P | BW400EAGU-3P | - | - | |
85kA | 2極 | - | - | - | - | BW400SAGU-2P | - | - |
3極 | - | - | - | - | BW400SAGU-3P | - | - | |
100kA | 2極 | - | - | BW125RAGU-2P | BW250RAGU-2P | BW400RAGU-2P | - | - |
3極 | - | - | BW125RAGU-3P | BW250RAGU-3P | BW400RAGU-3P | BW630RAGU-3P | BW800RAGU-3P | |
125kA | 2極 | - | - | - | - | BW400HAGU-2P | - | - |
3極 | - | - | - | - | BW400HAGU-3P | BW630HAGU-3P | BW800HAGU-3P |
UL認定品 漏電遮断器
※ ご希望の形式をお選びください。形式をクリックすると製品詳細ページをご覧いただけます。
遮断容量 UL489 AC240V |
分岐用 | フレーム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50AF | 100AF | 125AF | 250AF | 400AF | 630AF | ||
14kA | 2極 | - | EW100EAGU-2P | - | - | - | - |
3極 | EW50RAGU-3P | EW100EAGU-3P | - | - | - | - | |
18kA | 2極 | EW50RBGU-2P | - | - | - | - | - |
3極 | EW50RBGU-3P | - | - | - | - | - | |
50kA | 3極 | - | - | EW125JAGU-3P | EW250JAGU-3P | - | - |
85kA | 3極 | - | - | - | - | EW400SAGU-3P | - |
100kA | 3極 | - | - | EW125RAGU-3P | EW250RAGU-3P | EW400RAGU-3P | EW630RAGU-3P |
125kA | 3極 | - | - | - | - | EW400HAGU-3P | - |
サポート・お問い合わせ
資料ダウンロードサイト
会員限定の技術資料およびサンプルプログラム等を無料
にてダウンロードすることが出来ます。
※ Feメンバーシッププレミアム会員のご登録が必要となります。