- 現行品
電力品質監視システム電力品質監視装置 PowerLogic ION9000シリーズ
フリーワードから探す
電力品質監視装置 PowerLogic ION9000シリーズ
ION(アイオン)9000シリーズでは瞬低(サグ)/過電圧(スエル)、トランジェント、高次元高調波などの電力品質にかかわる事象を監視します。

表示画面例
エネルギー管理・電力品質計測に必要な電圧・電流波形など、計測機能・解析を凝縮し、国際規格に準拠したデジタル形高性能マルチメータです。
電力・エネルギーおよび電力品質の管理・監視システムの構築が可能です。


一般仕様
項目 | 仕様 |
---|
計測タイプ | 全 1024 サンプル/サイクルで真の実効値計測 | |
---|---|---|
計測精度 | 電流、電圧 | Class 0.1 IEC 61557-12 |
有効電力 | Class 0.1 IEC 61557-12 | |
周波数 | Class 0.02 IEC 61557-12 | |
力率 | Class 0.5 IEC 61557-12 | |
有効電力量 | Class 0.1S IEC 62053-22,Class 0.1 IEC 61557-12, Class 0.1 ANSI C12.20 |
|
データ更新間隔 | 1/2 サイクルまたは 1 秒 | |
電圧入力 | 計測電圧 | AC 57 ~ 400V L-N,AC 100 ~ 690V L-L |
インピーダンス | 5MΩ,各相 | |
周波数の計測範囲 | 42 ~ 69Hz(定格:50/60Hz) | |
電流入力 | 定格公称電流 | IEC:1A(0.1S),5A(0.1S), ANSI:電流Class 2,10,20(精度Class 0.1) |
計測範囲 | 計測開始電流:1mA(精度範囲外) 精度保証範囲:10mA ~ 20A |
|
許容過負荷 | 500A rms,1.0 秒,繰り返しなし | |
入力インピーダンス | 0.0003Ω,各相 | |
負担 VA | 0.01VA(5A 時) | |
制御電源 | AC | AC 90 ~ 480V±10%(50/60Hz±10%), AC 90 ~ 120V±10%(400Hz) |
DC | DC 110 ~ 480V±15% | |
ライドスルー時間 | 100 ミリ秒(50/60 Hz で5 サイクル)標準,AC 120V 400 ミリ秒(50/60 Hz で20 サイクル)標準,AC 240V 1200 ミリ秒(50/60 Hz で60 サイクル)標準,AC 480V |
|
消費電力(VA) | 標準16.5W/38VA(AC 480V,50/60Hz 時) フルオプション装備のメータ:最大40W/80VA(AC 480V,50/60Hz 時) |
|
入力/出力 | メータ本体 | DI:8 点,a 接点(AC 30V/DC 60V) DO:4 点,a 接点(KY)ソリッドステート デジタル出力 (AC 30V/DC60V,75 mA) +リレー出力:2 点,c 接点(AC 250V 時8 A,DC 24V 時5 A) |
オプションモジュール | デジタルI/O モジュール DI:6 点,a 接点(AC 30V/DC 60V) 電圧接点 +リレー出力:2 点,c 接点(AC 250V 時8 A,DC 24V 時5 A) |
|
アナログI/O モジュール AI:4 点(0 ~ 20mA(*1),4 ~ 20mA,DC 0 ~ 30V) + AO:2 点(0 ~ 20mA(*1),4 ~ 20mA,DC 0 ~ 10V) |
||
質量 | ION9000 本体:1.5kg リモートディスプレイ(RD192):0.9kg リモートディスプレイ(PM89RD96):0.300kg I/O モジュール:0.140kg |
|
保護等級 | IP65,UL type 12:リモートディスプレイ(RD192)の前面 IP30:パネル面取付け本体の背面,リモートディスプレイの背面, DIN レール取付け本体,I/O モジュール いずれも端子部を除く |
|
外形寸法 | 本体(DIN レール取付け) | 160mm×160mm×135.3mm |
本体(パネル面取付け) | 160mm×160mm×158.5mm | |
リモートディスプレイ(RD192) | 197mm×175mm×48.2mm,パネル面から手前:27.5mm | |
リモートディスプレイ(PM89RD96) | 96mm×96mm×48mm,パネル面から手前:27mm | |
動作温度範囲 | 本体:-25 ~ 70℃ ディスプレイ:-25 ~ 60℃ |
|
保存温度 | -40~85℃ | |
湿度 | 5~95%、結露なきこと | |
設置カテゴリ、動作高度 | Ⅲ、海抜3000m |
(*1)アナログI/Oモジュールのファームウェアバージョンv1.2以上で使用可能。
本体 リモートディスプレイ
メータ本体

リモートディスプレイ(METSED192)

リモートディスプレイ(METSEPM89RD96)

電力品質監視ユニット PowerLogic ION9000シリーズ
形式説明

サポート・お問い合わせ
資料ダウンロードサイト
会員限定の技術資料およびサンプルプログラム等を無料
にてダウンロードすることが出来ます。
※ Feメンバーシッププレミアム会員のご登録が必要となります。