富士電機の自動販売機事業
缶・ボトル飲料自動販売機
環境に配慮したグリーン冷媒※を使用
※ 低GWP(地球温暖化係数)冷媒
ラックの種類
- B ;缶ラック
- P1;ワイドPETラック
- P2;PETラック
- M ;マルチラック
物品併売機

23セレクション 30押ボタン
FA23M6RD2VK
カタログダウンロード収容量 | 357 本(250mL 細缶換算) |
---|---|
寸法 | 高さ1830× 幅1027× 奥行756 mm |
販売機構 | サーペンタイン方式+マルチラック方式 |
ラック構成 | B/M/P2,P1 |
スリム(HOT&COLD)

15セレクション 18押ボタン
FA15C5L12NK
カタログダウンロード収容量 | 309 本(250mL 細缶換算) |
---|---|
寸法 | 高さ1830× 幅690× 奥行649 mm |
販売機構 | サーペンタイン方式 |
ラック構成 | P1/B/B |
HOT&COLD

20セレクション 24押ボタン
FR20R5RD2MK
カタログダウンロード収容量 | 412 本(250mL 細缶換算) |
---|---|
寸法 | 高さ1830× 幅870× 奥行659 mm |
販売機構 | サーペンタイン方式 |
ラック構成 | B/B/P2,P2 |

20セレクション 30押ボタン
25セレクション 30押ボタン
30セレクション 30押ボタン
FR20M4RD2MK
カタログダウンロード収容量 | 420 本(250mL 細缶換算) |
---|---|
寸法 | 高さ1830× 幅1027× 奥行538 mm |
販売機構 | サーペンタイン方式 |
ラック構成 | B,B/B/P2,P1 |
FR25M5RD2TK
カタログダウンロード収容量 | 515 本(250mL 細缶換算) |
---|---|
寸法 | 高さ1830× 幅1027× 奥行659 mm |
販売機構 | サーペンタイン方式 |
ラック構成 | B,B/B/P2,P1 |
FR30M6RD2TK
カタログダウンロード収容量 | 595 本(250mL 細缶換算) |
---|---|
寸法 | 高さ1830× 幅1027× 奥行731 mm |
販売機構 | サーペンタイン方式 |
ラック構成 | B,B/B/P2,P1 |

30セレクション 36押ボタン
36セレクション 36押ボタン
30セレクション 36押ボタン
30セレクション 36押ボタン
FR30M5RD2TK
カタログダウンロード収容量 | 618 本(250mL 細缶換算) |
---|---|
寸法 | 高さ1830× 幅1185× 奥行659 mm |
販売機構 | サーペンタイン方式 |
ラック構成 | B,B/B/B,P2,P1 |
FR36M6RD2TK
カタログダウンロード収容量 | 714 本(250mL 細缶換算) |
---|---|
寸法 | 高さ1830× 幅1185× 奥行731 mm |
販売機構 | サーペンタイン方式 |
ラック構成 | B,B/B/B,P2,P1 |
FR30L6RT2TK
カタログダウンロード収容量 | 595 本(250mL 細缶換算) |
---|---|
寸法 | 高さ1,830×幅1,185×奥行731 mm |
販売機構 | サーペンタイン方式 |
ラック構成 | B,B/P2/P2,P1 |
FR30A6R42TK
カタログダウンロード収容量 | 595 本(250mL 細缶換算) |
---|---|
寸法 | 高さ1830× 幅1185× 奥行731 mm |
販売機構 | サーペンタイン方式 |
ラック構成 | B,P2/P2/P2,P1 |

36セレクション 36押ボタン
36セレクション 36押ボタン
42セレクション 42押ボタン
FR36L6RT2TK
カタログダウンロード収容量 | 714 本(250mL 細缶換算) |
---|---|
寸法 | 高さ1830× 幅1295× 奥行731 mm |
販売機構 | サーペンタイン方式 |
ラック構成 | B,B/P2/B,P2,P1 |
FR36L6RA2QK
カタログダウンロード収容量 | 714 本(250mL 細缶換算) |
---|---|
寸法 | 高さ1830× 幅1321× 奥行731 mm |
販売機構 | サーペンタイン方式 |
ラック構成 | B,B/P2/P2,P2,P1 |
FR42L7RA2QK
カタログダウンロード収容量 | 792 本(250mL 細缶換算) |
---|---|
寸法 | 高さ1830× 幅1321× 奥行849 mm |
販売機構 | サーペンタイン方式 |
ラック構成 | B,B/P2/P2,P2,P1 |