分電盤用 配線用遮断器
- G-TWINシリーズ
- FRシリーズ JIS協約形ブレーカ
- コンパクトTWINシリーズ
| 遮断容量 JIS Icu 200V AC |
フレーム | 32A | 50AF | 63A | 100AF | 125AF | 250AF | 400AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極数 | 一般配線用 | 電力計測機能付 一般配線用 |
分電盤用 | 電力計測機能付 分電盤用 |
一般配線用 | 電力計測機能付 一般配線用 |
分電盤用 | 電力計測機能付 分電盤用 |
コンパクト | 漏電警報付 | 電力計測機能 漏電警報付き |
単3中性線 欠相保護付き 100/200V専用 |
電力計測機能 単3中性線 欠相保護付き 100/200V専用 |
単3中性線 欠相保護(漏電警報付) 100/200V専用 |
電力計測機能 単3中性線 欠相保護(漏電警報付) 100/200V専用 |
一般配線用 | 電力計測機能付 一般配線用 |
一般配線用 | 電力計測機能付 一般配線用 |
分電盤用 | 電力計測機能付 分電盤用 |
漏電警報付 | 電力計測機能 漏電警報付き |
単3中性線 欠相保護付き 100/200V専用 |
電力計測機能 単3中性線 欠相保護付き 100/200V専用 |
単3中性線 欠相保護(漏電警報付) 100/200V専用 |
電力計測機能 単3中性線 欠相保護(漏電警報付) 100/200V専用 |
一般配線用 | 漏電警報付 | 単3中性線 欠相保護付き 100/200V専用 |
単3中性線 欠相保護(漏電警報付) 100/200V専用 |
一般配線用 | 漏電警報付 | 単3中性線 欠相保護付き 100/200V専用 |
単3中性線 欠相保護(漏電警報付) 100/200V専用 |
一般配線用 | 漏電警報付 | 単3中性線 欠相保護付き 100/200V専用 |
単3中性線 欠相保護(漏電警報付) 100/200V専用 |
|
| 2.5kA | 1極 | - | - | - | - | - | - | FR51B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2極 | BW32AAG-2P | - | BW32AFC-2P | - | BW50AAG-2P | - | BW50AFC-2P | - | - | F52CL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | F52C | F52PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | F52P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | F52Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3極 | BW32AAG-3P | BW32AAGX-3P | BW32AFC-3P | BW32AFCX-3P | BW50AAG-3P | BW50AAGX-3P | BW50AFC-3P | BW50AFCX-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5kA | 2極 | BW32SAG-2P | - | - | - | BW50EAG-2P | - | FR52B | - | F52CN(100V専用) | F52CNL(100V専用) | - | - | - | - | - | BW63EAG-2P | - | - | - | FR102B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | F52PNR(100V専用) | F52PNRL(100V専用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | F52PNT(100V専用) | F52PNTL(100V専用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | F52QNR(100V専用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | F52QNT(100V専用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3極 | BW32SAG-3P | BW32SAGX-3P | - | - | BW50EAG-3P | BW50EAGX-3P | FR53B | - | - | BW50EAL-3P | BW50EALX-3P | BW50EAN-3P | BW50EANX-3P | BW50EAV-3P | BW50EAVX-3P | BW63EAG-3P | BW63EAGX-3P | BW100AAG-3P | BW100AAGX-3P | BW100AFC-3P | BW100AFCX-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FR103B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10kA | 2極 | - | - | - | - | BW50SAG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW63SAG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3極 | - | - | - | - | BW50SAG-3P | BW50SAGX-3P | - | - | - | - | - | BW50SAN-3P | BW50SANX-3P | BW50SAV-3P | BW50SAVX-3P | BW63SAG-3P | BW63SAGX-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW50SBL-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW50SBL-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25kA | 2極 | - | - | - | - | BW50RAG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW63RAG-2P | - | BW100EAG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3極 | - | - | - | - | BW50RAG-3P | BW50RAGX-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW63RAG-3P | BW63RAGX-3P | BW100EAG-3P | BW100EAGX-3P | - | - | BW100EAL-3P | BW100EALX-3P | BW100EAN-3P | BW100EANX-3P | BW100EAV-3P | BW100EAVX-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35kA | 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW250EAN-3P | BW250EAV-3P | - | - | - | - |
| 36kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW250EAG-2P | - | - | - | - | - | - | - |
| 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW250EAG-3P | BW250EAL-3P | - | - | - | - | - | - | |
| 50kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125JAG-2P | - | - | - | BW250JAG-2P | - | - | - | BW400EAG-2P | - | - | - |
| 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125JAG-3P | BW125JAL-3P | BW125JAN-3P | BW125JAV-3P | BW250JAG-3P | BW250JAL-3P | - | - | BW400EAG-3P | BW400EAN-3P | BW400EAL-3P | BW400EAV-3P | |
| 4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125JAG-4P | BW125JAL-4P | - | - | BW250JAG-4P | BW250JAL-4P | - | - | - | - | - | - | |
| 85kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW400SAG-2P | - | - | - |
| 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW400SAG-3P | BW400SAL-3P | BW400SAN-3P | BW400SAV-3P | |
| 100kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125RAG-2P | - | - | - | BW250RAG-2P | - | - | - | BW400RAG-2P | - | - | - |
| 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125RAG-3P | BW125RAL-3P | - | - | BW250RAG-3P | BW250RAL-3P | BW250RAN-3P | BW250RAV-3P | BW400RAG-3P | BW400RAL-3P | - | - | |
| 4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125RAG-4P | BW125RAL-4P | - | - | BW250RAG-4P | BW250RAL-4P | - | - | BW400RAG-4P | BW400RAL-4P | - | - | |
| 125kA | 2極 | - | - | - | - | BW50HAG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125HAG-2P | - | - | - | BW250HAG-2P | - | - | - | BW400HAG-2P | - | - | - |
| 3極 | - | - | - | - | BW50HAG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125HAG-3P | - | - | - | BW250HAG-3P | - | - | - | BW400HAG-3P | - | - | - |
分電盤用 漏電遮断器
- G-TWINシリーズ
- FRシリーズ JIS協約形ブレーカ
- コンパクトTWINシリーズ
| 遮断容量 200V AC |
フレーム | 32AF | 50AF | 63A | 100AF | 125AF | 250AF | 400AF | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極数 | 一般配線用 | 電力計測機能付 一般配線用 |
分電盤用 | 電力計測機能付 分電盤用 |
一般配線用 | 電力計測機能付 一般配線用 |
分電盤用 | 電力計測機能付 分電盤用 |
コンパクト | 単3中性線 | 電力計測機能 単3中性線 欠相保護付き 100/200V専用 |
一般配線用 | 電力計測機能付 一般配線用 |
一般配線用 | 電力計測機能付 一般配線用 |
分電盤用 | 電力計測機能付 分電盤用 |
単3中性線 欠相保護付き 100/200V専用 |
電力計測機能 単3中性線 欠相保護付き 100/200V専用 |
一般配線用 | 単3中性線 欠相保護付き 100/200V専用 |
一般配線用 | 単3中性線 欠相保護付き 100/200V専用 |
一般配線用 | 単3中性線 欠相保護付き 100/200V専用 |
|
| 2.5kA | 1極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2極 | EW32AAG-2P | - | EW32AFC-2P | - | EW50AAG-2P | - | EW50AFC-2P | - | FG52C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | FG52P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | FG52Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3極 | EW32AAG-3P | EW32AAGX-3P | EW32AFC-3P | EW32AFCX-3P | EW50AAG-3P | EW50AAGX-3P | EW50AFC-3P | EW50AFCX-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EW32EAG-3P | EW32EAGX-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | FG52CN(100V専用) | - | - | - | - | - | - | FR102B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | FG52PNR(100V専用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | FG52PNT(100V専用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | FG52QNR(100V専用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | FG52QNT(100V専用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3極 | EW32SAG-3P | EW32SAGX-3P | - | - | EW50EAG-3P | EW50EAGX-3P | - | - | - | EW50EAN-3P | EW50EANX-3P | EW63EAG-3P | EW63EAGX-3P | - | - | FR103B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW100AAG-3P | EW100AAGX-3P | EW100AFC-3P | EW100AFCX-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW100EAG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3極 | - | - | - | - | EW50SAG-3P | EW50SAGX-3P | - | - | - | EW50SAN-3P | EW50SANX-3P | EW63SAG-3P | EW63SAGX-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25kA | 3極 | - | - | - | - | EW50RAG-3P | EW50RAGX-3P | - | - | - | - | - | EW63RAG-3P | EW63RAGX-3P | EW100EAG-3P | EW100EAGX-3P | - | - | EW100EAN-3P | EW100EANX-3P | - | - | - | - | - | - |
| 35kA | 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW250EAN-3P | - | - |
| 36kA | 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW250EAG-3P | - | - | - |
| 50kA | 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW125JAG-3P | EW125JAN-3P | EW250JAG-3P | - | EW400EAG-3P | EW400EAN-3P |
| 4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW125JAG-4P | - | EW250JAG-4P | - | - | - | |
| 85kA | 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW400SAG-3P | EW400SAN-3P |
| 100kA | 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW125RAG-3P | - | EW250RAG-3P | EW250RAN-3P | EW400RAG-3P | - |
| 4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW125RAG-4P | - | EW250RAG-4P | - | EW400RAG-4P | - | |
| 125kA | 3極 | - | - | - | - | EW50HAG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW125HAG-3P | - | EW250HAG-3P | - | EW400HAG-3P | - |
| 4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW400HAG-4P | - |
サポート・お問い合わせ
資料ダウンロードサイト
会員限定の技術資料およびサンプルプログラム等を無料
にてダウンロードすることが出来ます。
※ Feメンバーシッププレミアム会員のご登録が必要となります。

