配電盤用 配線用遮断器
- G-TWINシリーズ
- FRシリーズ JIS協約形ブレーカ
- コンパクトTWINシリーズ
- 電子式ブレーカ BX/EXシリーズ
遮断容量 JIS Icu 230V AC |
フレーム | 32AF | 50AF | 63AF | 100AF | 125AF | 160AF | 225AF | 250AF | 400AF | 630AF | 800AF | 1000AF | 1250AF | 1600AF | 2000AF | 2500AF | 3200AF | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極数 | 一般配線用 | 一般配線用 | 漏電警報付き | 分電盤 | 省工数 | 一般配線用 | 一般配線用 | 電子式 | 漏電警報付き | 分電盤 | 省工数 | 一般配線用 | 瞬時可調整 | 漏電警報付き | 省工数 | 電子式 | 電子式 | 一般配線用 | 瞬時可調整 | 電子式 | 漏電警報付き | 省工数 | 一般配線用 | 瞬時可調整 | 電子式 | 漏電警報付き | 省工数 | 一般配線用 | 瞬時可調整 | 電子式 | 漏電警報付き | 省工数 | 一般配線用 | 瞬時可調整 | 電子式 | 漏電警報付き | 電子式 | 電子式 | 電子式 | 電子式 | 電子式 | 電子式 |
2.5kA | 1極 | - | - | - | FR51B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2極 | BW32AAG-2P | BW50AAG-2P | F52CL | F52C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3極 | BW32AAG-3P | BW50AAG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5kA | 2極 | BW32SAG-2P | BW50EAG-2P | F52CNL(100V専用) | F52CN(100V専用) | - | BW63EAG-2P | - | - | - | FR102B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | FR52B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3極 | BW32SAG-3P | BW50EAG-3P | BW50EAL-3P | - | BW50EAG-3P□T7 | BW63EAG-3P | BW100AAG-3P | - | - | FR103B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10kA | 2極 | - | BW50SAG-2P | - | FR53B | - | BW63SAG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | - | BW50SAG-3P | - | - | BW50SAG-3P□T7 | BW63SAG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15kA | 2極 | - | - | BW50SBL-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | - | - | BW50SBL-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25kA | 2極 | - | BW50RAG-2P | - | - | - | BW63RAG-2P | BW100EAG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | - | BW50RAG-3P | - | - | BW50RAG-3P□T7 | BW63RAG-3P | BW100EAG-3P | - | BW100EAL-3P | - | BW100EAG-3P□T7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW250EAG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW250EAG-3P | - | - | BW250EAL-3P | BW250EAG-3P□T7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125JAG-2P | BW125JAA-2P | - | BW125JAG-2P□T7 | - | - | BW250JAG-2P | BW250JAA-2P | - | - | - | BW400EAG-2P | BW400EAA-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125JAG-3P | BW125JAA-3P | BW125JAL-3P | BW125JAG-3P□T7 | - | - | BW250JAG-3P | BW250JAA-3P | - | BW250JAL-3P | BW250JAG-3P□T7 | BW400EAG-3P | BW400EAA-3P | - | BW400EAL-3P | BW400EAG-3P□T7 | BW630EAG-3P | BW630EAA-3P | - | BW630EAL-3P | BW630EAG-3P□T7 | BW800EAG-3P | BW800EAA-3P | - | BW800EAL-3P | - | - | - | - | - | - | |
4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125JAG-4P | BW125JAA-4P | BW125JAL-4P | - | - | - | BW250JAG-4P | BW250JAA-4P | - | BW250JAL-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
85kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW400SAG-2P | BW400SAA-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW225RAE-3P | - | - | - | - | - | BW400SAG-3P | BW400SAA-3P | BX400RAE-3P | BW400SAL-3P | BW400SAG-3P□T7 | - | - | BX630RAE-3P | - | - | - | - | BX800RAE-3P | - | BX1000RAE-3P | BX1250RAE-3P | BX1600RAE-3P | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW400RAE-3P | BX400RAL-3P | - | - | - | BW630RAE-3P | BX630RAL-3P | - | - | - | BX800HAE-3P | - | BX1000HAE-3P | BX1250HAE-3P | BX1600HAE-3P | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW800RAE-3P | - | - | - | - | - | - | - | ||
4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BX400RAE-4P | BX400RAL-4P | - | - | - | BX630RAE-4P | - | - | - | - | BX800RAE-4P | - | BX1000RAE-4P | BX1250RAE-4P | BX1600RAE-4P | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BX800HAE-4P | - | BX1000HAE-4P | BX1250HAE-4P | BX1600HAE-4P | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW225RAE-4P | - | - | - | - | - | - | - | BW400RAE-4P | - | - | - | - | BW630RAE-4P | - | - | - | - | BW800RAE-4P | - | - | - | - | - | - | - | ||
90kA | 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BX250RAE-3P | BX250RAL-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BX250RAE-4P | BX250RAL-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
100kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125RAG-2P | BW125RAA-2P | - | BW125RAG-2P□T7 | - | - | BW250RAG-2P | BW250RAA-2P | - | - | - | BW400RAG-2P | BW400RAA-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | - | - | - | - | - | - | - | BX100HAE-3P | - | - | - | BW125RAG-3P | BW125RAA-3P | BW125RAL-3P | BW125RAG-3P□T7 | BX160HAE-3P | - | BW250RAG-3P | BW250RAA-3P | BX250HAE-3P | BW250RAL-3P | BW250RAG-3P□T7 | BW400RAG-3P | BW400RAA-3P | BX400HAE-3P | BW400RAL-3P | BW400RAG-3P□T7 | BW630RAG-3P | BW630RAA-3P | BX630HAE-3P | BW630RAL-3P | BW630RAG-3P□T7 | BW800RAG-3P | BW800RAA-3P | - | BW800RAL-3P | BW1000RAE-3P | BW1250RAE-3P | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BX250HAL-3P | - | - | - | - | BX400HAL-3P | - | - | - | - | BX630HAL-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4極 | - | - | - | - | - | - | - | BX100HAE-4P | - | - | - | BW125RAG-4P | BW125RAA-4P | BW125RAL-4P | - | BX160HAE-4P | - | BW250RAG-4P | BW250RAA-4P | BX250HAE-4P | BW250RAL-4P | - | BW400RAG-4P | - | BX400HAE-4P | BW400RAL-4P | - | BW630RAG-4P | - | BX630HAE-4P | - | - | BW800RAG-4P | - | - | - | BW1000RAE-4P | BW1250RAE-4P | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BX250HAL-4P | - | - | - | - | BX400HAL-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
125kA | 2極 | - | - | BW50HAG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125HAG-2P | BW125HAA-2P | - | - | - | - | BW250HAG-2P | BW250HAA-2P | - | - | - | BW400HAG-2P | BW400HAA-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | - | - | BW50HAG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125HAG-3P | BW125HAA-3P | - | - | - | - | BW250HAG-3P | BW250HAA-3P | - | - | - | BW400HAG-3P | BW400HAA-3P | - | - | - | BW630HAG-3P | BW630HAA-3P | - | - | - | BW800HAG-3P | BW800HAA-3P | - | - | - | - | BW1600RAE-3P | BW2000RAE-3P | BW2500RAE-3P | BW3200RAE-3P | |
4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW400HAG-4P | - | - | - | - | BW630HAG-4P | - | - | - | - | BW800HAG-4P | - | - | - | - | - | BW1600RAE-4P | BW2000RAE-4P | BW2500RAE-4P | - |
配電盤用 漏電遮断器
- G-TWINシリーズ
- 電子式ブレーカ BX/EXシリーズ
- コンパクトTWINシリーズ
遮断容量 230V AC |
フレーム | 32AF | 50AF | 63AF | 100AF | 125AF | 250AF | 400AF | 630AF | 800AF | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極数 | 一般配線用 | 分電盤 | 一般配線用 | 分電盤 | 一般配線用 | 一般配線用 | 分電盤 | 省工数 | 一般配線用 | 省工数 | 一般配線用 | 電子式 | 省工数 | 一般配線用 | 電子式 | 省工数 | 一般配線用 | 電子式 | 省工数 | 一般配線用 |
2.5kA | 2極 | EW32AAG-2P | EW32AFC-2P | EW50AAG-2P | FG52C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | FG52P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | FG52Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | EW50AFC-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3極 | EW32AAG-3P | EW32AFC-3P | EW50AAG-3P | EW50AFC-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EW32AAG-3P□4B | - | EW50AAG-3P□4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EW32EAG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EW32EAG-3P□4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5kA | 2極 | - | - | - | FG52CN(100V専用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | FG52PNR(100V専用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | FG52PNT(100V専用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | FG52QNR(100V専用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | FG52QNT(100V専用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3極 | EW32SAG-3P | - | EW50EAG-3P | - | EW63EAG-3P | EW100AAG-3P | EW100AFC-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EW32SAG-3P□4B | - | EW50EAG-3P□4B | - | EW63EAG-3P□4B | EW100AAG-3P□4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10kA | 2極 | - | - | - | - | - | EW100EAG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | - | - | EW50SAG-3P□T7 | - | EW63SAG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | EW63SAG-3P□4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25kA | 3極 | - | - | EW50RAG-3P | - | EW63RAG-3P | EW100EAG-3P | - | EW100EAG-3P□T7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | EW100EAG-3P□4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | EW50RAG-3P□4B | - | - | EW100EAD-3P□4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36kA | 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW250EAG-3P | - | EW250EAG-3P□T7 | - | - | - | - | - | - | - |
50kA | 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | EW125JAG-3P | EW125JAG-3P□T7 | EW250JAG-3P | - | EW250JAG-3P□T7 | EW400EAG-3P | - | EW400EAG-3P□T7 | EW630EAG-3P | - | EW630EAG-3P□T7 | EW800EAG-3P |
4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | EW125JAG-4P | - | EW250JAG-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
85kA | 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW400SAG-3P | EX400RAE-3P | EW400SAG-3P□T7 | - | EX630RAE-3P | - | - |
4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EX400RAE-4P | - | - | - | - | - | |
90kA | 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EX250RAE-3P | - | - | - | - | - | - | - | - |
4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EX250RAE-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
100kA | 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | EW125RAG-3P | EW125RAG-3P□T7 | EW250RAG-3P | EX250HAE-3P | EW250RAG-3P□T7 | EW400RAG-3P | EX400HAE-3P | EW400RAG-3P□T7 | EW630RAG-3P | EX630HAE-3P | EW630RAG-3P□T7 | EW800RAG-3P |
4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | EW125RAG-4P | - | EW250RAG-4P | EX250HAE-4P | - | EW400RAG-4P | EX400HAE-4P | - | - | - | - | - | |
125kA | 3極 | - | - | EW50HAG-3P | - | - | - | - | - | EW125HAG-3P | - | EW250HAG-3P | - | - | EW400HAG-3P | - | - | EW630HAG-3P | - | - | EW800HAG-3P |
4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW400HAG-4P | - | - | - | - | - | - |
サポート・お問い合わせ
ご希望の形式をお選びください。
形式をクリックすると製品詳細ページをご覧いただけます。
PRODUCT SELECTOR
プロダクトセレクターでは、詳細な仕様やキーワードから
目的の製品・形式をお探しいただけます。
※ Feメンバーシッププレミアム会員のご登録が必要となります。
資料ダウンロードサイト
会員限定の技術資料およびサンプルプログラム等を無料
にてダウンロードすることが出来ます。
※ Feメンバーシッププレミアム会員のご登録が必要となります。