経営の重要課題の推進
企業活動全体で取り組むSDGs目標
富士電機は、エネルギー・環境事業で創出する価値(クリーンなエネルギー、エネルギーの安定供給、省エネ、自動化)とSDGs目標との関連性に基づき、5つの重点目標を設定するとともに、企業活動全体で取り組む経営基盤強化に係る4つの目標を加え、9つの目標を設定しています。
 
 持続的に成長するための経営の重要課題
SDGsの発展、脱炭素社会の実現が世界共通の課題として重要性を増すなか、富士電機が持続的に成長し続けるために、事業活動を通じて、優先的に取り組むべき経営の重要課題(マテリアリティ)を定めています。
経営の重要課題の考え方
経営の重要課題は、2023年度中期経営計画の重要課題である「経営基盤の継続的な強化」に基づいて特定しています。主な取り組みは経営方針に掲げるエネルギー・環境事業の推進に加え、富士電機とその社員一人ひとりが、経営理念、経営方針を実践し、社会的責任を果たすための拠り所や行動のあり方を定めた「企業行動基準」に基づいて整理しています。
推進体制
経営の重要課題は、事業・営業部門およびコーポレート部門の執行役員などから成る各委員会や課題の対象部門で審議され、必要に応じて経営会議および取締役会において報告・審議しています。
| 分野 | 重要課題 | 関連する主な委員会 | 
|---|---|---|
| 事業 | エネルギー・環境事業の推進 | 生産技術委員会 技術開発委員会 国際標準化委員会 | 
| 環境(E) | 脱炭素社会の実現 循環型社会の実現 | SDGs推進委員会 | 
| 社会(S) | 人権尊重 多様な人財の活躍 | SDGs推進委員会 安全衛生推進委員会 能力開発委員会 | 
| ガバナンス(G) | コーポレート・ガバナンスの実効性向上 コンプライアンスの推進 リスクマネジメントの強化 | 遵法推進委員会 | 
| 社会・ガバナンス(S・G) | 持続可能な社会を支えるサプライチェーン構築 | SDGs推進委員会 | 
| 分野 | 重要課題 | 主な取り組み | 目標 | 2021年度実績 | 関連するSDGs | 参照ページ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業 | エネルギー・環境事業の推進 | パワエレ、半導体事業の拡大 | 2023年度中期経営計画 売上高:1兆円 営業利益:800億円 営業利益率:8%以上 | 売上高:9,102億円 営業利益:748億円 営業利益率:8.2% | ||
| E | 脱炭素社会の実現 | サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量削減 | 2030年度目標 サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量:46%超削減(2019年度比) | サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量:44%増(2019年度比) | ||
| 生産活動における温室効果ガス排出量削減 | 生産時の温室効果ガス排出量:46%超削減(2019年度比) | 生産時の温室効果ガス排出量:22%減(2019年度比) | ||||
| 省エネ製品の提供による社会のCO2排出量削減 | 製品による社会のCO2削減貢献量:5,900万トン超/年 | 製品による社会のCO2削減貢献量:4,544万トン/年 | ||||
| 循環型社会の実現 | サプライチェーン全体で3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進 | 廃棄物最終処分率:2022年度1.2% 水投入量売上高原単位:2022年度1.8千トン/億円 | 製品による社会のCO2削減貢献量:4,544万トン/年 | |||
| S | 人権尊重 | 人権啓発活動の実施 人権デュー・デリジェンスの実施 | — | 人権啓発研修の充実 ハラスメント防止教育の継続実施 人権尊重に関する海外連結子会社の改善指導を実施 | ||
| 多様な人財の活躍 | 女性の活躍推進 | 女性採用比率:2023年度20% 女性役職者数:2023年度400名 | 女性採用比率:21% 女性役職者数:328名 ※2022年6月現在 | |||
| シニア社員の活躍推進 | — | 選択定年制度の選択率:82.5% | ||||
| 障がい者の職域拡大 | 障がい者雇用率:法定雇用率以上 | 障がい者雇用率:2.95% ※2022年6月現在 | ||||
| 働き方改革の推進、ワーク・ライフ・バランス | — | 全社活動「Pro-7」の継続実施 仕事と育児の両立支援強化 柔軟な働き方改革の更なる推進 | ||||
| G | コーポレート・ガバナンスの実効性向上 | 経営の透明性・監督機能の強化 | — | 第三者評価機関による取締役会実効性評価の継続実施と運営への反映 政策保有株式の削減 | ||
| コンプライアンスの推進 | 「富士電機コンプライアンス・プログラム」の確実な運用 | — | コンプライアンス教育の実施 企業倫理通報制度の徹底 | |||
| リスクマネジメントの強化 | 品質の向上 | — | 高信頼性活動の推進強化 | |||
| 自然災害・事故への対応強化 | — | 顧客向け防災情報システム導入による災害時の状況把握体制構築 | ||||
| 情報セキュリティの強化 | — | CSR調達セルフアセスメントの対象拡大、継続実施 調達部材の複数社購買の拡大 | ||||
| S ・ G | 持続可能な社会を支えるサプライチェーン構築 | 公平・公正な調達 お取引先様と取り組む持続可能な調達 | — | CSR調達セルフアセスメントの対象 調達部材の複数社購買の拡大 | 









 
                            