株主・投資家情報富士電機レポート/統合報告書
富士電機レポート2022
富士電機レポートは、株主・投資家を中心とするステークホルダーの皆様に富士電機の企業活動の全容をご理解いただくことを目的に編集・発行している統合報告書です。持続可能性を高め、長期的な企業価値向上を目指す取り組みとESG(環境・社会・ガバナンス)の主要課題を分かりやすく伝えることを重視しています。
全ページ(見開き)PDF(7.8MB)/62ページ
全ページ(単ページ)PDF(4.3MB)| ページ | 項目 | ||
| 01~02 | 目次0.1MB | ||
|---|---|---|---|
| 03~08 | プロフィール2.6MB | ||
| 03~04 | 経営理念・経営方針1.1MB | ||
| 05~06 | 富士電機のエネルギー・環境事業1.7MB | ||
| 07~08 | 温室効果ガス排出削減への貢献1.5MB | ||
| 09~12 | 会長CEOメッセージ1.3MB | ||
| 13~14 | 社長COOインタビュー1.0MB | ||
| 15~56 | 経営の重要課題の推進3.4MB | ||
| 15~16 | 経営の重要課題の推進1.1MB | ||
| 17~20 | 2023年度中期経営計画「令和.Prosperity2023」1.2MB | ||
| 21~30 | セグメント別概況1.8MB | ||
| 21~22 | パワエレ エネルギー1.1MB | ||
| 23~24 | パワエレ インダストリー1.1MB | ||
| 25~26 | 半導体1.1MB | ||
| 27~28 | 発電プラント1.0MB | ||
| 29~30 | 食品流通1.1MB | ||
| 31~32 | 研究開発1.0MB | ||
| 33~36 | 環境1.1MB | ||
| 37~38 | 人財1.0MB | ||
| 39~48 | コーポレート・ガバナンス1.2MB | ||
| 49~50 | コンプライアンス1.0MB | ||
| 51~54 | リスクマネジメント1.0MB | ||
| 55~56 | 持続可能な調達1.1MB | ||
| 57~60 | 基本情報0.9MB | ||
| 57~58 | 主要連結財務・非連結財務ハイライト0.7MB | ||
| 59 | 企業データ0.7MB | ||
| 60 | 沿革0.8MB | ||
[an error occurred while processing this directive]