
制御盤用 配線用遮断器
スプリング端子
- ソケット式
- G-TWINシリーズ
- G-TWIN Λシリーズ
- マニュアルモータスタータ
遮断容量 JIS IEC Icu 230V AC |
フレーム | 32AF | 50AF | 63AF | 100AF | 125AF | 250AF | 400AF | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極数 | 一般配線用 | 制御盤用 幅狭品 |
マニュアルモータ スタータ |
省工数製品 (機械装置全般) |
一般配線用 | 制御盤用幅狭品 | UL品 | 省工数製品 (機械装置全般) |
省工数製品 (多分岐回路用) |
一般配線用 | 制御盤用 幅狭品 |
マニュアルモータ スタータ |
一般配線用 | UL品 | 省工数製品 (多分岐回路用) |
一般配線用 | UL品 | 省工数製品 (多分岐回路用) |
一般配線用 | UL品 | 省工数製品 (多分岐回路用) |
一般配線用 | UL品 |
2.5kA | 2極 | BW32AAG-2P | - | - | - | BW50AAG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3極 | BW32AAG-3P | - | - | - | BW50AAG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5kA | 2極 | BW32SAG-2P | - | - | - | BW50EAG-2P | - | - | - | - | BW63EAG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | BW32SAG-3P | - | - | - | BW50EAG-3P | - | - | - | - | BW63EAG-3P | - | - | BW100AAG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.5kA | 2極 | - | BW32SBG-2P | - | BW32SBGQ-2P | - | BW50EBG-2P | - | BW50EBGQ-2P | BW50EBG-2P□T3 | - | BW63EBG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | - | BW32SBG-3P | - | BW32SBGQ-3P | - | BW50EBG-3P | - | BW50EBGQ-3P | BW50EBG-3P□T3 | - | BW63EBG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10kA | 2極 | - | - | - | - | BW50SAG-2P | - | - | - | - | BW63SAG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | - | - | - | - | BW50SAG-3P | - | - | - | - | BW63SAG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15kA | 2極 | - | - | - | - | - | BW50SBG-2P | BW50RBGU-2P | BW50SBGQ-2P | BW50SBG-2P□T3 | - | BW63SBG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | BW50RBGUQ-2P | BW50RBGU-2P□T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3極 | - | - | - | - | - | BW50SBG-3P | BW50RBGU-3P | BW50SBGQ-3P | BW50SBG-3P□T3 | - | BW63SBG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | BW50RBGUQ-3P | BW50RBGU-3P□T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25kA | 2極 | - | - | - | - | BW50RAG-2P | - | BW50RAGU-2P | - | - | BW63RAG-2P | - | - | BW100EAG-2P | BW100EAGU-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | - | - | - | - | BW50RAG-3P | - | BW50RAGU-3P | - | - | BW63RAG-3P | - | - | BW100EAG-3P | BW100EAGU-3P | BW100EAGU-3P□T7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW250EAG-2P | BW250EAGU-2P | - | - | - |
3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW250EAG-3P | BW250EAGU-3P | BW250EAGU-3P□T7 | - | - | |
50kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125JAG-2P | BW125JAGU-2P | - | BW250JAG-2P | BW250JAGU-2P | - | BW400EAG-2P | BW400EAGU-2P |
3極 | - | - | BM3RSB(20~32A) | BM3RSQH(20A) | - | - | - | - | - | - | - | BM3VSB(20~63A) | - | - | - | BW125JAG-3P | BW125JAGU-3P | BW125JAGU-3P□T7 | BW250JAG-3P | BW250JAGU-3P | BW250JAGU-3P□T7 | BW400EAG-3P | BW400EAGU-3P | |
- | - | BM3RSR(20~32A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125JAG-4P | - | - | BW250JAG-4P | - | - | - | - | |
85kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW400SAG-2P | BW400SAGU-2P |
3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW400SAG-3P | BW400SAGU-3P | |
100kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125RAG-2P | BW125RAGU-2P | - | BW250RAG-2P | BW250RAGU-2P | - | BW400RAG-2P | BW400RAGU-2P |
3極 | - | - | BM3RSB(0.16~16A) | BM3RSQH(0.16A~16A) | - | - | - | - | - | - | - | BM3VSB(10~63A) | - | - | - | BW125RAG-3P | BW125RAGU-3P | BW125RAGU-3P□T7 | BW250RAG-3P | BW250RAGU-3P | BW250RAGU-3P□T7 | BW400RAG-3P | BW400RAGU-3P | |
- | - | BM3RSR(0.16~16A) | BM3RSQ1(0.16A~13A) | - | - | - | - | - | - | - | BM3VHB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | BM3RHB | BM3RSQ2(0.16A~13A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | BM3RHR | BM3RHQH(0.16A~20A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | BM3RHQ1(0.16A~13A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | BM3RHQ2(0.16A~13A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125RAG-4P | - | - | BW250RAG-4P | - | - | BW400RAG-4P | - | |
125kA | 2極 | - | - | - | - | BW50HAG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125HAG-2P | - | - | BW250HAG-2P | - | - | BW400HAG-2P | BW400HAGU-2P |
3極 | - | - | - | - | BW50HAG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW125HAG-3P | - | - | BW250HAG-3P | - | - | BW400HAG-3P | BW400HAGU-3P | |
4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BW400HAG-4P | - |
制御盤用 漏電遮断器
スプリング端子
- ソケット式
- G-TWINシリーズ
- G-TWIN Λシリーズ
遮断容量 230V AC |
フレーム | 32A | 50AF | 63AF | 100AF | 125AF | 250AF | 400AF | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極数 | 一般配線用 | 制御盤用 幅狭品 |
省工数製品 (機械装置全般) |
一般配線用 | 制御盤用 幅狭品 |
UL品 | 省工数製品 (機械装置全般) |
省工数製品 (多分岐回路用) |
一般配線用 | 制御盤用 幅狭品 |
一般配線用 | UL品 | 省工数製品 (多分岐回路用) |
一般配線用 | UL品 | 省工数製品 (多分岐回路用) |
一般配線用 | UL品 | 省工数製品 (多分岐回路用) |
一般配線用 | UL品 |
2.5kA | 2極 | EW32AAG-2P | - | - | EW50AAG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3極 | EW32AAG-3P EW32EAG-3P | - | - | EW50AAG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5kA | 3極 | EW32SAG-3P | - | - | EW50EAG-3P | - | - | - | - | EW63EAG-3P | - | EW100AAG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.5kA | 2極 | - | EW32SBG-2P | EW32SBGQ-2P | - | EW50EBG-2P | - | EW50EBGQ-2P | EW50EBG-2P□T3 | - | EW63EBG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | - | EW32SBG-3P | EW32SBGQ-3P | - | EW50EBG-3P | - | EW50EBGQ-3P | EW50EBG-3P□T3 | - | EW63EBG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW100EAG-2P | EW100EAGU-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | - | - | - | EW50SAG-3P | - | - | - | - | EW63SAG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15kA | 2極 | - | - | - | - | EW50SBG-2P | EW50RBGU-2P | EW50SBGQ-2P | EW50SBG-2P□T3 | - | EW63SBG-2P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | EW50RBGUQ-2P | EW50RBGU-2P□T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3極 | - | - | - | - | EW50SBG-3P | EW50RBGU-3P | EW50SBGQ-3P | EW50SBG-3P□T3 | - | EW63SBG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | EW50RBGUQ-3P | EW50RBGU-3P□T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | - | - | - | EW50RAG-3P | - | EW50RAGU-3P | - | - | EW63RAG-3P | - | EW100EAG-3P | EW100EAGU-3P | EW100EAGU-3P□T7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36kA | 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW250EAG-3P | - | - | - | - |
50kA | 2極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW125JAG-3P | EW125JAGU-3P | EW125JAGU-3P□T7 | EW250JAG-3P | EW250JAGU-3P | EW250JAGU-3P□T7 | EW400EAG-3P | - | |
4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW125JAG-4P | - | - | EW250JAG-4P | - | - | - | - | |
85kA | 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW400SAG-3P | EW400SAGU-3P |
100kA | 3極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW125RAG-3P | EW125RAGU-3P | EW125RAGU-3P□T7 | EW250RAG-3P | EW250RAGU-3P | EW250RAGU-3P□T7 | EW400RAG-3P | EW400RAGU-3P |
4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW125RAG-4P | - | - | EW250RAG-4P | - | - | EW400RAG-4P | - | |
125kA | 3極 | - | - | - | EW50HAG-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW125HAG-3P | - | - | EW250HAG-3P | - | - | EW400HAG-3P | EW400HAGU-3P |
4極 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EW400HAG-4P | - |
サポート・お問い合わせ
ご希望の形式をお選びください。
形式をクリックすると製品詳細ページをご覧いただけます。
資料ダウンロードサイト
会員限定の技術資料およびサンプルプログラム等を無料
にてダウンロードすることが出来ます。
※ Feメンバーシッププレミアム会員のご登録が必要となります。