制動オプション
制動オプション
制動抵抗器および制動ユニットを接続することで、モータが減速時に発生する回生エネルギーを熱として消費することができ、インバータの減速能力を向上させることができます。
- 標準品
標準品には,温度検出信号を出力する機能があります。
インバータで温度検出信号を検出するには、外部入力端子(【X1】~【X5】など)のいずれかに外部アラーム『THR』を割り付け、制動抵抗器の端子2および端子1と接続します。
温度検出信号を検出(検出温度150 ℃)した際、インバータは0H2アラームをLEDモニタに表示し、アラーム停止します。 - 10% ED品
温度検出信号を出力する機能を有していないため、制動抵抗器保護用の電子サーマル機能(機能コードF50,F51,F52)の設定が必要です。
標準タイプ適応表

電源電圧 | 標準適用モータ [kW] | インバータ形式 | 形式 | 台数[個] | 抵抗値 [Ω] | 最大制動トルク[%] | 連続的制動 (100%トルク換算値) | 繰り返し制動 (周期100[s]以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50[Hz] | 60[Hz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[N・m] | [N・m] | 放電耐量 [kWs] | 制動時間 [s] | 平均許容損失 [kW] | 使用率 [%ED] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3相 200V | 0.2 | FRN0.1E2□-2J | DB0.75-2 | 1 | 100 | 100 | 1.34 | 1.11 | 9 | 60 | 0.037 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | FRN0.2E2□-2J | 2.68 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | FRN0.4E2□-2J | 5.04 | 4.16 | 30 | 0.044 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | FRN0.75E2□-2J | 7.35 | 6.07 | 17 | 0.068 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | FRN1.5E2□-2J | DB2.2-2 | 1 | 40 | 14.7 | 12.1 | 34 | 0.075 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | FRN2.2E2□-2J | 20.0 | 16.5 | 33 | 20 | 0.077 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 | FRN3.7E2□-2J | DB3.7-2 | 1 | 33 | 36.7 | 30.3 | 37 | 15 | 0.093 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | FRN5.5E2□-2J | DB5.5-2 | 1 | 20 | 49.1 | 41 | 55 | 15 | 0.138 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FRN7.5E2□-2J | DB7.5-2 | 1 | 15 | 72 | 59.7 | 37 | 7 | 0.188 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | FRN11E2□-2J | DB11-2 | 1 | 10 | 98.1 | 81.4 | 55 | 7 | 0.275 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5 | FRN15E2□-2J | DB15-2 | 1 | 8.6 | 121 | 100 | 75 | 8 | 0.375 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | FRN18.5E2□-2J | DB18.5-2 | 1 | 6.8 | 144 | 119 | 92 | 8 | 0.463 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | FRN22E2□-2J | DB22-2 | 1 | 5.8 | 216 | 179 | 88 | 6 | 0.55 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3相 400V | 0.75 | FRN0.4E2□-4J | DB0.75-4 | 1 | 200 | 100 | 5.04 | 4.16 | 9 | 30 | 0.044 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | FRN0.75E2□-4J | DB2.2-4 | 1 | 160 | 10.2 | 8.28 | 17 | 0.068 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | FRN1.5E2□-4J | 14.7 | 12.1 | 34 | 0.075 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | FRN2.2E2□-4J | 20.0 | 16.5 | 33 | 20 | 0.077 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 | FRN3.7E2□-4J | DB3.7-4 | 1 | 130 | 36.7 | 30.3 | 37 | 15 | 0.093 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | FRN5.5E2□-4J |
DB5.5-4 |
1 | 80 | 49.6 | 41 | 55 | 15 | 0.138 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FRN7.5E2□-4J | DB7.5-4 | 1 | 60 | 72 | 59.7 | 38 | 7 | 0.188 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | FRN11E2□-4J | DB11-4 | 1 | 40 | 98.1 | 81.4 | 55 | 7 | 0.275 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5 | FRN15E2□-4J | DB15-4 | 1 | 34.4 | 121 | 100 | 75 | 8 | 0.375 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | FRN18.5E2□-4J | DB18.5-4 | 1 | 27 | 144 | 119 | 93 | 8 | 0.463 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | FRN22E2□-4J | DB22-4 | 1 | 22 | 195 | 162 | 88 | 6 | 0.55 | 3.5 |
標準タイプ適応表
(HHD仕様)
電源電圧 | 標準適用モータ [kW] | インバータ形式 | オプション | 最大制動トルク[%] | 連続的制動 (100 %トルク 換算値) | 繰り返し制動 (周期100[s]以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制動ユニット | 制動抵抗器 | 50[Hz] | 60[Hz] | 放電 耐量 kWs] | 制動時間 [s] | 平均損失 [kW] | 使用率 [%ED] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 台数 [個] | 形式 | 台数 [個] | 抵抗値 [Ω] | [N・m] | [N・m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3相 200V | 37 | FRN37F1□-2J | BU37-2C | 1 | DB30-2C | 1 | 4 | 75 | 180 | 150 | 150 | 10 | 1.50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | FRN45F1□-2J | DB37-2C | 1 | 3 | 219 | 182 | 185 | 10 | 1.85 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | FRN55F1□-2J | BU55-2C | 1 | DB45-2C | 1 | 2.5 | 269 | 223 | 225 | 10 | 2.25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | FRN75F1□-2J | DB55-2C | 1 | 2 | 365 | 303 | 275 | 10 | 2.75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | FRN90F1□-2J | BU90-2C | 1 | DB75-2C | 1 | 1.6 | 439 | 364 | 375 | 10 | 3.75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | FRN110F1□-2J | DB110-2C | 1 | 1.2 | 534 | 444 | 450 | 10 | 4.50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3相 400V | 37 | FRN37F1□-4J | BU37-4C | 1 | DB30-4C | 1 | 15 | 75 | 180 | 150 | 150 | 10 | 1.50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | FRN45F1□-4J | DB37-4C | 1 | 12 | 219 | 182 | 185 | 10 | 1.85 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | FRN55F1□-4J | BU55-4C | 1 | DB45-4C | 1 | 10 | 269 | 223 | 225 | 10 | 2.25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | FRN75F1□-4J | DB55-4C | 1 | 7.5 | 365 | 303 | 275 | 10 | 2.75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | FRN90F1□-4J | BU90-4C | 1 | DB75-4C | 1 | 6.5 | 439 | 364 | 375 | 10 | 3.75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | FRN110F1□-4J | DB110-4C | 1 | 4.7 | 534 | 444 | 450 | 10 | 4.50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | FRN132F1□-4J | BU132-4C | 1 | 641 | 533 | 550 | 10 | 5.50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | FRN160F1□-4J | DB132-4C | 1 | 3.9 | 777 | 646 | 660 | 10 | 6.60 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | FRN200F1□-4J | BU220-4C | 1 | DB160-4C | 1 | 3.2 | 971 | 807 | 800 | 10 | 8.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | FRN220F1□-4J | DB200-4C | 1 | 2.6 | 1068 | 888 | 1000 | 10 | 10.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | FRN280F1□-4J | DB220-4C | 1 | 2.2 | 1360 | 1130 | 1100 | 10 | 11.0 | 10 |
標準タイプ適応表
(HND仕様)
電源電圧 | 標準適用モータ [kW] | インバータ形式 | オプション | 最大制動トルク[%] | 連続的制動 (100 %トルク 換算値) | 繰り返し制動 (周期100[s]以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制動ユニット | 制動抵抗器 | 50[Hz] | 60[Hz] | 放電 耐量 kWs] | 制動時間 [s] | 平均損失 [kW] | 使用率 [%ED] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 台数 [個] | 形式 | 台数 [個] | 抵抗値 [Ω] | [N・m] | [N・m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3相 200V | 37 | FRN37F1□-2J | BU37-2C | 1 | DB30-2C | 1 | 4 | 75 | 180 | 150 | 150 | 10 | 1.50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | FRN45F1□-2J | DB37-2C | 1 | 3 | 219 | 182 | 185 | 10 | 1.85 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | FRN55F1□-2J | BU55-2C | 1 | DB45-2C | 1 | 2.5 | 269 | 223 | 225 | 10 | 2.25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | FRN75F1□-2J | DB55-2C | 1 | 2 | 365 | 303 | 275 | 10 | 2.75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | FRN90F1□-2J | BU90-2C | 1 | DB75-2C | 1 | 1.6 | 439 | 364 | 375 | 10 | 3.75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | FRN110F1□-2J | DB110-2C | 1 | 1.2 | 534 | 444 | 450 | 10 | 4.50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3相 400V | 37 | FRN37F1□-4J | BU37-4C | 1 | DB30-4C | 1 | 15 | 75 | 180 | 150 | 150 | 10 | 1.50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | FRN45F1□-4J | DB37-4C | 1 | 12 | 219 | 182 | 185 | 10 | 1.85 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | FRN55F1□-4J | BU55-4C | 1 | DB45-4C | 1 | 10 | 269 | 223 | 225 | 10 | 2.25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | FRN75F1□-4J | DB55-4C | 1 | 7.5 | 365 | 303 | 275 | 10 | 2.75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | FRN90F1□-4J | BU90-4C | 1 | DB75-4C | 1 | 6.5 | 439 | 364 | 375 | 10 | 3.75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | FRN110F1□-4J | DB110-4C | 1 | 4.7 | 534 | 444 | 450 | 10 | 4.50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | FRN132F1□-4J | BU132-4C | 1 | 641 | 533 | 550 | 10 | 5.50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | FRN160F1□-4J | DB132-4C | 1 | 3.9 | 777 | 646 | 660 | 10 | 6.60 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | FRN200F1□-4J | BU220-4C | 1 | DB160-4C | 1 | 3.2 | 971 | 807 | 800 | 10 | 8.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | FRN220F1□-4J | DB200-4C | 1 | 2.6 | 1068 | 888 | 1000 | 10 | 10.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | FRN280F1□-4J | DB220-4C | 1 | 2.2 | 1360 | 1130 | 1100 | 10 | 11.0 | 10 |
高力率電源回生PWMコンバータ(RHCシリーズ)
標準仕様・共通仕様
端子機能
外形寸法図
フィルタスタック:RHF-Dシリーズ(スタックタイプ)
- 高力率電源回生PWMコンバータ(RHC-Dシリーズ)専用のフィルタスタックです。
- RHC-Dシリーズと組み合わせて使用する装置で,PWMコンバータに必要な周辺機器
(フィルタ回路,昇圧回路,充電回路など)を1つのユニットにしました。 - 周辺機器の省配線化,取り付けスペースの省スペース化が可能です。
- インバータ(スタックタイプ),PWMコンバータ(RHC-D)と同一形状のスタックタイプを採用しました。
盤のコンパクト化に有効です。
ダイオード整流器:RHD-Dシリーズ(スタックタイプ)
- コンバータ方式
ダイオード整流器により,交流電源を直流電源に変換しインバータへ供給します。 - 適用容量の充実
ダイオード整流器を並列接続することで,大容量のシステムを構築できます。
(3並列,12相整流方式:6台のダイオード整流器の使用)- MD仕様:1450kW(400Vシリーズ),2000kW(690Vシリーズ)
- LD仕様:1640kW(400Vシリーズ)
- 高調波電流の低減 *直流リアクトル標準搭載
ダイオード整流器(RHD-D)に直流リアクトルを標準で内蔵しており,高調波電流を低減します。
また,複数台の並列接続する場合,電源トランスと組み合わせて12相整流システムを行うことで更に高調波電流の低減が可能です。 - 制動装置
制動ユニット,制動抵抗器をオプション(外部取り付け)で準備しています。
回生(制動)エネルギー量にあわせて容量の選択ができるため,コンパクトなシステムが構築できます。