形式一覧 -FRENIC-Eco
- FRENIC-Ecoの形式の見方について
-
標準仕様 3相200V
形式 | 標準適用モータ[kW] | 希望小売価格〔円〕 | 納期 |
---|---|---|---|
FRN0.75F1S-2J | 0.75 | 99,600 | 標準在庫品 |
FRN1.5F1S-2J | 1.5 | 119,200 | 標準在庫品 |
FRN2.2F1S-2J | 2.2 | 149,000 | 標準在庫品 |
FRN3.7F1S-2J | 3.7 | 178,800 | 標準在庫品 |
FRN5.5F1S-2J | 5.5 | 248,000 | 標準在庫品 |
FRN7.5F1S-2J | 7.5 | 297,000 | 標準在庫品 |
FRN11F1S-2J | 11 | 334,000 | 標準在庫品 |
FRN15F1S-2J | 15 | 403,000 | 標準在庫品 |
FRN18.5F1S-2J | 18.5 | 472,000 | 標準在庫品 |
FRN22F1S-2J | 22 | 671,000 | 標準在庫品 |
FRN30F1S-2J | 30 | 800,000 | 標準在庫品 |
FRN37F1S-2J | 37 | 1,170,000 | 標準在庫品 |
FRN45F1S-2J | 45 | 1,530,000 | 標準在庫品 |
FRN55F1S-2J | 55 | 1,790,000 | 標準在庫品 |
FRN75F1S-2J | 75 | 2,330,000 | 標準在庫品 |
FRN90F1S-2J | 90 | お問い合わせください | 受注生産品 |
FRN110F1S-2J | 110 | お問い合わせください | 受注生産品 |
標準仕様 3相400V
形式 | 標準適用モータ[kW] | 希望小売価格〔円〕 | 納期 |
---|---|---|---|
FRN0.75F1S-4J | 0.75 | 136,200 | 標準在庫品 |
FRN1.5F1S-4J | 1.5 | 149,000 | 標準在庫品 |
FRN2.2F1S-4J | 2.2 | 197,900 | 標準在庫品 |
FRN3.7F1S-4J | 3.7 | 232,000 | 標準在庫品 |
FRN5.5F1S-4J | 5.5 | 305,000 | 標準在庫品 |
FRN7.5F1S-4J | 7.5 | 364,000 | 標準在庫品 |
FRN11F1S-4J | 11 | 465,000 | 標準在庫品 |
FRN15F1S-4J | 15 | 527,000 | 標準在庫品 |
FRN18.5F1S-4J | 18.5 | 684,000 | 標準在庫品 |
FRN22F1S-4J | 22 | 900,000 | 標準在庫品 |
FRN30F1S-4J | 30 | 1,008,000 | 標準在庫品 |
FRN37F1S-4J | 37 | 1,340,000 | 標準在庫品 |
FRN45F1S-4J | 45 | 1,660,000 | 標準在庫品 |
FRN55F1S-4J | 55 | 1,970,000 | 標準在庫品 |
FRN75F1S-4J | 75 | 2,410,000 | 標準在庫品 |
FRN90F1S-4J | 90 | 3,573,000 | 標準在庫品 |
FRN110F1S-4J | 110 | 3,852,000 | 標準在庫品 |
FRN132F1S-4J | 132 | 4,338,000 | 標準在庫品 |
FRN160F1S-4J | 160 | 4,608,000 | 標準在庫品 |
FRN200F1S-4J | 200 | お問い合わせください | 受注生産品 |
FRN220F1S-4J | 220 | お問い合わせください | 受注生産品 |
FRN280F1S-4J | 280 | お問い合わせください | 受注生産品 |
FRN315F1S-4J | 315 | お問い合わせください | 受注生産品 |
FRN355F1S-4J | 355 | お問い合わせください | 受注生産品 |
FRN400F1S-4J | 400 | お問い合わせください | 受注生産品 |
FRN450F1S-4J | 450 | お問い合わせください | 受注生産品 |
FRN500F1S-4J | 500 | お問い合わせください | 受注生産品 |
FRN560F1S-4J | 560 | お問い合わせください | 受注生産品 |
準標準仕様 直流リアクトル一体形 3相200V
形式 | 標準適用モータ[kW] | 希望小売価格〔円〕 | 納期 |
---|---|---|---|
FRN0.75F1H-2J | 0.75 | 184,000 | 受注生産品 |
FRN1.5F1H-2J | 1.5 | 195,000 | 受注生産品 |
FRN2.2F1H-2J | 2.2 | 210,000 | 受注生産品 |
FRN3.7F1H-2J | 3.7 | 238,000 | 受注生産品 |
FRN5.5F1H-2J | 5.5 | 293,000 | 受注生産品 |
FRN7.5F1H-2J | 7.5 | 350,000 | 受注生産品 |
FRN11F1H-2J | 11 | 397,000 | 受注生産品 |
FRN15F1H-2J | 15 | 477,000 | 受注生産品 |
FRN18.5F1H-2J | 18.5 | 561,000 | 受注生産品 |
FRN22F1H-2J | 22 | 771,000 | 受注生産品 |
FRN30F1H-2J | 30 | 961,000 | 受注生産品 |
FRN37F1H-2J | 37 | 1,336,000 | 受注生産品 |
FRN45F1H-2J | 45 | 1,749,000 | 受注生産品 |
FRN55F1H-2J | 55 | 2,021,000 | 受注生産品 |
FRN75F1H-2J | 75 | 2,566,000 | 受注生産品 |
準標準仕様 直流リアクトル一体形 3相400V
形式 | 標準適用モータ[kW] | 希望小売価格〔円〕 | 納期 |
---|---|---|---|
FRN0.75F1H-4J | 0.75 | 205,000 | 受注生産品 |
FRN1.5F1H-4J | 1.5 | 213,000 | 受注生産品 |
FRN2.2F1H-4J | 2.2 | 259,000 | 受注生産品 |
FRN3.7F1H-4J | 3.7 | 293,000 | 受注生産品 |
FRN5.5F1H-4J | 5.5 | 351,000 | 受注生産品 |
FRN7.5F1H-4J | 7.5 | 418,000 | 受注生産品 |
FRN11F1H-4J | 11 | 532,000 | 受注生産品 |
FRN15F1H-4J | 15 | 604,000 | 受注生産品 |
FRN18.5F1H-4J | 18.5 | 779,000 | 受注生産品 |
FRN22F1H-4J | 22 | 1,004,000 | 受注生産品 |
FRN30F1H-4J | 30 | 1,170,000 | 受注生産品 |
FRN37F1H-4J | 37 | 1,506,000 | 受注生産品 |
FRN45F1H-4J | 45 | 1,877,000 | 受注生産品 |
FRN55F1H-4J | 55 | 2,200,000 | 受注生産品 |
FRN75F1H-4J | 75 | 2,642,000 | 受注生産品 |
FRENIC-Eco Plus 標準仕様 3相200V
形式 | 標準適用モータ[kW] | 希望小売価格〔円〕 | 納期 |
---|---|---|---|
FRN0.75F1S-2PL | 0.75 | 206,000 | 受注生産品 |
FRN1.5F1S-2PL | 1.5 | 225,500 | 受注生産品 |
FRN2.2F1S-2PL | 2.2 | 255,300 | 受注生産品 |
FRN3.7F1S-2PL | 3.7 | 285,100 | 受注生産品 |
FRN5.5F1S-2PL | 5.5 | 354,500 | 受注生産品 |
FRN7.5F1S-2PL | 7.5 | 403,400 | 受注生産品 |
FRN11F1S-2PL | 11 | 440,400 | 受注生産品 |
FRN15F1S-2PL | 15 | 509,400 | 受注生産品 |
FRN18.5F1S-2PL | 18.5 | 578,700 | 受注生産品 |
FRN22F1S-2PL | 22 | 778,700 | 受注生産品 |
FRN30F1S-2PL | 30 | 906,400 | 受注生産品 |
FRN37F1S-2PL | 37 | 1,277,000 | 受注生産品 |
FRN45F1S-2PL | 45 | 1,638,000 | 受注生産品 |
FRN55F1S-2PL | 55 | 1,898,000 | 受注生産品 |
FRN75F1S-2PL | 75 | 2,438,000 | 受注生産品 |
FRN90F1S-2PL | 90 | 3,285,000 | 受注生産品 |
FRN110F1S-2PL | 110 | 3,821,000 | 受注生産品 |
FRENIC-Eco Plus 標準仕様 3相400V
形式 | 標準適用モータ[kW] | 希望小売価格〔円〕 | 納期 |
---|---|---|---|
FRN0.75F1S-4PL | 0.75 | 242,600 | 受注生産品 |
FRN1.5F1S-4PL | 1.5 | 255,300 | 受注生産品 |
FRN2.2F1S-4PL | 2.2 | 304,300 | 受注生産品 |
FRN3.7F1S-4PL | 3.7 | 338,300 | 受注生産品 |
FRN5.5F1S-4PL | 5.5 | 411,500 | 受注生産品 |
FRN7.5F1S-4PL | 7.5 | 470,200 | 受注生産品 |
FRN11F1S-4PL | 11 | 570,200 | 受注生産品 |
FRN15F1S-4PL | 15 | 634,000 | 受注生産品 |
FRN18.5F1S-4PL | 18.5 | 791,500 | 受注生産品 |
FRN22F1S-4PL | 22 | 1,009,000 | 受注生産品 |
FRN30F1S-4PL | 30 | 1,115,000 | 受注生産品 |
FRN37F1S-4PL | 37 | 1,447,000 | 受注生産品 |
FRN45F1S-4PL | 45 | 1,766,000 | 受注生産品 |
FRN55F1S-4PL | 55 | 2,077,000 | 受注生産品 |
FRN75F1S-4PL | 75 | 2,515,000 | 受注生産品 |
FRN90F1S-4PL | 90 | 3,681,000 | 受注生産品 |
FRN110F1S-4PL | 110 | 3,957,000 | 受注生産品 |
FRN132F1S-4PL | 132 | 4,447,000 | 受注生産品 |
FRN160F1S-4PL | 160 | 4,702,000 | 受注生産品 |
FRN200F1S-4PL | 200 | 5,255,000 | 受注生産品 |
FRN220F1S-4PL | 220 | 5,936,000 | 受注生産品 |
技術相談窓口
導入前の製品の技術的なご質問も、電話、FAX、メールでお受けしております。
お問い合わせフォーム- TEL: 0120-128-220
- FAX: 0120-128-230
受付時間(春季・夏季・年末年始の弊社休業日を除く) | |
平日(月〜金曜日) | AM9:00~PM7:00 |
土・日・祝日 | AM9:00~PM5:00 |