主力製造設備
| 表面処理種別 | 処理槽 | 槽サイズ[mm] | ||
|---|---|---|---|---|
| 長さ L | 幅 W | 深さ D | ||
| めっき前処理 | 塩酸 | 800 | 750 | 580 |
| アルカリ脱脂 | 800 | 750 | 580 | |
| キリンス | 800 | 750 | 580 | |
| 中和処理 | 1,200 | 500 | 700 | |
| 活性化 | 500 | 600 | 590 | |
| 520 | 600 | 700 | ||
| 400 | 850 | 700 | ||
| 640 | 260 | 640 | ||
| 銅 上 銀 | 銀ストライク | 1,000 | 550 | 720 |
| 光沢銀めっき | 4,150 | 600 | 500 | |
| 銀めっき | 2,290 | 545 | 850 | |
| アルミ 上 銀 | 硝酸 | 600 | 400 | 580 |
| 亜鉛置換 | 580 | 480 | 720 | |
| 銅ストライク | 2,300 | 550 | 950 | |
| 銀ストライク | 600 | 400 | 745 | |
| 銅めっき | 2,150 | 1,200 | 1,150 | |
| 2,220 | 450 | 900 | ||
| 銀めっき | 2,150 | 1,200 | 990 | |
| 錫(スズ) | 無光沢スズめっき (アルカリ) |
5,175 | 805 | 850 |
| 4,600 | 650 | 750 | ||
| 光沢スズめっき (酸性) |
2,700 | 600 | 800 | |
| 2,700 | 700 | 850 | ||