ミニUPS
生産終了品・後継機一覧
生産終了品 | 後継機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | 形式 | 容量 (VA) |
バッテリ 交換周期*4 |
装置 期待 寿命 |
保守対応 終了時期 |
シリーズ名 |
形式 |
GXシリーズ用 オプションカード (Web/SNMPカード) |
RRACWG04 | ― | ― | ― | ― | RRACWG124 | |
EXシリーズ用 オプションカード (Web/SNMPカード) |
RRACWE01 | ― | ― | ― | ― | RRACWE124 | |
GX100 | M-UPS010AD1B-U | 1k | 5年 | 8年 | 2032年3月 | GX100(リニューアル版) | MUP102GX1AB1C-UP□ |
M-UPS010AD1B-UC | 1k | 5年 | 8年 | 2032年3月 | |||
M-UPS010AD1B-L | 1k | 5年 | 8年 | 2032年3月 | MUP102GX1AB1L-JP□ | ||
M-UPS015AD1B-U | 1.5k | 5年 | 8年 | 2032年3月 | MUP152GX1AB1C-UP□ | ||
M-UPS015AD1B-UC | 1.5k | 5年 | 8年 |
2032年3月
|
|||
M-UPS015AD1B-L | 1.5k | 5年 | 8年 | 2032年3月 | MUP152GX1AB1L-JP□ | ||
GX100
メンテフリー
|
M-UPS010AD1B-MF | 1k | 8年 | 8年 | 2032年3月 | GX100(リニューアル版)
メンテフリー
|
MUP102GX1AB1C-JM□ |
DL5115 | Dl5115-500JL | 500 | 3.5~5年 | 7年 | 2031年8月 | TX100 | MSP501TX1AS1C-JPN |
Dl5115-750JL | 750 | 3.5~5年 | 7年 | 2031年8月 | MSP751TX1AS1C-JPN | ||
Dl5115-1000JL | 1k | 3.5~5年 | 7年 | 2031年8月 | MSP102TX1AS1C-JPN | ||
Dl5115-1400JL | 1.2k | 3.5~5年 | 7年 | 2031年8月 | EX100 | PEN152J1RT | |
Dl5115-1400JL-20 | 1.4k | 3.5~5年 | 7年 | 2031年8月 | |||
EX用
Web/SNMPカード |
RRCWE01 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
DL3115 | DL3115-300JL | 300 | 3.5~5年 | 7年 | 2028年12月 | UX100 | PET501J1CA |
DL3115-420JL | 420 | 3.5~5年 | 7年 | 2028年12月 | PET501J1CA | ||
DL3115-500JL | 500 | 3.5~5年 | 7年 | 2028年12月 | PET501J1CA | ||
DL3115-650JL | 650 | 3.5~5年 | 7年 | 2028年12月 | PET751J1CA | ||
RX(ラックタイプ) | M-UPS070RX22 | 7k | 3年 | 10年 | 2028年12月 | RX | M-UPS070RX22S |
M-UPS105RX22 | 10.5k | 3年 | 10年 | 2028年12月 | M-UPS105RX22S | ||
M-UPS140RX22 | 14k | 3年 | 10年 | 2028年12月 | M-UPS140RX22S | ||
M-UPS175RX22 | 17.5k | 3年 | 10年 | 2028年12月 | M-UPS175RX22S | ||
M-UPS210RX22 | 21k | 3年 | 10年 | 2028年12月 | M-UPS210RX22S | ||
DL5107 | DL5107-600J | 600 | *1 | 5年 | 2026年12月 | DL5115 | DL5115-750JL |
DL5107-600JRM | 600 | *1 | 5年 | 2026年12月 | DL5115-750JL | ||
DL3120-RM | DL3120-501JW-RM | 0.5k | *1 | 8年 | 2024年3月*2 | EX100 | PEN102J1RT |
DL3120-102JW-RM | 1k | *1 | 8年 | 2024年3月*2 | PEN102J1RT | ||
DL3120-072JW | DL3120-072JW | 72 | *1 | 8年 | 2025年3月*2 | UX100 | PET501J1CA |
LX | M-UPS100AN2V | 10k | *1 | 8年 | 2025年3月*2 | GX200 | M-UPS100AD2B-U |
NetpowerProtect | M-SPS005SA11W | 0.5k | 3年 | 8年 | 2024年3月*2 | UX100 | PET501J1CA |
M-SPS007SA11W | 1k | *1 | 8年 | 2024年3月*2 | PET751J1CA | ||
M-SPS014SA11W | 1.4k | 3年 | 8年 | 2024年3月*2 | EX100 | PEN152J1RT | |
PEN152J1RT/15 | |||||||
M-SPS014RA11W | 1.4k | 3年 | 8年 | 2024年3月*2 | PEN152J1RT/15 | ||
PEN152J1RT/15 | |||||||
M-SPS030SA11W | 3k | 3年 | 8年 | 2024年3月*2 | PEN302J1RT/30 | ||
PEN302J1RT | |||||||
M-SPS030RA11W | 3k | 3年 | 8年 | 2024年3月*2 | PEN302J1RT/30 | ||
PEN302J1RT | |||||||
DL9127-3000 | DL9127ー3000JLーRML | 3k | 4.5~5年 | 8年 | 2020年1月 | PEN302J1RT | |
DL9127ー3000JLーRMS | 3k | 4.5~5年 | 8年 | 2020年1月 | PEN302J1RT | ||
DL9127ー3000JLー11A | 3k | 4.5~5年 | 8年 | 2020年1月 | GX100 | M-UPS030AD1C | |
DL9127ー3000JLー11B | 3k | 4.5~5年 | 8年 | 2020年1月 | GX100 | M-UPS030AD1C+RRAB030AD1C | |
DL9127-1000JHL | DL9127ー1000JHL | 1k | 4.5~5年 | 8年 | 2020年3月 | GX200 | M-UPS015AE2S |
DL9126-RAPS | DL9126ー502JHLー55A5RM | 5k | 4.5~5年 | 8年 | 2020年1月 | RX | M-UPS070RX22S |
DL9126ー502JHLー55A4RM | 5k | 4.5~5年 | 8年 | 2020年1月 | M-UPS070RX22S | ||
DL9126ー502JHLー55A4FM | 5k | 4.5~5年 | 8年 | 2020年1月 | M-UPS070RX22S | ||
DL9126ー502JHLー55A5FM | 5k | 4.5~5年 | 8年 | 2020年1月 | M-UPS070RX22S | ||
DL9126 | DL9126ー1200JL/B | 1.2k | 4.5~5年 | 8年 | 2020年1月 | EX100 | PEN102J1RT |
PEN152J1RT/15 | |||||||
DL9126-1500JL/B | 1.5k | 4.5~5年 | 8年 | 2020年1月 | PEN152J1RT | ||
DL9126-1200JW | 1.2k | *1 | 8年 | 2020年3月 | PEN152J1RT/15 | ||
DL9126ー1500JW | 1.5k | *1 | 8年 | 2020年3月 | GX100 | M-UPS015AD1B | |
EX100 | PEN152J1RT | ||||||
DL9126ー1500JHL | 1.5k | 4.5~5年 | 7年 | 2020年3月 | GX200 | M-UPS015AE2R | |
DL9125 | DL9125-2400JL | 2.4k | 4.5~5年 | 7年 | 2019年1月 | EX100 | PEN302J1RT/30 |
EX100 | PEN302J1RT | ||||||
J | MーUPS010J11WーL/UL | 1k | 3年 | 8年 | 2020年3月 | EX100 | PEN102J1C/RT |
GX100 | M-UPS010AD1B | ||||||
GX100-MF | M-UPS010AD1B-MF | ||||||
M-UPS015J11W-L/UL | 1.5k | 3年 | 8年 | 2019年3月 | EX100 | PEN152J1RT | |
GX100 | M-UPS015AD1B | ||||||
MーUPS020J11WーL/UL | 2k | 3年 | 8年 | 2020年3月 | EX100 | PEN302J1RT/30 *3 | |
MーUPS020J11LーL/UL | GX100 | M-UPS020AD1C | |||||
GX100-MF | M-UPS020AD1B-MF *3 | ||||||
M-UPS030J11W-L/UL | 3k | 3年 | 8年 | 2019年3月 | EX100 | PEN302J1RT *3 | |
M-UPS030J11L-L/UL | GX100 | M-UPS030AD1C | |||||
GX100-MF | M-UPS030AD1B-MF *3 | ||||||
MーUPS050J11L/12LーUL/22LーUL | 5k | 3年 | 8年 | 2020年3月 | GX100 | M-UPS050AD1C/1S/2S | |
GX100-MF | M-UPS050AD1S-MF/2S-MF | ||||||
MーUPS075J12LーUL/22LーUL | 7.5k | 3年 | 8年 | 2020年3月 | GX100 | M-UPS075AD1S/2S | |
MーUPS100J12LーUL/22LーUL | 10k | 3年 | 8年 | 2020年3月 | M-UPS100AD1S/2S | ||
GX100-MF | M-UPS100AD1S-MF/2S-MF | ||||||
GX200 | M-UPS007AD2S | 0.7k | 3年 | 6年 | 2019年3月 | GX200 | M-UPS015AE2S |
M-UPS014AD2S | 1.4k | 3年 | 6年 | 2019年3月 | M-UPS015AE2S | ||
M-UPS014AD2K | 1.4k | 3年 | 6年 | 2019年3月 | M-UPS015AE2R | ||
M-UPS030AD2S | 3k | 3年 | 6年 | 2019年3月 | M-UPS030AE2B | ||
M-UPS030AD2R | 3k | 3年 | 6年 | 2019年3月 | M-UPS030AE2R | ||
M-UPS030AD2K | 3k | 3年 | 6年 | 2019年3月 | M-UPS030AE2R | ||
DL9145 | DL9145-502JL | 5k | 4.5~5年 | 8年 | 2018年11月 | GX100 | M-UPS050AD1C/1S |
GX100-MF | M-UPS050AD1S-MF | ||||||
DL9145-752JL | 7.5k | 4.5~5年 | 8年 | 2018年11月 | GX100 | M-UPS075AD1S | |
DL9145-103JL | 10k | 4.5~5年 | 8年 | 2018年11月 | GX100 | M-UPS100AD1S | |
GX100-MF | M-UPS100AD1S-MF | ||||||
MUE | MUE1011-GL | 1k | *1 | 7年 | 2013年12月 | EX100 | PEN102J1C |
GX100 | M-UPS010AD1B | ||||||
GX100-MF | M-UPS010AD1B-MF | ||||||
MUE1011-R3 | 1k | *1 | 7年 | 2013年12月 | EX100 | PEN102J1RT | |
GX100 | M-UPS010AD1B | ||||||
GX100-MF | M-UPS010AD1B-MF | ||||||
DL9100 | DL9100-3000JL | 3k | *1 | 8年 | 2013年7月 | GX100 | M-UPS030AD1B |
GX100-MF | M-UPS030AD1B-MF | ||||||
F | M-SPS1000VM-2F | 1k | *1 | 8年 | 2013年10月 | GX200 | M-UPS015AE2S |
M-SPS2000VM-2F | 2k | *1 | 8年 | 2013年10月 | M-UPS030AE2B | ||
M-SPS3000VM-2F | 3k | *1 | 8年 | 2013年10月 | M-UPS030AE2B | ||
M-SPS1000RM-2F | 1k | *1 | 8年 | 2013年10月 | M-UPS015AE2R | ||
M-SPS2000RM-2F | 2k | *1 | 8年 | 2013年10月 | M-UPS030AE2R | ||
M-SPS3000RM-2F | 3k | *1 | 8年 | 2013年10月 | M-UPS030AE2R | ||
M-SPS1000VM-1F | 1k | *1 | 8年 | 2010年10月 | EX100 | PEN102J1C | |
M-SPS2000VM-1F | 2k | *1 | 8年 | 2010年10月 | PEN302J1RT/30 | ||
M-SPS3000VM-1F | 3k | *1 | 8年 | 2010年10月 | PEN302J1RT | ||
M-SPS1000RM-1F | 1k | *1 | 8年 | 2010年10月 | PEN102J1RT | ||
M-SPS2000RM-1F | 2k | *1 | 8年 | 2010年10月 | PEN302J1RT/30 | ||
M-SPS3000RM-1F | 3k | *1 | 8年 | 2010年10月 | PEN302J1RT | ||
DL9140 | DL9140-502JL | 5k | *1 | 8年 | 2011年10月 | GX100 | M-UPS050AD1C/1S |
GX100-MF | M-UPS050AD1S-MF | ||||||
DL9140-752JL | 7.5k | *1 | 8年 | 2011年10月 | GX100 | M-UPS075AD1S | |
DL9140-103JL | 10k | *1 | 8年 | 2011年10月 | GX100 | M-UPS100AD1S | |
GX100-MF | M-UPS100AD1S-MF | ||||||
Network | Network-1F50 | 5k | *1 | 8年 | 2011年4月 | GX100 | M-UPS050AD1C/1S |
GX100-MF | M-UPS050AD1S-MF | ||||||
Network-1F75 | 7.5k | *1 | 8年 | 2011年4月 | GX100 | M-UPS075AD1S | |
Network-1F010 | 10k | *1 | 8年 | 2011年4月 | GX100 | M-UPS100AD1S | |
GX100-MF | M-UPS100AD1S-MF | ||||||
MUF | MUF1511-A/B/AL/BL | 1.5k | *1 | 8年 | 2010年12月 | EX100 | PEN152J1RT |
GX100 | M-UPS015AD1B | ||||||
MUF2011-A/B/AL/BL | 2.5k | *1 | 8年 | 2010年12月 | EX100 | PEN302J1RT | |
GX100 | M-UPS020AD1B | ||||||
GX100-MF | M-UPS020AD1B-MF | ||||||
MUF3011-A/B/AB/BL | 3k | *1 | 8年 | 2010年12月 | EX100 | PEN302J1RT | |
GX100 | M-UPS030AD1B | ||||||
GX100-MF | M-UPS030AD1B-MF |
-
*1
-
この製品はバッテリ交換時期=製品更新となります。
-
*2
-
保守対応終了予定時期になります。
-
*3
-
キャスタは付いていません。
-
*4
-
1)バッテリ交換周期と装置期待寿命は、25℃の設置環境でUPSをご使用の場合です。
2)UX100シリーズ(PET***J1CA)のバッテリにつきましては、20℃の設置環境でご使用の場合です。
ミニUPS一覧
お問い合わせ・サポート
電話でのお問い合わせ
Webからのお問い合わせ