株主・投資家情報富士電機レポート/統合報告書

富士電機レポート2021
富士電機レポートは、株主・投資家を中心とするステークホルダーの方々に当社の企業活動の全容をご理解いただくことを目的に編集・発行している統合報告書です。持続可能性を高め、長期的な企業価値向上を目指す取り組みとESG(環境・社会・ガバナンス)の主要課題を分かりやすく伝えることを重視しています。
全ページ(見開き)PDF(5.62MB)/60ページ
全ページ(単ページ)PDF(4.91MB)ページ | 項目 | |
01~02 | 目次1.20MB | |
---|---|---|
03~08 | プロフィール2.77MB | |
03~04 | 経営理念・経営方針1.02MB | |
05~06 | 富士電機のエネルギー・環境事業1.12MB | |
07~08 | 富士電機の価値創造2.11MB | |
09~12 | 社長メッセージ1.11MB | |
13~14 | 経営の重要課題の推進1.04MB | |
15~16 | 2023年度中期経営計画0.94MB | |
17~18 | 2020年度・2021年度概況0.94MB | |
19~20 | 研究開発1.08MB | |
21~44 | ESG重要課題1.64MB | |
21~24 | 環境1.01MB | |
25~26 | 人財0.95MB | |
27~28 | 持続可能な調達0.90MB | |
29~40 | コーポレート・ガバナンス1.40MB | |
41~42 | コンプライアンス0.92MB | |
43~44 | リスクマネジメント0.95MB | |
45~54 | セグメント別概況1.36MB | |
45~46 | パワエレシステム エネルギー0.97MB | |
47~48 | パワエレシステム インダストリー0.98MB | |
49~50 | 半導体1.02MB | |
51~52 | 発電プラント0.96MB | |
53~54 | 食品流通1.05MB | |
55~58 | 基本情報1.25MB | |
55~56 | 主要連結財務・非財務ハイライト0.75MB | |
57 | 企業データ0.74MB | |
58 | 沿革0.88MB |
[an error occurred while processing this directive]