サーボモータ仕様
サーボモータ仕様
GYA、GYMモータ標準仕様
| モータ種別 | GYAモータ | GYMモータ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ形式 | GYA 501BC1 -SA |
GYA 152BC1 -SA |
GYA 252BC1 -SA |
GYM 292BC6 -△□ |
GYM 402BC6 -△□ |
GYM 552BC6 -△□ |
GYM 752BC6 -△□ |
GYM 113BC6 -△□ |
GYM 153BC6 -△□ |
| 系列 | 200V系列 | ||||||||
| 定格出力〔kW〕 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 定格トルク〔N・m〕 | 3.18 | 9.55 | 15.9 | 18.6 | 25.5 | 35.0 | 48.0 | 70.0 | 95.4 |
| 定格回転速度〔r/min〕 | 1500 | ||||||||
| 最大回転速度〔r/min〕 | 2500 | 3000 | 2000 | ||||||
| 最大トルク〔N・m〕 | 9.55 | 28.7 | 47.7 | 54.0 | 64.0 | 102 | 119 | 175 | 224 |
| 慣性モーメント 〔kg・m2〕 |
3.19 ×10-4 |
8.73 ×10-4 |
13.7 ×10-4 |
46 ×10-4 |
67.5 ×10-4 |
89 ×10-4 |
125 ×10-4 |
242 ×10-4 |
303 ×10-4 |
| 定格電流〔A〕 | 3.9 | 9.6 | 18.5 | 23.8 | 30.0 | 37.2 | 54.7 | 58.6 | 78.0 |
| 最大電流〔A〕 | 11.7 | 28.8 | 55.5 | 70.0 | 76.0 | 110 | 130 | 140 | 170 |
| 絶縁階級 | F種 | ||||||||
| 定格 | 連続定格 | ||||||||
| 保護通風 | 全閉・自冷(IP55 ただし、軸貫通部およびコネクタ部除く) | 全閉・自冷(IP67 ただし、軸貫通部除く)※ | |||||||
| 端子(モータ) | キャノンコネクタ | ||||||||
| 端子(検出器) | キャノンコネクタ | ||||||||
| 過熱保護 | なし(サーボアンプで検出) | ||||||||
| 取付方式 | フランジ取付 IMB5(L51)、IMV1(L52)、IMV3(L53) | ||||||||
| 軸端 | ストレートシャフト・キー付 | ストレートシャフト・キー・タップ付 | |||||||
| 塗装色 | N1.5 | ||||||||
| 検出器 | 16ビットシリアルエンコーダ(インクリメンタル/アブソリュート) | ||||||||
| 振動 | 定格回転速度以下:V10以下、3001r/min~:V15以下 | V15以下 | |||||||
| 使用場所、標高、雰囲気 | 屋内(直射日光が当たらないこと)、標高1000m以下、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じん埃のないこと | ||||||||
| 周囲温度、湿度 | -10~+40℃、90%RH以下(結露なきこと) | 0~+40℃、80%RH以下(結露なきこと) | |||||||
| 耐振動〔m/s2〕 | 24.5 | ||||||||
| 質量〔kg〕 | 5.7 | 11 | 16 | 13.5 | 17.5 | 21.5 | 29.5 | 57 | 67 |
| 対応規格 | UL/cUL(UL1004)準拠、CEマーキング(EN60034-1、EN60034-5)準拠、RoHS指令 | ||||||||
これらの特性は各サーボモーターに対応するRYS形サーボアンプと組み合わせて駆動した場合の代表値です。
定格トルクは以下のアルミ製ヒートシンクに取り付けて駆動した場合の値です。
| ・GYM292,402,552,752形 | :550×550×30[mm] |
| ・GYM113,153形 | :550×550×30[mm] |
| ※ | IP67に指定される様な環境にてご使用の場合は、配線用のコネクタもIP67対応のものをご使用ください。 |
