電子サーマルの設定はどうしたらいいですか?
ご質問
電子サーマルの設定はどうしたらいいですか?
回答
電子サーマルには「モータ保護用」と「制動抵抗器保護用」の2種類があります。用途に応じて設定してください。
- ■モータ保護用
-
モータの過負荷状態を検出するために,モータの温度特性(
(電子サーマル1-モータ保護用(特性選択))), (電子サーマル1-モータ保護用(動作レベル))), (電子サーマル1-モータ保護用(熱時定数)))を設定します。 詳細な内容についてはFRENIC-Mini(C2) のユーザーズマニュアルをご確認ください。 - ■制動抵抗器保護用
-
制動抵抗器の過熱保護のための電子サーマル機能を設定します。
(電子サーマル-制動抵抗器保護用(放電耐量))), (電子サーマル-制動抵抗器保護用(平均許容損失)))に放電耐量,平均許容損失をそれぞれ入力してください。 制動抵抗器の仕様によって異なりますので,下表に従って数値を入力してください。詳細な内容についてはFRENIC-Mini(C2) のユーザーズマニュアルをご確認ください。
標準品
電源 系列 |
インバータ形式 | 形式 | 台数 (台) |
抵抗値 (Ω) |
連続的制動 (100(%)制動トルク) |
繰り返し制動 (周期100(s)以下) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放電耐量 (kWs) |
制動 時間 (s) |
平均許容 損失 (kW) |
使用率 (%ED) |
|||||
3相200V | FRN0.4C2□-2J | DB0.75-2 | 1 | 100 | 9 | 45 | 0.044 | 22 |
FRN0.75C2□-2J | 17 | 0.068 | 18 | |||||
FRN1.5C2□-2J | DB2.2-2 | 40 | 34 | 0.075 | 10 | |||
FRN2.2C2□-2J | 33 | 30 | 0.077 | 7 | ||||
FRN3.7C2□-2J | DB3.7-2 | 33 | 37 | 20 | 0.093 | 5 | ||
FRN5.5C2□-2J | DB5.5-2 | 20 | 55 | 0.138 | ||||
FRN7.5C2□-2J | DB7.5-2 | 15 | 37 | 10 | 0.188 | |||
FRN11C2□-2J | DB11-2 | 10 | 55 | 0.275 | ||||
FRN15C2□-2J | DB15-2 | 8.6 | 75 | 0.375 | ||||
3相400V | FRN0.4C2□-4J | DB0.75-4 | 1 | 200 | 9 | 45 | 0.044 | 22 |
FRN0.75C2□-4J | 17 | 0.068 | 18 | |||||
FRN1.5C2□-4J | DB2.2-4 | 160 | 34 | 0.075 | 10 | |||
FRN2.2C2□-4J | 33 | 30 | 0.077 | 7 | ||||
FRN3.7C2□-4J | DB3.7-4 | 130 | 37 | 20 | 0.093 | 5 | ||
FRN5.5C2□-4J | DB5.5-4 | 80 | 55 | 0.138 | ||||
FRN7.5C2□-4J | DB7.5-4 | 60 | 38 | 10 | 0.188 | |||
FRN11C2□-4J | DB11-4 | 40 | 55 | 0.275 | ||||
FRN15C2□-4J | DB15-4 | 34.4 | 75 | 0.375 | ||||
単相200V | FRN0.4C2□-7J | DB0.75-2 | 1 | 100 | 9 | 45 | 0.044 | 22 |
FRN0.75C2□-7J | 17 | 0.068 | 18 | |||||
FRN1.5C2□-7J | DB2.2-2 | 40 | 34 | 0.075 | 10 | |||
FRN2.2C2□-7J | 33 | 30 | 0.077 | 7 | ||||
単相100V | FRN0.4C2S-6J | DB0.75-2 | 1 | 100 | 9 | 45 | 0.044 | 22 |
FRN0.75C2S-6J | 17 | 0.068 | 18 |
(注) インバータ形式の□には英字が入ります。□(標準形),E(EMCフィルタ内蔵形)
小形品
TK80W120Ω・TK80W100Ωをご使用の場合は,機能コードはF50=7,F51=0.033を設定してください。
10%ED品
電源 系列 |
インバータ形式 | 形式 | 台数 (台) |
抵抗値 (Ω) |
連続的制動 (100(%)制動トルク) |
繰り返し制動 (周期100(s)以下) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放電耐量 (kWs) |
制動 時間 (s) |
平均許容 損失 (kW) |
使用率 (%ED) |
|||||
3相200V | FRN0.4C2□-2J | DB0.75-2C | 1 | 100 | 50 | 250 | 0.075 | 37 |
FRN0.75C2□-2J | 133 | 20 | ||||||
FRN1.5C2□-2J | DB2.2-2C | 40 | 55 | 73 | 0.110 | 14 | ||
FRN2.2C2□-2J | 50 | 10 | ||||||
FRN3.7C2□-2J | DB3.7-2C | 33 | 140 | 75 | 0.185 | |||
FRN5.5C2□-2J | DB5.5-2C | 20 | 55 | 20 | 0.275 | |||
FRN7.5C2□-2J | DB7.5-2C | 15 | 37 | 10 | 0.375 | |||
FRN11C2□-2J | DB11-2C | 10 | 55 | 0.55 | ||||
FRN15C2□-2J | DB15-2C | 8.6 | 75 | 0.75 | ||||
3相400V | FRN0.4C2□-4J | DB0.75-4C | 1 | 200 | 50 | 250 | 0.075 | 37 |
FRN0.75C2□-4J | 133 | 20 | ||||||
FRN1.5C2□-4J | DB2.2-4C | 160 | 55 | 73 | 0.110 | 14 | ||
FRN2.2C2□-4J | 50 | 10 | ||||||
FRN3.7C2□-4J | DB3.7-4C | 130 | 140 | 75 | 0.185 | |||
FRN5.5C2□-4J | DB5.5-4C | 80 | 55 | 20 | 0.275 | |||
FRN7.5C2□-4J | DB7.5-4C | 60 | 38 | 10 | 0.375 | |||
FRN11C2□-4J | DB11-4C | 40 | 55 | 0.55 | ||||
FRN15C2□-4J | DB15-4C | 34.4 | 75 | 0.75 | ||||
単相200V | FRN0.4C2□-7J | DB0.75-2C | 1 | 100 | 50 | 250 | 0.075 | 37 |
FRN0.75C2□-7J | 133 | 20 | ||||||
FRN1.5C2□-7J | DB2.2-2C | 40 | 55 | 73 | 0.110 | 14 | ||
FRN2.2C2□-7J | 50 | 10 | ||||||
単相100V | FRN0.4C2S-6J | DB0.75-2C | 1 | 100 | 50 | 250 | 0.075 | 37 |
FRN0.75C2S-6J | 133 | 20 |
(注) インバータ形式の□には英字が入ります。S(標準形),E(EMCフィルタ内蔵形)
注意事項
インバータ二次側に複数台のモータが接続されている場合は,「モータ保護用」の電子サーマルによるモータ保護を正しく行うことができません。この場合は,モータごとにサーマルを挿入してください。
ワンポイントアドバイス
なし。