富士電機株式会社

発生損失(発熱量)を教えてください。

ご質問

発生損失(発熱量)を教えてください。

回答

FRENIC-VG シリーズの発生損失量(発熱量)を以下に示します。
FRENIC-VG のユーザーズマニュアル ユニット・機能コード編 付録D「インバータの発生損失」にも記載しておりますので,ご確認ください。

■HD仕様

電源系列 標準適用
モータ(kW)
インバータ形式 低キャリア 中キャリア
(F26 工場出荷設定時)
高キャリア
F26
[kHz]
発生損失
[W]
発生損失
[W]
F26
[kHz]
発生損失
[W]
3相200V 0.75 FRN0.75VG1S-2J 2 70 95 15 100
1.5 FRN1.5VG1S-2J 2 100 125 15 130
2.2 FRN2.2VG1S-2J 2 130 165 15 170
3.7 FRN3.7VG1S-2J 2 190 245 15 260
5.5 FRN5.5VG1S-2J 2 240 295 15 310
7.5 FRN7.5VG1S-2J 2 300 390 15 415
11 FRN11VG1S-2J 2 450 580 15 620
15 FRN15VG1S-2J 2 540 670 15 700
18.5 FRN18.5VG1S-2J 2 660 825 15 860
22 FRN22VG1S-2J 2 790 995 15 1040
30 FRN30VG1S-2J 2 1300 1400 15 1450
37 FRN37VG1S-2J 2 1300 1500 15 1550
45 FRN45VG1S-2J 2 1450 1600 15 1600
55 FRN55VG1S-2J 2 1750 1900 15 1900
75 FRN75VG1S-2J 2 2300 2450 10 2550
90 FRN90VG1S-2J 2 2750 2900 10 3050
3相400V 3.7 FRN3.7VG1S-4J 2 150 215 15 230
5.5 FRN5.5VG1S-4J 2 170 280 15 300
7.5 FRN7.5VG1S-4J 2 230 375 15 400
11 FRN11VG1S-4J 2 300 480 15 520
15 FRN15VG1S-4J 2 360 560 15 610
18.5 FRN18.5VG1S-4J 2 440 715 15 770
22 FRN22VG1S-4J 2 510 835 15 900
30 FRN30VG1S-4J 2 850 1100 15 1150
37 FRN37VG1S-4J 2 1050 1400 15 1450
45 FRN45VG1S-4J 2 1150 1500 15 1600
55 FRN55VG1S-4J 2 1400 1850 15 1950
75 FRN75VG1S-4J 2 1750 1950 10 *1 2150
90 FRN90VG1S-4J 2 2000 2350 10 *1 2600
110 FRN110VG1S-4J 2 2400 2750 10 *1 3050
132 FRN132VG1S-4J 2 2650 3000 10 *1 3300
160 FRN160VG1S-4J 2 3200 3650 10 *1 4000
200 FRN200VG1S-4J 2 4000 4550 10 *1 5000
220 FRN220VG1S-4J 2 4500 5100 10 *1 5600
280 FRN280VG1S-4J 2 5500 6300 10 *1 6900
315 FRN315VG1S-4J 2 6250 7100 10 *1 7800
355 FRN355VG1S-4J 2 6750 7650 10 *1 8450
400 FRN400VG1S-4J 2 7650 8750 10 *1 9650
500 FRN500VG1S-4J 2 9950 10700 5 *1 10700
630 FRN630VG1S-4J 2 12350 13300 5 *1 13300

(*1)F26 で本設定値以上に設定した場合の発生損失は,F26 の数値に関係なく高キャリア設定時の発生損失と同一となります。

■LD仕様

電源系列 標準適用
モータ(kW)
インバータ形式 低キャリア 中キャリア
(F26 工場出荷設定時)
高キャリア
F26
[kHz]
発生損失
[W]
発生損失
[W]
F26
[kHz]
発生損失
[W]
3相200V 37 FRN30VG1S-2J 2 1650 1650 10 *1 1750
45 FRN37VG1S-2J 2 1650 1650 10 *1 1850
55 FRN45VG1S-2J 2 1850 1850 10 *1 1950
75 FRN55VG1S-2J 2 2250 2300 10 *1 2400
90 FRN75VG1S-2J 2 2700 2800 5 *1 2800
110 FRN90VG1S-2J 2 3250 3350 5 *1 3350
3相400V 37 FRN30VG1S-4J 2 1050 1050 10 *1 1250
45 FRN37VG1S-4J 2 1300 1300 10 *1 1550
55 FRN45VG1S-4J 2 1400 1400 10 *1 1700
75 FRN55VG1S-4J 2 2000 2400 5 *1 2400
90 FRN75VG1S-4J 2 2100 2250 5 *1 2250
110 FRN90VG1S-4J 2 2350 2250 5 *1 2250
132 FRN110VG1S-4J 2 2850 3050 5 *1 3050
160 FRN132VG1S-4J 2 3150 3400 5 *1 3400
200 FRN160VG1S-4J 2 4050 4350 5 *1 4350
220 FRN200VG1S-4J 2 4400 4750 5 *1 4750
280 FRN220VG1S-4J 2 5850 6200 5 *1 6200
355 FRN280VG1S-4J 2 6750 7300 5 *1 7300
400 FRN315VG1S-4J 2 7800 8350 5 *1 8350
450 FRN355VG1S-4J 2 8450 9100 5 *1 9100
500 FRN400VG1S-4J 2 9600 10350 5 *1 10350
630 FRN500VG1S-4J 2 12050 12950 5 *1 12950
710 FRN630VG1S-4J 2 13500 13500

(*1)F26 で本設定値以上に設定した場合の発生損失は,F26 の数値に関係なく高キャリア設定時の発生損失と同一となります。

■MD仕様
電源系列 標準適用
モータ(kW)
インバータ形式 中キャリア
(F26 工場出荷設定時)
高キャリア
発生損失
[W]
F26
[kHz]
発生損失
[W]
3相400V 110 FRN90VG1S-4J 2250
132 FRN110VG1S-4J 2700
160 FRN132VG1S-4J 3050
200 FRN160VG1S-4J 3900
220 FRN200VG1S-4J 4250
250 FRN220VG1S-4J 4850
315 FRN280VG1S-4J 5850
355 FRN315VG1S-4J 6650
400 FRN355VG1S-4J 7250
450 FRN400VG1S-4J 8250

(*1)F26 で本設定値以上に設定した場合の発生損失は,F26 の数値に関係なく高キャリア設定時の発生損失と同一となります。

注意事項

なし。

ワンポイントアドバイス

なし。

アンケートにご協力ください

問題は解決しましたか?
記事内容について
ご意見等があればご記入ください

※ 返信が必要な場合(ご質問・お問い合わせ等)は、 お問い合わせフォーム 新しいウィンドウで開く をご利用ください。

送信しました。
ご協力ありがとうございました。

関連資料

その他の質問

カタログ請求・製品購入

価格、納期についてのお問い合わせやカタログ請求は当社営業または代理店にお問い合わせください。

国内販売ネットワーク

技術相談窓口

導入前の製品の技術的なご質問も、電話、メールでお受けしております。

お問い合わせフォーム
受付時間
(春季・夏季・年末年始の弊社休業日を除く)
平日(月〜金曜日) AM9:00~PM7:00
土・日・祝日 AM9:00~PM5:00

アフターサービス

製品に不都合が生じた場合は、お近くの拠点にお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る