サステナビリティ
GRIスタンダード対照表
利用に関する声明
富士電機はGRIスタンダードを参照し、当該期間[2025年4月1日~2026年3月31日]について、内容索引に記載した情報を報告します。
GRI2 一般開示事項 2021
GRI3 マテリアルな項目 2021
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ特定プロセス |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | 経営の重要課題(マテリアリティ) |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 富士電機レポート2026 P19_経営の重要課題(マテリアリティ) |
経済
| GRI 201 経済パフォーマンス | ||
|---|---|---|
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 財務・業績情報 |
| 富士電機レポート/統合報告書 | ||
| 有価証券報告書等 | ||
| 地域貢献活動の支出 | ||
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD・TNFD提言に基づく情報開示レポート P12 戦略 |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 第150期(2025年度)有価証券報告書 P118_(退職給付関係) |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | 省略の理由:現時点では未集計 |
| GRI 202 地域経済でのプレゼンス 2016 | ||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | 省略の理由:現時点では未集計 |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | 省略の理由:現時点では未集計 |
| GRI 203 間接的な経済影響 | ||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 地域貢献活動に関する方針 |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 富士電機レポート P10_価値創造プロセス |
| GRI 204 調達慣行 | ||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 省略の理由:現時点では未集計 |
| GRI 205 腐敗防止 | ||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コンプライアンス_贈賄防止 |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス_富士電機コンプライアンス・プログラム |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンス_贈賄防止 |
| GRI 206 反競争的行為 | ||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンス_競争法違反防止 |
| GRI 207 税金 | ||
| 207-1 | 税務へのアプローチ | 税務への取り組み |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税務への取り組み |
| 207-3 | ステークホルダーとの関わり、税務懸念の管理 | 税務への取り組み |
| 207-4 | 国別の報告 | 省略の理由:社外秘情報のため非開示 |
環境
| GRI 301 原材料 | ||
|---|---|---|
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 事業活動と環境負荷の相関 |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | サプライチェーン全体を通じた環境負荷の低減 |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 事業活動における廃棄物の削減 |
| GRI 302 エネルギー | ||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境データ集 エネルギー購入量 |
| 事業活動と環境負荷の相関 | ||
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 環境データ集 温室効果ガス排出量(Scope3)排出量実績推移 |
| 302-3 | エネルギー原単位 | 環境データ集 エネルギー購入量 |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境データ集 エネルギー購入量 |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 環境データ集 温室効果ガス排出量(Scope3)排出量実績推移 |
| 製品による社会のCO2削減貢献 | ||
| GRI 303 水と廃水 | ||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | TNFD提言に基づく自然関連情報開示 |
| 水資源の有効利用 | ||
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 水資源の有効利用 排水管理の状況 |
| 303-3 | 取水 | 水資源の有効利用 水投入量 |
| 環境データ集 水投入量推移 | ||
| 303-4 | 排水 | 環境データ集 排水量内訳量推移 |
| 303-5 | 水消費 | 水資源の有効利用 |
| GRI 304 生物多様性 | ||
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | TCFD・TNFD提言に基づく情報開示レポート P12 戦略 |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | TCFD・TNFD提言に基づく情報開示レポート P12 戦略 |
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | 生物多様性の保全 |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | TCFD・TNFD提言に基づく情報開示レポート P18 戦略 【自然との接点の発見】評価結果 |
| GRI 305 排出 | ||
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(Scope 1) | 環境データ集 温室効果ガス排出量 |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(Scope 2) | 環境データ集 温室効果ガス排出量 |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(Scope 3) | 環境データ集 温室効果ガス排出量 |
| 富士電機カーボンフットプリント調達ガイドラインについて | ||
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境データ集 温室効果ガス排出量 |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境ビジョン2050 |
| 環境データ集 温室効果ガス排出量 | ||
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出 | 化学物質管理 VOC大気排出量の推移 |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 化学物質管理 VOC大気排出量の推移 |
| GRI 306 廃棄物 | ||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | サプライチェーン全体を通じた環境負荷の低減 |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 事業活動における廃棄物の削減 |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | 事業活動における廃棄物の削減 |
| 環境データ集 廃棄物発生量/最終処分量推移 | ||
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 事業活動における廃棄物の削減 |
| 環境データ集 廃棄物発生量/最終処分量推移 | ||
| 306-5 | 処分された廃棄物 | 事業活動における廃棄物の削減 |
| 環境データ集 廃棄物発生量/最終処分量推移 | ||
| GRI 308 サプライヤーの環境面のアセスメント | ||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | お取引先様とともに進める持続可能な調達活動 |
| 富士電機レポート/統合報告書 ものつくり・調達 | ||
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | TCFD・TNFD提言に基づく情報開示レポート P12 戦略 |
社会
| GRI 401 雇用 | ||
|---|---|---|
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 人的資本関連データ 雇用 |
| 401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 省略の理由:社外秘情報のため非開示 |
| 401-3 | 育児休暇 | 人的資本関連データ 育児・介護関連制度 |
| GRI 402 労使関係 | ||
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 労使間のコミュニケーション |
| GRI 403 労働安全衛生 | ||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 従業員の安全と健康の管理 |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 従業員の安全と健康の管理 労働災害の発生状況 |
| 403-3 | 労働衛生サービス | 従業員の安全と健康の管理 安全衛生の確保・向上への取り組み |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 従業員の安全と健康の管理 全社安全衛生管理方針と年間スローガン |
| 従業員の安全と健康の管理 安全衛生の確保・向上への取り組み | ||
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 従業員の安全と健康の管理 安全衛生教育の実施 |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 従業員の安全と健康の管理 健康管理とメンタルヘルスケア |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 従業員の安全と健康の管理 安全衛生の確保・向上への取り組み |
| 従業員の安全と健康の管理 全社安全衛生管理方針 | ||
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 従業員の安全と健康の管理 安全衛生基本方針 |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | 従業員の安全と健康の管理 労働災害の発生状況 |
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 従業員の安全と健康の管理 健康管理とメンタルヘルスケア |
| GRI 404 研修と教育 | ||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 人財の育成と公正な評価 研修時間・研修費用 |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人財の育成と公正な評価 教育・研修制度 |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人財の育成と公正な評価 公平・公正な処遇制度 |
| GRI 405 ダイバーシティと機会均等 | ||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 人的資本関連データ |
| ダイバーシティの推進の取り組み・実績 | ||
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 人的資本関連データ 男女の賃金の差異 |
| GRI 406 非差別 | ||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 富士電機企業倫理通報制度 |
| GRI 407 結社の自由と団体交渉 | ||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 労使間のコミュニケーション |
| お取引先様とともに進める持続可能な調達活動 | ||
| GRI 408 児童労働 | ||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 従業員の人権に関する方針 |
| 人権デュー・デリジェンス | ||
| 富士電機CSR調達ガイドライン | ||
| お取引先様への啓発と支援 | ||
| GRI 409 強制労働 | ||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 従業員の人権に関する方針 |
| 人権デュー・デリジェンス | ||
| 富士電機CSR調達ガイドライン | ||
| お取引先様への啓発と支援 | ||
| GRI 410 保安慣行 | ||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 省略の理由:現時点では未集計 |
| GRI 411 先住民族の権利 | ||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 省略の理由:該当する地域と近接する拠点なし |
| GRI 413 地域コミュニティ | ||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域貢献活動 |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 省略の理由:現時点では未集計 |
| GRI 414 サプライヤーの社会面のアセスメント | ||
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | お取引先様とともに進める持続可能な調達活動 |
| 富士電機レポート/統合報告書 ものつくり・調達 | ||
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーンでの取り組み |
| GRI 415 公共政策 | ||
| 415-1 | 政治献金 | 政治献金 |
| GRI 416 顧客の安全衛生 | ||
| 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 製品の安全性確保 |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 製品に関する重要なお知らせ |
| GRI 417 マーケティングとラベリング | ||
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 製品の品質保証 |
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 製品に関する重要なお知らせ |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 当該期間における違反事例なし |
| GRI 418 顧客プライバシー | ||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 省略の理由:当該期間における不服申立はなし |